Orrialde zaharrenak

Jarraian 50 emaitza ageri dira, 1.071.etik hasi eta 1.120.eraino.

Ikusi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Informe-diagnóstico del colectivo gitano en Soraluze (eu)‏‎ (02:40, 6 otsaila 2022)
  2. Los niños de la guerra (eu)‏‎ (02:41, 6 otsaila 2022)
  3. Nueva contrata para la provisión de armas (eu)‏‎ (02:41, 6 otsaila 2022)
  4. Ordenanzas Municipales (1900) (eu)‏‎ (02:42, 6 otsaila 2022)
  5. Parrokiaren reinaugurazioa (eu)‏‎ (02:42, 6 otsaila 2022)
  6. Proyecto de reforma integral de la iglesia (eu)‏‎ (02:43, 6 otsaila 2022)
  7. Soraluze-Placencia de las Armas (eu)‏‎ (02:44, 6 otsaila 2022)
  8. Soraluzeko aditz-taulak (eu)‏‎ (02:44, 6 otsaila 2022)
  9. Kapital-zabalkuntza. Memoria (eu)‏‎ (19:13, 7 otsaila 2022)
  10. Udala. Foru garaia (1499-1695) (eu)‏‎ (02:07, 12 otsaila 2022)
  11. Sagar-erreka (eu)‏‎ (20:26, 13 otsaila 2022)
  12. Hautx herrikoak (eu)‏‎ (03:27, 14 otsaila 2022)
  13. Mendigaineko bilduma (eu)‏‎ (23:15, 15 otsaila 2022)
  14. Txurruken auzunea (eu)‏‎ (03:39, 20 otsaila 2022)
  15. SACIA (eu)‏‎ (03:41, 20 otsaila 2022)
  16. Debarroko oasi liberala (eu)‏‎ (11:14, 21 otsaila 2022)
  17. Maala ermita (eu)‏‎ (21:45, 21 otsaila 2022)
  18. Etxe-izenak (eu)‏‎ (20:37, 22 otsaila 2022)
  19. Etxe-izenak kaleka (eu)‏‎ (20:38, 22 otsaila 2022)
  20. Liberala (eu)‏‎ (22:02, 22 otsaila 2022)
  21. Saturnino Ganchegui (eu)‏‎ (21:48, 23 otsaila 2022)
  22. Arabakoa etxea (eu)‏‎ (23:14, 23 otsaila 2022)
  23. Gvipvscoa (eu)‏‎ (20:03, 25 otsaila 2022)
  24. Legionis, Biscaiae et Guipiscoae Typus (eu)‏‎ (21:23, 25 otsaila 2022)
  25. Baskenland und Aquitanien (eu)‏‎ (21:39, 25 otsaila 2022)
  26. Ondare txikia. Txingak (eu)‏‎ (18:35, 27 otsaila 2022)
  27. Ondare txikia (eu)‏‎ (20:09, 27 otsaila 2022)
  28. Kalbario erretaula (eu)‏‎ (01:36, 1 martxoa 2022)
  29. Un curioso argumento (eu)‏‎ (00:31, 3 martxoa 2022)
  30. Biztanleak (eu)‏‎ (19:14, 3 martxoa 2022)
  31. Biztanleak. Familia motak (eu)‏‎ (19:35, 3 martxoa 2022)
  32. Biztanleak. Generoa (eu)‏‎ (19:41, 3 martxoa 2022)
  33. Biztanleak. Adinaka (eu)‏‎ (19:43, 3 martxoa 2022)
  34. Biztanleak. Jatorria (eu)‏‎ (19:44, 3 martxoa 2022)
  35. Biztanleak. Egoera zibila (eu)‏‎ (19:44, 3 martxoa 2022)
  36. Ekonomia. Komertzioa (eu)‏‎ (19:50, 3 martxoa 2022)
  37. Ekonomia. BPG per capita (eu)‏‎ (20:10, 3 martxoa 2022)
  38. Ekonomia. Lanpostuak (eu)‏‎ (21:31, 4 martxoa 2022)
  39. Ekonomia. Enpresak eta lanpostuak (eu)‏‎ (00:11, 5 martxoa 2022)
  40. Ekonomia. Lurzorua (eu)‏‎ (00:26, 5 martxoa 2022)
  41. Ekonomia. Etxebizitzak (eu)‏‎ (00:48, 5 martxoa 2022)
  42. Ekonomia. Enpresak eta negozioak (eu)‏‎ (00:57, 5 martxoa 2022)
  43. Ekonomia. Zerbitzuak (eu)‏‎ (01:01, 5 martxoa 2022)
  44. Ekonomia. BEG ehunekotan (eu)‏‎ (01:09, 5 martxoa 2022)
  45. Ekonomia (eu)‏‎ (01:12, 5 martxoa 2022)
  46. Gizartea. Andreen langabezia (eu)‏‎ (22:39, 5 martxoa 2022)
  47. Gizartea. Gizonen langabezia (eu)‏‎ (22:39, 5 martxoa 2022)
  48. Gizartea. Langabezia (eu)‏‎ (22:40, 5 martxoa 2022)
  49. Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (22:40, 5 martxoa 2022)
  50. Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (22:41, 5 martxoa 2022)

Ikusi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).