Orrialde zaharrenak

Jarraian 50 emaitza ageri dira, 1.101.etik hasi eta 1.150.eraino.

Ikusi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Biztanleak. Jatorria (eu)‏‎ (18:44, 3 martxoa 2022)
  2. Biztanleak. Egoera zibila (eu)‏‎ (18:44, 3 martxoa 2022)
  3. Ekonomia. Komertzioa (eu)‏‎ (18:50, 3 martxoa 2022)
  4. Ekonomia. BPG per capita (eu)‏‎ (19:10, 3 martxoa 2022)
  5. Ekonomia. Lanpostuak (eu)‏‎ (20:31, 4 martxoa 2022)
  6. Ekonomia. Enpresak eta lanpostuak (eu)‏‎ (23:11, 4 martxoa 2022)
  7. Ekonomia. Lurzorua (eu)‏‎ (23:26, 4 martxoa 2022)
  8. Ekonomia. Etxebizitzak (eu)‏‎ (23:48, 4 martxoa 2022)
  9. Ekonomia. Enpresak eta negozioak (eu)‏‎ (23:57, 4 martxoa 2022)
  10. Ekonomia. Zerbitzuak (eu)‏‎ (00:01, 5 martxoa 2022)
  11. Ekonomia. BEG ehunekotan (eu)‏‎ (00:09, 5 martxoa 2022)
  12. Ekonomia (eu)‏‎ (00:12, 5 martxoa 2022)
  13. Gizartea. Andreen langabezia (eu)‏‎ (21:39, 5 martxoa 2022)
  14. Gizartea. Gizonen langabezia (eu)‏‎ (21:39, 5 martxoa 2022)
  15. Gizartea. Langabezia (eu)‏‎ (21:40, 5 martxoa 2022)
  16. Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (21:40, 5 martxoa 2022)
  17. Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (21:41, 5 martxoa 2022)
  18. Gizartea. Andreen biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (21:41, 5 martxoa 2022)
  19. Gizartea. Per capita errenta (eu)‏‎ (21:53, 5 martxoa 2022)
  20. Gizartea. Per capita errenta. Banaketa (eu)‏‎ (22:04, 5 martxoa 2022)
  21. Gizartea. Per familia errenta (eu)‏‎ (22:20, 5 martxoa 2022)
  22. Gizartea. Per familia errenta. Banaketa (eu)‏‎ (22:31, 5 martxoa 2022)
  23. Gizartea. Ikasleak guztira (eu)‏‎ (17:15, 6 martxoa 2022)
  24. Gizartea. Ikasleak herrian (eu)‏‎ (17:30, 6 martxoa 2022)
  25. Gizartea. Ikasleak ereduka (eu)‏‎ (17:36, 6 martxoa 2022)
  26. Gizartea. Eskolatze maila (eu)‏‎ (17:55, 6 martxoa 2022)
  27. Gizartea. Ikasketak (eu)‏‎ (18:02, 6 martxoa 2022)
  28. Gizartea. Euskara ezagutza (eu)‏‎ (18:17, 6 martxoa 2022)
  29. Gizartea. Euskara erabilera (eu)‏‎ (18:20, 6 martxoa 2022)
  30. Gizartea. Euskara jabekuntza (eu)‏‎ (18:22, 6 martxoa 2022)
  31. Gizartea (eu)‏‎ (18:23, 6 martxoa 2022)
  32. Tertulia de directores (eu)‏‎ (23:57, 6 martxoa 2022)
  33. Normandiako Placencia erregina (eu)‏‎ (21:34, 7 martxoa 2022)
  34. Jeltzaleak (1923 arte) (eu)‏‎ (23:36, 9 martxoa 2022)
  35. EAJ-PNV (1923 arte) (eu)‏‎ (23:42, 9 martxoa 2022)
  36. Lo que el pueblo de Placencia (eu)‏‎ (22:35, 10 martxoa 2022)
  37. Oreka Art. Victor Arrizabalaga 2022 (eu)‏‎ (23:57, 10 martxoa 2022)
  38. Errekaldeko harpasuak (eu)‏‎ (14:49, 11 martxoa 2022)
  39. 1934.eko Iraultza (eu)‏‎ (17:48, 11 martxoa 2022)
  40. Vida local (eu)‏‎ (21:51, 11 martxoa 2022)
  41. Origen y antigüedad de la fabricación de armas (eu)‏‎ (22:40, 11 martxoa 2022)
  42. Breve bosquejo histórico de la villa (eu)‏‎ (23:04, 11 martxoa 2022)
  43. Iñaki Oregi Goenaga (eu)‏‎ (23:58, 13 martxoa 2022)
  44. Albaitariak (eu)‏‎ (17:47, 14 martxoa 2022)
  45. Soraluzeko berbak (eu)‏‎ (23:51, 14 martxoa 2022)
  46. Askabeitia (eu)‏‎ (18:01, 20 martxoa 2022)
  47. Matxinadak (eu)‏‎ (15:50, 21 martxoa 2022)
  48. 1709.ko lan gatazka (eu)‏‎ (16:06, 21 martxoa 2022)
  49. Maltzaga (eu)‏‎ (12:00, 22 martxoa 2022)
  50. Gabon gabonete (eu)‏‎ (12:08, 22 martxoa 2022)

Ikusi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).