Orrialde zaharrenak

Jarraian 50 emaitza ageri dira, 1.101.etik hasi eta 1.150.eraino.

Ikusi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Un curioso argumento (eu)‏‎ (00:31, 3 martxoa 2022)
  2. Biztanleak (eu)‏‎ (19:14, 3 martxoa 2022)
  3. Biztanleak. Familia motak (eu)‏‎ (19:35, 3 martxoa 2022)
  4. Biztanleak. Generoa (eu)‏‎ (19:41, 3 martxoa 2022)
  5. Biztanleak. Adinaka (eu)‏‎ (19:43, 3 martxoa 2022)
  6. Biztanleak. Jatorria (eu)‏‎ (19:44, 3 martxoa 2022)
  7. Biztanleak. Egoera zibila (eu)‏‎ (19:44, 3 martxoa 2022)
  8. Ekonomia. Komertzioa (eu)‏‎ (19:50, 3 martxoa 2022)
  9. Ekonomia. BPG per capita (eu)‏‎ (20:10, 3 martxoa 2022)
  10. Ekonomia. Lanpostuak (eu)‏‎ (21:31, 4 martxoa 2022)
  11. Ekonomia. Enpresak eta lanpostuak (eu)‏‎ (00:11, 5 martxoa 2022)
  12. Ekonomia. Lurzorua (eu)‏‎ (00:26, 5 martxoa 2022)
  13. Ekonomia. Etxebizitzak (eu)‏‎ (00:48, 5 martxoa 2022)
  14. Ekonomia. Enpresak eta negozioak (eu)‏‎ (00:57, 5 martxoa 2022)
  15. Ekonomia. Zerbitzuak (eu)‏‎ (01:01, 5 martxoa 2022)
  16. Ekonomia. BEG ehunekotan (eu)‏‎ (01:09, 5 martxoa 2022)
  17. Ekonomia (eu)‏‎ (01:12, 5 martxoa 2022)
  18. Gizartea. Andreen langabezia (eu)‏‎ (22:39, 5 martxoa 2022)
  19. Gizartea. Gizonen langabezia (eu)‏‎ (22:39, 5 martxoa 2022)
  20. Gizartea. Langabezia (eu)‏‎ (22:40, 5 martxoa 2022)
  21. Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (22:40, 5 martxoa 2022)
  22. Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (22:41, 5 martxoa 2022)
  23. Gizartea. Andreen biztanleria aktiboa (eu)‏‎ (22:41, 5 martxoa 2022)
  24. Gizartea. Per capita errenta (eu)‏‎ (22:53, 5 martxoa 2022)
  25. Gizartea. Per capita errenta. Banaketa (eu)‏‎ (23:04, 5 martxoa 2022)
  26. Gizartea. Per familia errenta (eu)‏‎ (23:20, 5 martxoa 2022)
  27. Gizartea. Per familia errenta. Banaketa (eu)‏‎ (23:31, 5 martxoa 2022)
  28. Gizartea. Ikasleak guztira (eu)‏‎ (18:15, 6 martxoa 2022)
  29. Gizartea. Ikasleak herrian (eu)‏‎ (18:30, 6 martxoa 2022)
  30. Gizartea. Ikasleak ereduka (eu)‏‎ (18:36, 6 martxoa 2022)
  31. Gizartea. Eskolatze maila (eu)‏‎ (18:55, 6 martxoa 2022)
  32. Gizartea. Ikasketak (eu)‏‎ (19:02, 6 martxoa 2022)
  33. Gizartea. Euskara ezagutza (eu)‏‎ (19:17, 6 martxoa 2022)
  34. Gizartea. Euskara erabilera (eu)‏‎ (19:20, 6 martxoa 2022)
  35. Gizartea. Euskara jabekuntza (eu)‏‎ (19:22, 6 martxoa 2022)
  36. Gizartea (eu)‏‎ (19:23, 6 martxoa 2022)
  37. Tertulia de directores (eu)‏‎ (00:57, 7 martxoa 2022)
  38. Normandiako Placencia erregina (eu)‏‎ (22:34, 7 martxoa 2022)
  39. Jeltzaleak (1923 arte) (eu)‏‎ (00:36, 10 martxoa 2022)
  40. EAJ-PNV (1923 arte) (eu)‏‎ (00:42, 10 martxoa 2022)
  41. Lo que el pueblo de Placencia (eu)‏‎ (23:35, 10 martxoa 2022)
  42. Oreka Art. Victor Arrizabalaga 2022 (eu)‏‎ (00:57, 11 martxoa 2022)
  43. Errekaldeko harpasuak (eu)‏‎ (15:49, 11 martxoa 2022)
  44. 1934.eko Iraultza (eu)‏‎ (18:48, 11 martxoa 2022)
  45. Vida local (eu)‏‎ (22:51, 11 martxoa 2022)
  46. Origen y antigüedad de la fabricación de armas (eu)‏‎ (23:40, 11 martxoa 2022)
  47. Breve bosquejo histórico de la villa (eu)‏‎ (00:04, 12 martxoa 2022)
  48. Iñaki Oregi Goenaga (eu)‏‎ (00:58, 14 martxoa 2022)
  49. Albaitariak (eu)‏‎ (18:47, 14 martxoa 2022)
  50. Soraluzeko berbak (eu)‏‎ (00:51, 15 martxoa 2022)

Ikusi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).