Gizartea. Per capita errenta (eu)

    Sorapediatik
    Oharrak. Gizarteari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu hemen
    Per familia errenta ikusteko, sakatu hemen.
    Soraluzeko per capita errentaren atal nagusiak


    Datuak

    Urtea Lanarena Kapital
    higigarriarena
    Kapital
    higiezinarena
    Jarduerena Transferentziak Errenta osoa Eskura dagoena[1]
    2001 7.502 € 1.006 € 109 € 697 € 2.433 € 11.747 € 10.137 €
    2003 7.923 € 1.042 € 117 € 647 € 2.707 € 12.437 € 10.699 €
    2006 10.036 € 1.093 € 183 € 748 € 3.700 € 15.760 € 13.486 €
    2009 10.211 € 1.266 € 196 € 530 € 5.225 € 17.429 € 15.246 €
    2011 10.406 € 984 € 216 € 541 € 5.165 € 17.311 € 15.037 €
    2013 10.144 € 1.006 € 211 € 540 € 5.291 € 17.193 € 14.781 €
    2014 10.200 € 1.038 € 237 € 565 € 5.212 € 17.252 € 14.616 €
    2015 10.289 € 1.044 € 252 € 598 € 5.992 € 18.174 € 15.557 €
    2016 10.700 € 902 € 261 € 596 € 6.634 € 19.093 € 16.488 €
    2017 11.423 € 1.013 € 277 € 612 € 6.380 € 19.706 € 16.858 €
    2018 11.698 € 938 € 303 € 578 € 6.465 € 19.983 € 17.088 €
    2019 12.206 € 925 € 324 € 570 € 6.683 € 20.708 € 17.626 €


    Bilakaera

    Azken 16 urteetan per capita errenta %76a igo da. Igoera honetan batez ere bi faktorek izan dute eragina: lanaren errentak (%59a) eta transferentziek (%32a).

    2001. urtetik lanaren errenta %63 igo bada ere, igoera nabarmenenak 2003-2006 (%28) eta 2015-2017 (%15) epeetan egin ditu.

    Transferentziak[2], berriz, ia hirukoiztu dira (%178 gehiago); 2003-2009 urteetan bikoiztu ziren (%101), eta 2014-2019 epean beste %77a, beti 2001 urtekoarekin alderatuz.

    Honek esan nahi du Soraluzen sartzen den aberastasuna, gero eta gehiago, laguntzengatik datorrela eta ez bertakoek sortutakoa. hala ere, 2016 urtetik hona transferentzietatik lortutako errentak ia ez dira igo, mantendu dira.


    Erreferentziak

    • Datuen Excela ekartzeko Biltegi digitalera joan.
    • EUSTAT. Euskal AEko batez besteko pertsona-errenta, lurralde eremuen arabera, sexuari eta errenta motari jarraiki (euroak) (2001-2019).
    1. Errenta osoa minus Gizarte Segurantza minus PFEZ zergak.
    2. Pentsioak, langabezi sariak, RGI, laguntzak...