«Industrialdeak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    36. lerroa: 36. lerroa:
                 43.190612,-2.431677: 43.190526,-2.431763: 43.191289,-2.433973: 43.191997,-2.435030: 43.192278,-2.435282:
                 43.190612,-2.431677: 43.190526,-2.431763: 43.191289,-2.433973: 43.191997,-2.435030: 43.192278,-2.435282:
                 43.192810,-2.436274: 43.192888,-2.436205: 43.193111,-2.436586
                 43.192810,-2.436274: 43.192888,-2.436205: 43.193111,-2.436586
                 ~Aginaga-Maltzaga industrialdea~Gabilondo~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Aginaga-Maltzaga industrialdea (eu)|Aginaga-Maltzaga industrialdea]]~Gabilondo~yellow~ ~2~yellow;
                 43.185448,-2.430315: 43.185119,-2.430095: 43.184615,-2.429500: 43.184795,-2.429242: 43.185111,-2.429661:  
                 43.185448,-2.430315: 43.185119,-2.430095: 43.184615,-2.429500: 43.184795,-2.429242: 43.185111,-2.429661:  
                 43.185358,-2.429838: 43.185420,-2.429644: 43.186340,-2.430122: 43.187102,-2.430267: 43.187524,-2.430256:  
                 43.185358,-2.429838: 43.185420,-2.429644: 43.186340,-2.430122: 43.187102,-2.430267: 43.187524,-2.430256:  
                 43.187962,-2.430187: 43.187943,-2.430648: 43.187634,-2.430648: 43.186691,-2.430782: 43.186543,-2.430707
                 43.187962,-2.430187: 43.187943,-2.430648: 43.187634,-2.430648: 43.186691,-2.430782: 43.186543,-2.430707
                 ~Amillaga industrialdea~Agate/ Ansola~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Amillaga industrialdea (eu)|Amillaga industrialdea]]~Agate/ Ansola~yellow~ ~2~yellow;
                 43.187086,-2.429822: 43.186992,-2.430031: 43.186398,-2.429505: 43.186480,-2.429296
                 43.187086,-2.429822: 43.186992,-2.430031: 43.186398,-2.429505: 43.186480,-2.429296
                 ~Amillaga industrialdea~Agate/ Ansola~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Amillaga industrialdea (eu)|Amillaga industrialdea]]~Agate/ Ansola~yellow~ ~2~yellow;
                 43.182512,-2.425940: 43.182074,-2.425286: 43.180017,-2.423623: 43.178671,-2.422024: 43.178428,-2.421552:
                 43.182512,-2.425940: 43.182074,-2.425286: 43.180017,-2.423623: 43.178671,-2.422024: 43.178428,-2.421552:
                 43.178397,-2.421284: 43.178084,-2.419031: 43.178022,-2.418763: 43.178458,-2.418685: 43.178604,-2.419318:
                 43.178397,-2.421284: 43.178084,-2.419031: 43.178022,-2.418763: 43.178458,-2.418685: 43.178604,-2.419318:
                 43.178780,-2.421222: 43.178843,-2.421413: 43.178994,-2.421711: 43.179445,-2.422185: 43.180075,-2.422789:
                 43.178780,-2.421222: 43.178843,-2.421413: 43.178994,-2.421711: 43.179445,-2.422185: 43.180075,-2.422789:
                 43.181081,-2.423819: 43.181974,-2.424599: 43.182248,-2.424878: 43.182690,-2.425557
                 43.181081,-2.423819: 43.181974,-2.424599: 43.182248,-2.424878: 43.182690,-2.425557
                 ~Mendiola industrialdea~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Mendiola industrialdea (eu)|Mendiola industrialdea]]~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 43.167974,-2.405909: 43.167696,-2.405630: 43.167522,-2.405276: 43.167459,-2.404978: 43.167447,-2.404688:
                 43.167974,-2.405909: 43.167696,-2.405630: 43.167522,-2.405276: 43.167459,-2.404978: 43.167447,-2.404688:
                 43.167526,-2.404211: 43.167602,-2.403736: 43.167635,-2.403519: 43.167651,-2.403304: 43.167618,-2.403068:
                 43.167526,-2.404211: 43.167602,-2.403736: 43.167635,-2.403519: 43.167651,-2.403304: 43.167618,-2.403068:
    53. lerroa: 53. lerroa:
                 43.167213,-2.404503: 43.167191,-2.404664: 43.167203,-2.404930: 43.167275,-2.405235: 43.167424,-2.405689:
                 43.167213,-2.404503: 43.167191,-2.404664: 43.167203,-2.404930: 43.167275,-2.405235: 43.167424,-2.405689:
                 43.167535,-2.405879: 43.167696,-2.406016: 43.167925,-2.406102
                 43.167535,-2.405879: 43.167696,-2.406016: 43.167925,-2.406102
                 ~Mendizabal industrialdea~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Mendizabal industrialdea (eu)|Mendizabal industrialdea]]~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 43.176676,-2.420288: 43.176793,-2.420202: 43.176781,-2.420111: 43.176680,-2.420074: 43.176508,-2.419634:
                 43.176676,-2.420288: 43.176793,-2.420202: 43.176781,-2.420111: 43.176680,-2.420074: 43.176508,-2.419634:
                 43.176026,-2.419945: 43.175655,-2.420583: 43.175690,-2.420664: 43.175346,-2.421297: 43.175202,-2.421637:
                 43.176026,-2.419945: 43.175655,-2.420583: 43.175690,-2.420664: 43.175346,-2.421297: 43.175202,-2.421637:
    61. lerroa: 61. lerroa:
                 43.175987,-2.420829: 43.176067,-2.420776: 43.176055,-2.420709: 43.176143,-2.420654: 43.176232,-2.420661:
                 43.175987,-2.420829: 43.176067,-2.420776: 43.176055,-2.420709: 43.176143,-2.420654: 43.176232,-2.420661:
                 43.176367,-2.420708: 43.176419,-2.420697: 43.176460,-2.420654: 43.176645,-2.420265
                 43.176367,-2.420708: 43.176419,-2.420697: 43.176460,-2.420654: 43.176645,-2.420265
                 ~Sagar-erreka industrialdea~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Sagar-erreka industrialdea (eu)|Sagar-erreka industrialdea]]~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 43.173323,-2.423221: 43.173577,-2.423060: 43.173605,-2.422437:
                 43.173323,-2.423221: 43.173577,-2.423060: 43.173605,-2.422437:
                 43.172709,-2.422389: 43.172357,-2.422738: 43.172490,-2.423188
                 43.172709,-2.422389: 43.172357,-2.422738: 43.172490,-2.423188
                 ~Sagarraga industrialdea~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Sagarraga industrialdea (eu)|Sagarraga industrialdea]]~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 43.169269,-2.407966: 43.169218,-2.408095: 43.169104,-2.408009: 43.169065,-2.408114: 43.168660,-2.407822:
                 43.169269,-2.407966: 43.169218,-2.408095: 43.169104,-2.408009: 43.169065,-2.408114: 43.168660,-2.407822:
                 43.168713,-2.407658: 43.168627,-2.407607: 43.168664,-2.407454: 43.168873,-2.407585
                 43.168713,-2.407658: 43.168627,-2.407607: 43.168664,-2.407454: 43.168873,-2.407585
                 ~Sologoen industrialdea~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 ~[[Sologoen industrialdea (eu)|Sologoen industrialdea]]~ ~yellow~ ~2~yellow;
                 43.183156,-2.427850: 43.182991,-2.428022: 43.182459,-2.427072: 43.182323,-2.427239: 43.182021,-2.426777:
                 43.183156,-2.427850: 43.182991,-2.428022: 43.182459,-2.427072: 43.182323,-2.427239: 43.182021,-2.426777:
                 43.181935,-2.426407: 43.181098,-2.425425: 43.180617,-2.424551: 43.181485,-2.425270: 43.181771,-2.425522:
                 43.181935,-2.426407: 43.181098,-2.425425: 43.180617,-2.424551: 43.181485,-2.425270: 43.181771,-2.425522:
                 43.182021,-2.425801: 43.182350,-2.426337: 43.183167,-2.427850
                 43.182021,-2.425801: 43.182350,-2.426337: 43.183167,-2.427850
                 ~Unamuno industrialdea~ ~yellow~ ~2~yellow
                 ~[[Unamuno industrialdea (eu)|Unamuno industrialdea]]~ ~yellow~ ~2~yellow
       |zoom =    14 | height = 600 | type = earth
       |zoom =    14 | height = 600 | type = earth
    }}
    }}

    18:48, 2 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Industrialdeak

    Gaur egun zortzi industrialde daude Soraluzen.

    Industrialdea Eraikia Bideak etab Guztira Beste izena/k
    Aginaga-Maltzaga 18.200 m2 3.800 m2 22.000 m2 Gabilondo
    Amillaga 2.300 m2 13.700 m2 16.000 m2 Agate/ Ansola
    Unamuno 4.450 m2 7.750 m2 12.200 m2
    Sologoen 1.100 m2 400 m2 1.500 m2
    Mendiola 23.000 m2 12.700 m2 35.700 m2
    Mendizabal 4.600 m2 2.000 m2 6.600 m2
    Sagarraga 3.150 m2 5.150 m2 8.300 m2
    Sagar-erreka 6.500 m2 5.100 m2 11.600 m2
    Guztira 63.300 m2 50.600 m2 113.900 m2


    Kokapena

    Mapa kargatzen...


    Historia

    Erreferentziak