«Arma museoa. PACL kainoiak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
(Erabiltzaile berak tartean egindako 36 ekarpen ez dira erakusten) | |||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
Soraluzeko lehen [[Kainoiak (eu)|kainoiak]] XIX mendeko azken urteetakoak dira, Ingalaterrako Nordenfeld etxeak [[S.A. Euscalduna (eu)|La Euscalduna]] fabrika erosi zuenean, [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] sortzeko. | Soraluzeko lehen [[Kainoiak (eu)|kainoiak]] XIX mendeko azken urteetakoak dira, Ingalaterrako Nordenfeld etxeak [[S.A. Euscalduna (eu)|La Euscalduna]] fabrika erosi zuenean, [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] sortzeko. | ||
Nordenfeld Maxim-ek erosi zuen, eta Maxim Vickers-ek. Azken honek Sociedad Española de Construcción Naval eratu zuen (lantegiak Reinosan, Cadizen eta Sestaon zeuden), eta kainoien ekoizpena bi enpresa artean banatzen zituen. | Nordenfeld Maxim-ek erosi zuen, eta Maxim Vickers-ek. Azken honek ''Sociedad Española de Construcción Naval'' eratu zuen (lantegiak Reinosan, Cadizen eta Sestaon zeuden), eta kainoien ekoizpena bi enpresa artean banatzen zituen. | ||
Soraluzeko The Placencia de las Armas Company Limited enpresak, besteak beste, kainoi txiki osoak eta kainoi handien itxiturak egiten zituen. | Soraluzeko The Placencia de las Armas Company Limited enpresak, besteak beste, kainoi txiki osoak eta kainoi handien itxiturak egiten zituen. | ||
9. lerroa: | 9. lerroa: | ||
==García Lomas 100/50 kosta kainoia== | ==García Lomas 100/50 kosta kainoia== | ||
''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | ''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | ||
{ | {{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | ||
| izena = [[García Lomas 10 zm itsas kainoia (eu) | García Lomas 100/50 itsas kainoia]] | |||
| irudia = PACL._100-50_García_Lomas_kainoia.jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1888-1904 | |||
|- | | kokapena = Planoa | ||
| | | oharrak = Tiro azkarreko itsas kainoia <br> Urte haietan Marinarako 15 kanoi egin ziren guztira <br> 1907. urtean Marinak ejertzitoari pasa zizkion eta honek kosta kainoi bilakatu zituen, ''1914 eredua'' izenez | ||
|- | }} | ||
| | |||
==57 mmtako Maxim Nordenfelt kainoia== | ==57 mmtako Maxim Nordenfelt kainoia== | ||
[[ | ''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | ||
1888.tik 1904.ra arte [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Co. Ltd.]]-k 57 mm-ko 236 Nordenfel kanoi egin zituen: 166 Espainiako Marinarenzat, 16 hiri eta kostarako (A11 modeloa), kanpainarako beste 16, 10 kanoi-zulorako eta, azkenik, beste 28 Marinarentzat. | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia 2 (eu) | |||
|- | | izena = Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia | ||
| irudia_1 = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_01_(Cartagena).jpg | |||
|- | | irudia_2 = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_02_(Cartagena).jpg | ||
| | | egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | ||
| | | noizkoa = XIX. mende bukaera | ||
| kokapena = Cartagenako Museo Historiko-Militarra | |||
| oharrak = Kainoi mota hau torpedo-ontzietan erabiltzekoa zen <br> Baita itsasontzi handiagoetan, kanoi laguntzaile gisa, eta portuko sarreretan | |||
}} | |||
|- | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia | |||
| irudia = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_03_(Cartagena).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1890 | |||
| kokapena = Cartagenako Arsenala | |||
| oharrak = ''Lepanto'' kruzeroan ezarri zuten (1890-1908) <br> 1947. urtean Cartagenako ''agurren baterian'' erabili zen, beste bo kainoiekin. | |||
}} | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia | |||
| irudia = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_01_(Monroe_Wisconsin).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1893 aurrekoa | |||
| kokapena = Monroe War Memorial (Wisconsin) | |||
| oharrak = ''Infanta Maria Teresa'' itsasontziaren kainoi laguntzailea <br> Almirantearen itsasontzia zela, Santiagoko itsas guduan amerikarrek hartu zuten | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:left" width= "900 px" | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
| | | <gallery mode="packed-hover" heights="125px" perrow="3"> | ||
| | PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_02_(Monroe_Wisconsin).jpg | 57 mmtako kañoia <br> (John Anderson) | ||
PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_03_(Monroe_Wisconsin).jpg | 57 mmtako kañoia <br> (John Anderson) | |||
PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_04_(Monroe_Wisconsin).jpg | Identifikazio plaka <br> (John Anderson) | |||
</gallery> | |||
|} | |} | ||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Maxim Nordenfelt 55 mm kainpainako kainoia | |||
| irudia = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_01_(Canarias_1897).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1897 | |||
| kokapena = Kanariak Eskualdeko Museo Militarra | |||
| oharrak = | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:left" width= "900 px" | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
| | | <gallery mode="packed-hover" heights="125px" perrow="3"> | ||
PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_02_(Canarias_1897).jpg | 57 mmtako kañoia <br> (Antonio Bujalance 2010) | |||
| | PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_03_(Canarias_1897).jpg | 57 mmtako kañoia <br> (Antonio Bujalance 2010) | ||
| | </gallery> | ||
|} | |} | ||
{{Arma Museoaren erakusmahaia 2 (eu) | |||
| izena = Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia | |||
| irudia_1 = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_(MUMA_El_Goloso).jpg | |||
| irudia_2 = PACL._57_mmtako_Maxim-Nordenfelt_kañoia_02_(MUMA_El_Goloso).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = XIX. mende bukaera | |||
| kokapena = MUMA (El Goloso basea) | |||
| oharrak = Torpedo-ontzietan erabiltzeko kainoia <br> MUMA museoak duen pieza zaharrena omen da | |||
}} | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia | |||
| irudia = PACL._Maxim_57_kainoia_01_(Tomás_Mendizabal_2009).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1904 | |||
| | | kokapena = San Fernandoko (Cádiz) Itsas Museoa | ||
| | | oharrak = Torpedo-ontzietan erabiltzeko kainoia | ||
| | }} | ||
|- | |||
==55 mmtako Vickers Sons & Maxim== | ==55 mmtako Vickers Sons & Maxim== | ||
''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | |||
{| class="wikitable | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Vickers Sons & Maxim 55 mm itsasontzi kainoia | |||
| irudia = CAPA._57_mmtako_Vickers_Sons_&_Maxim_kañoia_01_(Canarias).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = XIX. mende bukaera | |||
| kokapena = Kanariak Eskualdeko Museo Militarra | |||
| oharrak = Tiro azkarreko itsasontzi kainoia <br> 57 mmtako Nordenfeld-en bilakaera | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:left" width= "900 px" | |||
|- | |- | ||
| | | <gallery mode="packed-hover" heights="125px" perrow="3"> | ||
CAPA._57_mmtako_Vickers_Sons_&_Maxim_kañoia_02_(Canarias).jpg | 57 mmtako kañoia <br> (Antonio Bujalance 2010) | |||
CAPA._57_mmtako_Vickers_Sons_&_Maxim_kañoia_03_(Canarias).jpg | 57 mmtako kañoia <br> (Antonio Bujalance 2010) | |||
</gallery> | |||
|} | |} | ||
< | |||
==Saint Chamond, Darmancier eta Dalzon 76,2 kainoia== | |||
''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Saint Chamond, Darmancier eta Dalzon 76,2 kanpainako kainoia | |||
| irudia = PACL._Saint_Chamond_76,2_kainoia_01_(Tomás_Mendizabal_2009).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1902 | |||
| kokapena = San Fernandoko (Cádiz) Itsas Museoa | |||
| oharrak = Tiro azkarreko kanoia <br> 80204 zenbakia. 965 kikoko pisua | |||
}} | |||
==Armstrong 76,2 kainoia== | |||
''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Armstrong 76,2 itsasontzi kainoia (1908 eredua) | |||
| irudia = PACL._Armstrong_76,2_kainoia_01_(Tomás_Mendizabal_2009).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1922 | |||
| kokapena = San Fernandoko (Cádiz) Itsas Museoa | |||
| oharrak = Tiro azkarreko kanoia <br> 80204 zenbakia. 965 kikoko pisua | |||
}} | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Armstrong 76,2 kanpainako kainoia (1908 eredua) | |||
| irudia = PACL._Armstrong_76,2_kainoia_02_(Tomás_Mendizabal_2009).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1922 | |||
| kokapena = Tercio de Armada (San Fernando, Cádiz) | |||
| oharrak = 80225 zenbakia. 157 kikoko pisua. Whitworth & Co. Ltd. | |||
}} | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Armstrong 76,2 kanpainako kainoia (1908 eredua) | |||
| irudia = PACL._Armstrong_76,2_kainoia_03_(Tomás_Mendizabal_2009).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1922 | |||
| kokapena = Itsas-Armadako Azpiofizialen Eskoka (San Fernando, Cádiz) | |||
| oharrak = 80227 zenbakia. Whitworth & Co. Ltd. | |||
}} | |||
==Vickers 152,4 kainoiaren itxitura== | ==Vickers 152,4 kainoiaren itxitura== | ||
''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | |||
{ | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Osagaia: Vickers 152,4 kainoiaren itxitura | |||
| irudia = PACL._Vickers_152,4_kainoiaren_itxitura_(1924).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| | | noizkoa = 1924 | ||
| | | kokapena = Kanariak Eskualdeko Museo Militarra ¿? | ||
| | | oharrak = Reinosako SECN-rentzat egina (''La Naval'') | ||
}} | |||
| | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = Osagaia: Vickers 152,4 kainoiaren itxitura | |||
| irudia = PACL._Vickers_152,4_kainoiaren_itxitura_(1930).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1930 | |||
| kokapena = La Coruñako Museo Militarra (lorategia) | |||
| | | oharrak = Reinosako SECN-rentzat egina (''La Naval'') | ||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
==37x94R jaurtigaia== | ==37x94R jaurtigaia== | ||
''(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)'' | |||
{| class="wikitable | |||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
| izena = 37 x 94R jaurtigaia | |||
| irudia = Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Osoa_(1899).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1899 | |||
| kokapena = Bilduma pribatua | |||
| oharrak = | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:left" width= "900 px" | |||
|- | |- | ||
| | | <gallery mode="packed-hover" heights="125px" perrow="3"> | ||
| | Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Oinarria_(1899).jpg | Oinarria (1889) | ||
Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Burua_(1899).jpg | Burua (1889) | |||
Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Muturra_(1899).jpg | Muturra (1889) | |||
</gallery> | |||
|} | |} | ||
{{Arma Museoaren erakusmahaia (eu) | |||
{| class="wikitable | | izena = 37 x 94R jaurtigaia | ||
| irudia = Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Burua_(1902).jpg | |||
| egilea = [[The Placencia de las Armas Company Limited (eu)|The Placencia de las Armas Company Limited]] | |||
| noizkoa = 1902 | |||
| kokapena = Bilduma pribatua | |||
| oharrak = Damaskinatua, propaganda gisa | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:left" width= "900 px" | |||
|- | |- | ||
| | | <gallery mode="packed-hover" heights="125px" perrow="3"> | ||
Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Osoa_(1902).jpg | Osoa (1902) | |||
Vickers_Sons_&_Maxim._37x94R_jaurtigaia._Muturra_(1902).jpg | Muturra (1902) | |||
| | </gallery> | ||
|} | |} | ||
215. lerroa: | 234. lerroa: | ||
Museo sarrerara itzultzeko, [[Ramiro Larrañaga Arma Museoa (eu) | sakatu hemen]]. Bestela, hurrengo gela aukeratu: | Museo sarrerara itzultzeko, [[Ramiro Larrañaga Arma Museoa (eu) | sakatu hemen]]. Bestela, hurrengo gela aukeratu: | ||
{ | {{Arma Museoaren gelak (eu)}} | ||
==Erreferentziak== | ==Erreferentziak== | ||
[[Kategoria: Armagintza]] | [[Kategoria: Armagintza]] |
Hauxe da oraingo bertsioa, 21:40, 9 iraila 2024 data duena
Soraluzeko lehen kainoiak XIX mendeko azken urteetakoak dira, Ingalaterrako Nordenfeld etxeak La Euscalduna fabrika erosi zuenean, The Placencia de las Armas Company Limited sortzeko.
Nordenfeld Maxim-ek erosi zuen, eta Maxim Vickers-ek. Azken honek Sociedad Española de Construcción Naval eratu zuen (lantegiak Reinosan, Cadizen eta Sestaon zeuden), eta kainoien ekoizpena bi enpresa artean banatzen zituen.
Soraluzeko The Placencia de las Armas Company Limited enpresak, besteak beste, kainoi txiki osoak eta kainoi handien itxiturak egiten zituen.
- Sarrera nagusia: PACLren arma ekoizpena (eu)
García Lomas 100/50 kosta kainoia
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
García Lomas 100/50 itsas kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1888-1904 Kokapena Planoa Oharrak Tiro azkarreko itsas kainoia
Urte haietan Marinarako 15 kanoi egin ziren guztira
1907. urtean Marinak ejertzitoari pasa zizkion eta honek kosta kainoi bilakatu zituen, 1914 eredua izenez
57 mmtako Maxim Nordenfelt kainoia
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
1888.tik 1904.ra arte The Placencia de las Armas Co. Ltd.-k 57 mm-ko 236 Nordenfel kanoi egin zituen: 166 Espainiako Marinarenzat, 16 hiri eta kostarako (A11 modeloa), kanpainarako beste 16, 10 kanoi-zulorako eta, azkenik, beste 28 Marinarentzat.
Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa XIX. mende bukaera Kokapena Cartagenako Museo Historiko-Militarra Oharrak Kainoi mota hau torpedo-ontzietan erabiltzekoa zen
Baita itsasontzi handiagoetan, kanoi laguntzaile gisa, eta portuko sarreretan
Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1890 Kokapena Cartagenako Arsenala Oharrak Lepanto kruzeroan ezarri zuten (1890-1908)
1947. urtean Cartagenako agurren baterian erabili zen, beste bo kainoiekin.
Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1893 aurrekoa Kokapena Monroe War Memorial (Wisconsin) Oharrak Infanta Maria Teresa itsasontziaren kainoi laguntzailea
Almirantearen itsasontzia zela, Santiagoko itsas guduan amerikarrek hartu zuten
Maxim Nordenfelt 55 mm kainpainako kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1897 Kokapena Kanariak Eskualdeko Museo Militarra Oharrak
Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa XIX. mende bukaera Kokapena MUMA (El Goloso basea) Oharrak Torpedo-ontzietan erabiltzeko kainoia
MUMA museoak duen pieza zaharrena omen da
Maxim Nordenfelt 55 mm itsasontzi kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1904 Kokapena San Fernandoko (Cádiz) Itsas Museoa Oharrak Torpedo-ontzietan erabiltzeko kainoia
55 mmtako Vickers Sons & Maxim
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
Vickers Sons & Maxim 55 mm itsasontzi kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa XIX. mende bukaera Kokapena Kanariak Eskualdeko Museo Militarra Oharrak Tiro azkarreko itsasontzi kainoia
57 mmtako Nordenfeld-en bilakaera
Saint Chamond, Darmancier eta Dalzon 76,2 kainoia
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
Saint Chamond, Darmancier eta Dalzon 76,2 kanpainako kainoia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1902 Kokapena San Fernandoko (Cádiz) Itsas Museoa Oharrak Tiro azkarreko kanoia
80204 zenbakia. 965 kikoko pisua
Armstrong 76,2 kainoia
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
Armstrong 76,2 itsasontzi kainoia (1908 eredua) Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1922 Kokapena San Fernandoko (Cádiz) Itsas Museoa Oharrak Tiro azkarreko kanoia
80204 zenbakia. 965 kikoko pisua
Armstrong 76,2 kanpainako kainoia (1908 eredua) Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1922 Kokapena Tercio de Armada (San Fernando, Cádiz) Oharrak 80225 zenbakia. 157 kikoko pisua. Whitworth & Co. Ltd.
Armstrong 76,2 kanpainako kainoia (1908 eredua) Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1922 Kokapena Itsas-Armadako Azpiofizialen Eskoka (San Fernando, Cádiz) Oharrak 80227 zenbakia. Whitworth & Co. Ltd.
Vickers 152,4 kainoiaren itxitura
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
Osagaia: Vickers 152,4 kainoiaren itxitura Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1924 Kokapena Kanariak Eskualdeko Museo Militarra ¿? Oharrak Reinosako SECN-rentzat egina (La Naval)
Osagaia: Vickers 152,4 kainoiaren itxitura Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1930 Kokapena La Coruñako Museo Militarra (lorategia) Oharrak Reinosako SECN-rentzat egina (La Naval)
37x94R jaurtigaia
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
37 x 94R jaurtigaia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1899 Kokapena Bilduma pribatua Oharrak
37 x 94R jaurtigaia Egilea The Placencia de las Armas Company Limited Noizkoa 1902 Kokapena Bilduma pribatua Oharrak Damaskinatua, propaganda gisa
Arma Museoaren bisita jarraitzeko
Museo sarrerara itzultzeko, sakatu hemen. Bestela, hurrengo gela aukeratu: