«Ekonomia (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
31. lerroa: | 31. lerroa: | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | Industria eta energia || 30.057 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Industria eta energia || 30.057 € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>Manufaktura-industria | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Manufaktura-industria|| 30.057 € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>Gainontzekoak || 31.911 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Gainontzekoak || 31.911 € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | Eraikuntza || 31.528 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Eraikuntza || 31.528 € | ||
39. lerroa: | 39. lerroa: | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | Zerbitzuak || 31.528 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Zerbitzuak || 31.528 € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | Merkataritza, ostalaritza eta garraioa || 31.528 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Merkataritza, ostalaritza eta garraioa || 31.528 € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | Administrazioa || 31.528 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Administrazioa || 31.528 € | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; background:#fffacd;" | Gainerakoak || 31.528 € | | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small> Gainerakoak || 31.528 € | ||
|} | |} | ||
18:46, 15 otsaila 2019(e)ko berrikuspena
Ekonomia. BPG per capita (2016)
- Bilakaera ikusteko, sakatu hemen
Inguruko esparruekin alderatua Soraluze oso atzean geratzen da, Barne Produktu Gordina %70a dela.
Esparrua BPG per capita Soraluze 21.985 € Debabarrena 30.057 € Gipuzkoa 31.911 € E.A.E. 31.528 €
Ekonomia. BEG ehunekotan (2015)
- Bilakaera ikusteko, sakatu hemen
Espero daitekeen moduan, industria da jaun eta jabe; baina zerbitzuak oso gertu daude.
Esparrua Ehunekoa Nekazaritza eta abeltzaintza 21.985 € Industria eta energia 30.057 € Manufaktura-industria 30.057 € Gainontzekoak 31.911 € Eraikuntza 31.528 € Zerbitzuak 31.528 € Merkataritza, ostalaritza eta garraioa 31.528 € Administrazioa 31.528 € Gainerakoak 31.528 €
Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak
Ekonomia. Enpleguak (2018) eta lanpostuak (2015)
- Bilakaera ikusteko, sakatu hemen
Aipatutako urteetan Soraluzen 1.026 enplegu zeuden eta 1.448 lanpostu.