«Gizartea. Per familia errenta (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    30. lerroa: 30. lerroa:
    |  2015 || 19.903 € || 2.009 € || 492 € || 1.134 € || 11.490 € || 35.029 € || 29.971 €
    |  2015 || 19.903 € || 2.009 € || 492 € || 1.134 € || 11.490 € || 35.029 € || 29.971 €
    |-
    |-
    |  2016 || 20.925 € || 1.766 € || 517 € || 1.151 € || 12.824 € || 37.183 € || 32.102
    |  2016 || 20.925 € || 1.766 € || 517 € || 1.151 € || 11.666 € || 36.024 € || 30.943 €
    |-
    |  2017 || 22.071 € || 1.963 € || 545 € || 1.177 € || 12.104 € || 37.858 € || 32.352
    |}
    |}



    17:00, 28 urtarrila 2020(e)ko berrikuspena

    Per capita errenta ikusteko, sakatu hemen.
    Soraluzeko per capita errentaren atal nagusiak

    Datuak

    Urtea Lanarena Kapital
    higigarriarena
    Kapital
    higiezinarena
    Jarduerena Transferentziak Errenta osoa Eskura dagoena[1]
    2001 17.996 € 2.387 € 262 € 1.674 € 5.689 € 28.007 € 24.151 €
    2003 18.673 € 2.445 € 276 € 1.527 € 6.263 € 29.184 € 25.090 €
    2006 21.611 € 2.292 € 393 € 1.610 € 7.867 € 33.774 € 28.886 €
    2009 21.187 € 2.626 € 407 € 1.101 € 10.748 € 36.069 € 31.541 €
    2011 21.175 € 2.000 € 439 € 1.107 € 10.460 € 35.180 € 30.558 €
    2013 19.873 € 1.973 € 416 € 1.071 € 10.348 € 33.681 € 28.954 €
    2014 19.709 € 1.989 € 448 € 1.093 € 10.022 € 33.262 € 28.167 €
    2015 19.903 € 2.009 € 492 € 1.134 € 11.490 € 35.029 € 29.971 €
    2016 20.925 € 1.766 € 517 € 1.151 € 11.666 € 36.024 € 30.943 €
    2017 22.071 € 1.963 € 545 € 1.177 € 12.104 € 37.858 € 32.352 €


    Bilakaera

    Azken 16 urteetan per familia errenta %33a igo da, per capitakoa baino askoz gutxiago. Zergatik? Soraluzeko familiak gero eta txikiago izaten direlako. Igoera honetan batez ere bi faktorek izan dute eragina: lanaren errentak eta transferentziek; epe honetan gainontzeko errenta-motak mantendu edo apaldu egin dira.

    Lanaren errenta %16 igo bada ere, 2006tik aurrera pixkat jeitsi egin da. Per capitarena %42 igo bazen ere, urte hauetan familia gehiago izateak (alargunak, seme-alabarik gabeko bikoteak...) eragin nabarmena izan du.

    Transferentziak[2], berriz, bikoiztu eta gehiago egin dira (%125 gehiago); bi epeetan egin dute gora nabarmen, 2003-2009 urteetan (%89a), eta 2014-2016 epean (%28a).

    Hau denak esan nahi du Soraluzen sartzen den aberastasuna, gero eta gehiago, laguntzengatik datorrela eta ez bertakoek sortutakoa.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Pertsona eta Familia-Errentaren estatistika (2013-2016).
    1. Errenta osoa minus Gizarte Segurantza minus PFEZ zergak.
    2. Pentsioak, langabezi sariak, RGI, laguntzak...