«Biztanleak. Familia motak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    4. lerroa: 4. lerroa:
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#1e90ff;" | Pertsona <br> bakarrekoa
    ! style="background:#00bfff;" | Pertsona <br> bakarrekoa
    ! style="background:#1e90ff;" | Konposatua
    ! style="background:#00bfff;" | Konposatua
    ! style="background:#1e90ff;" | Gunea <br> seme-alabarik gabe
    ! style="background:#00bfff;" | Gunea <br> seme-alabarik gabe
    ! style="background:#1e90ff;" | Gunea <br> seme-alabekin
    ! style="background:#00bfff;" | Gunea <br> seme-alabekin
    ! style="background:#1e90ff;" | Guraso <br> bakarrekoa
    ! style="background:#00bfff;" | Guraso <br> bakarrekoa
    ! style="background:#1e90ff;" | Handitua
    ! style="background:#00bfff;" | Handitua
    ! style="background:#1e90ff;" | Gune <br> askotarikoa
    ! style="background:#00bfff;" | Gune <br> askotarikoa
    ! style="background:#1e90ff;" | Familiak <br> guztira
    ! style="background:#00bfff;" | Familiak <br> guztira
    |-
    |-
    | style="background:#fffacd;" | 1991 || 201 || 28 || 196 || 711 || 105 || 154 || 67 || 1.462
    | style="background:#fffacd;" | 1991 || 201 || 28 || 196 || 711 || 105 || 154 || 67 || 1.462

    23:30, 27 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Biztanleak familia moten arabera


    Urtea Pertsona
    bakarrekoa
    Konposatua Gunea
    seme-alabarik gabe
    Gunea
    seme-alabekin
    Guraso
    bakarrekoa
    Handitua Gune
    askotarikoa
    Familiak
    guztira
    1991 201 28 196 711 105 154 67 1.462
    1996 250 29 230 639 121 136 45 1.450
    2001 331 40 268 556 146 133 39 1.513


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika.