|
|
(Erabiltzaile berak tartean egindako 2 ekarpen ez dira erakusten) |
1. lerroa: |
1. lerroa: |
| ==Armarriak Soraluzen==
| | [[Kategoria: Ondarea]] |
| Beste herri batzurekin alderatuta, Soraluzek ez ditu armarri asko. Hala ere, hamarretik gora ditu, eta ez nolanahikoak.
| |
| | |
| Armarri aspaldikoenak herriko leinu zaharrenenak dira: [[Espilla baserriko armarria (eu) | Espilla]] baserrikoa, [[Irure Hamengua baserriko armarria (eu) | Irure Hamengua]] eta [[Irure Handikua baserriko armarria (eu) | Irure Handikua]] baserrikoak eta, azkenik, [[Loiola etxeko armarria (eu) | Loiola]] etxekoa.
| |
| | |
| Barrokoa da tarte oparoena. XVII mendekoak dira [[Arregia jauregiko armarria (eu) | Arregia jauregikoa]], [[Jauregi etxeko armarria (eu) | Jauregi etxekoa]] eta [[Sagarraga torreko armarria (eu) | Sagarraga torrekoa]]. Eta barroko berantiarrak (XVIII mendekoak) [[Armendia baserriko armarria (eu) | Armendia baserrikoa]], [[Mendikute dorretxeko armarria (eu) | Mendikute dorretxekoa]], [[Salonazpi baserriko armarria (eu) | Salonazpikoa]] eta [[Udaletxeko armarria (eu) | Udaletxekoa]].
| |
| | |
| Berrienak, berriz, [[Mendiola baserriko armarria (eu) | Mendiolakoa]] (XIX mendekoa) eta [[Batzokiko armarria (eu) | Batzokikoa]] (XX mendekoa) dira.
| |
| | |
| | |
| ==Armarrien kokapena==
| |
| {{#display_map:
| |
| 43.182900, -2.419600 ~[[Armendia baserriko armarria (eu) | Armendia baserriko armarria]];
| |
| 43.175434, -2.413567 ~[[Arregia jauregiko armarria (eu) | Arregia jauregiko armarria]];
| |
| 43.182500, -2.421200 ~[[Espilla baserriko armarria (eu) | Espilla baserriko armarria]];
| |
| 43.187900, -2.436500 ~[[Irure Hamengua baserriko armarria (eu) | Irure Hamengua baserriko armarria]];
| |
| 43.188300, -2.436400 ~[[Irure Handikua baserriko armarria (eu) | Irure Handikua baserriko armarria]];
| |
| 43.174320, -2.413383 ~[[Jauregi etxeko armarria (eu) | Jauregi etxeko armarria]];
| |
| 43.174402, -2.413403 ~[[Loiola etxeko armarria (eu) | Loiola etxeko armarria]];
| |
| 43.176265, -2.414429 ~[[Mendikute dorretxeko armarria (eu) | Mendikute dorretxeko armarria]];
| |
| 43.179795, -2.421565 ~[[Mendiola baserriko armarria (eu) | Mendiola baserriko armarria]];
| |
| 43.173200, -2.422800 ~[[Sagarraga torreko armarria (eu) | Sagarraga torreko armarria]];
| |
| 43.168000, -2.407500 ~[[Salonazpi baserriko armarria (eu) | Salonazpi baserriko armarria]];
| |
| 43.175078, -2.413647 ~[[Batzokiko armarria (eu) | Batzokiko armarria]];
| |
| 43.174244, -2.413091 ~[[Udaletxeko armarria (eu) | Udaletxeko armarria]]| type=earth |height=800px |width=1000px
| |
| }}
| |
| | |
| | |
| ==Armarriak==
| |
| | |
| {| class="wikitable" | align="center"
| |
| |-
| |
| ! style="background:Red" | Tokia
| |
| ! style="background:Red" | Abizena
| |
| ! style="background:Red" | Argazkia
| |
| |-
| |
| | [[Armendia baserriko armarria (eu) | Armendia baserria]]
| |
| || Armendia
| |
| || [[Fitxategi: Armendia_baserria._Armarria_01_(Kontrargi_2002).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Arregia jauregiko armarria (eu) | Arregia jauregia]]
| |
| || Irure
| |
| || [[Fitxategi: Arregia_jauregia._Armarria_(Pilar_Rivera_1997).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Espilla baserriko armarria (eu) | Espilla baserria]]
| |
| || Espilla
| |
| || [[Fitxategi: Espilla_baserria._Armarria_01_(Kontrargi_2002).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Irure Hamengua baserriko armarria (eu) | Irure Hamengua baserria]]
| |
| || Irure
| |
| || [[Fitxategi: Irure_Hamengua_baserria._Armarria_01_(Kontrargi_2002).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Irure Handikua baserriko armarria (eu) | Irure Handikua baserria]]
| |
| || Irure
| |
| || [[Fitxategi: Irure_Handikua_baserria._Armarria_(Gipuzkoako_Aldundia).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Jauregi etxeko armarria (eu) | Jauregi etxea]]
| |
| || Jauregi? <br> Enparan?
| |
| || [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Loiola etxeko armarria (eu) | Loiola etxea]]
| |
| || Loiola-Oñaz
| |
| || [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Mendikute dorretxeko armarria (eu) | Mendikute dorretxea]]
| |
| || Placencia
| |
| || [[Fitxategi: Mendikute_dorretxea._Armarria_(Pilar_Rivera_1997).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Mendiola baserriko armarria (eu) | Mendiola baserria]]
| |
| || Mendiola
| |
| || [[Fitxategi: Mendiola_baserria._Armarria_01_(Juan_Carlos_Astiazarán_1979).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Sagarraga torreko armarria (eu) | Sagarraga-torrea]]
| |
| || Sagarraga?
| |
| || [[Fitxategi: Sagarraga baserria. Armarria (Eli Lakuesta).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Salonazpi baserriko armarria (eu) | Salonazpi baserria]]
| |
| || Saloguen
| |
| || [[Fitxategi: Salonazpi_baserria._Armarria_02_(Kontrargi_2002).jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Batzokiko armarria (eu) | Batzokia]]
| |
| || Euskal Herria
| |
| || [[Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | 200px]]
| |
| |-
| |
| | [[Udaletxeko armarria (eu) | Udaletxea]]
| |
| || Soraluzeko herria
| |
| || [[Fitxategi: Udaletxea._Udal_armarria_(Pilar_Rivera_1997).jpg | 200px]]
| |
| |}
| |
| | |
| [[Category:Ondarea]]
| |