«Deba ibaia (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    (Orria sortu da. Edukia: {{Erreka (eu) | izena = Deba / Ibaizabal | nagusia = Itxasoa | bailara = | luzeera = 5.130 m | aldapa = %...)
     
    No edit summary
    5. lerroa: 5. lerroa:
       | luzeera          = 5.130 m  
       | luzeera          = 5.130 m  
       | aldapa            = % 0koa (105 m > 95 m)
       | aldapa            = % 0koa (105 m > 95 m)
       | eskumako_adarrak  = Egotza <br> Urruzti <br> Orroaga <br> Keixeta <br> Altun <br> Arkaitzeta <br> Ipintza <br> Iturbe
       | eskumako_adarrak  = [[Egotza erreka (eu)|Egotza]] <br> [[Urruzti erreka (eu)|Urruzti]] <br> [[Orroaga erreka (eu)|Orroaga]] <br> [[Keixeta erreka (eu)|Keixeta]] <br> [[Altun erreka (eu)|Altun]] <br> [[Arkaitzeta erreka (eu)|Arkaitzeta]] <br> [[Ipintza erreka (eu)|Ipintza]] <br> [[Iturbe erreka (eu)|Iturbe]]
       | ezkerreko_adarrak = Joangoerreketa <br> Erlei <br> Sagar-erreka <br> Belakotegi <br> Ibarzabal
       | ezkerreko_adarrak = [[Joangoerreketa (eu)|Joangoerreketa]] <br> [[Erlei erreka (eu)|Erlei]] <br> [[Sagar-erreka (eu)|Sagar-erreka]] <br> [[Belakotegi erreka (eu)|Belakotegi]] <br> [[Ibarzabal erreka (eu)|Ibarzabal]]
    }}  
    }}  



    23:25, 19 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Deba / Ibaizabal
    Nagusia Itxasoa
    Luzeera 5.130 m
    Aldapa % 0koa (105 m > 95 m)
    Eskumako adarrak Egotza
    Urruzti
    Orroaga
    Keixeta
    Altun
    Arkaitzeta
    Ipintza
    Iturbe
    Ezkerreko adarrak Joangoerreketa
    Erlei
    Sagar-erreka
    Belakotegi
    Ibarzabal
    Bailara


    Irudiak

    (handitzeko, sakatu gainean)


    Kokapena

    (Ibai edo erreka baten izena ezagutzeko, gainean sakatu)

    Mapa kargatzen...


    Kontuak

    Erreferentziak