Gizartea. Eskolatze maila (eu)

    Sorapediatik
    Jcao (eztabaida | ekarpenak) (Orria sortu da. Edukia: thumb | center | 800px | Soraluzetarren eskolatze-maila ==Datuak== :{| class="wikitable" style="text-align:right; backgroun...)(r)en berrikusketa, ordua: 20:48, 8 martxoa 2019
    (ezb) ←Berrikuspen zaharragoa | Oraingo berrikuspena ikusi (ezb) | Berrikuspen berriagoa→ (ezb)
    Soraluzetarren eskolatze-maila

    Datuak

    Urtea Alfabetatu
    gabeak
    Ikasketarik
    gabeak
    Lehen
    mailakoak
    Lanbide
    heziketakoak
    Bigarren
    mailakoak
    Erdi-/goi-
    mailakoak
    Goi-
    mailakoak
    Guztira
    1986 69 89 3.355 498 353 125 146 4.635
    1991 44 388 2.687 541 447 149 142 4.398
    1996 18 276 2.459 563 461 158 178 4.113
    2001 41 190 2.080 536 603 208 258 3.916
    2006 29 170 1.929 501 620 213 245 3.707
    2011 21 133 1.626 622 635 206 331 3.574
    2016 13 118 1.457 685 648 177 364 3.462
    2010 27 147 1.673 573 680 216 289 3.605
    2013 20 129 1.571 630 676 195 351 3.572
    2014 20 119 1.564 644 666 188 351 3.552
    2015 18 124 1.527 654 664 180 346 3.513
    2016 14 117 1.495 659 665 175 353 3.478


    Bilakaera

    Bla, bla, bla…


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak (1983-2016).
    • EUSTAT. Hezkuntzari buruzko udal estatistika (2010-2016).