Gizartea. Per familia errenta. Banaketa (eu)

    Sorapediatik
    Per familia errenta ikusteko, sakatu hemen.

    Pertzentilak

    Soraluzeko familien errenta bilakaera, pertzentilean
    Urtea 10.
    pertzentila
    20.
    pertzentila
    25.
    pertzentila
    30.
    pertzentila
    40.
    pertzentila
    50.
    pertzentila
    60.
    pertzentila
    70.
    pertzentila
    75.
    pertzentila
    80.
    pertzentila
    90.
    pertzentila
    95.
    pertzentila
    99.
    pertzentila
    2013 8.845 € 13.670 € 16.315 € 18.448 € 23.084 € 27.693 € 33.394 € 41.631 € 45.724 € 50.716 € 65.429 € 80.015 € 121.675 €
    2014 8.711 € 12.913 € 14.953 € 17.727 € 22.645 € 27.394 € 33.148 € 40.494 € 44.880 € 49.851 € 65.195 € 79.777 € 127.293 €
    2015 8.904 € 13.314 € 15.771 € 18.159 € 22.984 € 28.338 € 34.768 € 41.475 € 46.195 € 51.629 € 68.190 € 86.559 € 136.304 €
    2016 9.173 € 13.939 € 16.479 € 19.313 € 24.643 € 30.539 € 36.629 € 44.691 € 49.118 € 55.226 € 72.956 € 93.568 € 143.304 €
    Igoera % 3,7 % 2,0 % 1,0 % 4,7 % 6,8 % 10,3 % 9,7 % 7,4 % 7,4 % 8,9 % 11,5 % 16,9 % 17,8


    Dezilak

    Soraluzeko familien errenta bilakaera, deziletan
    Urtea 1. dezila 2. dezila 3. dezila 4. dezila 5. dezila 6. dezila 7. dezila 8. dezila 9. dezila 10. dezila
    2013 % 11,8 % 11,2 % 12,1 % 12,5 % 10,7 % 8,8 % 9,2 % 9,8 % 8,3 % 5,6
    2014 % 11,9 % 12,7 % 11,5 % 11,9 % 10,8 % 9,6 % 8,2 % 10,5 % 7,4 % 5,6
    2015 % 12,0 % 11,9 % 11,9 % 11,0 % 10,9 % 9,3 % 9,3 % 9,4 % 7,0 % 7,2
    2016 % 11,2 % 11,9 % 10,8 % 11,6 % 10,4 % 8,8 % 10, % 9,1 % 8,7 % 7,5



    Erreferentziak

    • EUSTAT. Pertsona eta Familia-Errentaren estatistika (2013-2016).
    • EUSTAT. Pertsona eta Familia-Errentaren estatistika (2013-2016).