Mugarriak (eu)

    Sorapediatik
    Jcao (eztabaida | ekarpenak) (Orria sortu da. Edukia: Soraluzek hiru herriekin egiten du muga: Eibar, Elgoibar eta Bergara. Maltzagarik hasita, eta ordulari baten orratzen norabidean, aurretik Elgoibar, gero bergara eta azke...)(r)en berrikusketa, ordua: 17:36, 30 apirila 2017
    (ezb) ←Berrikuspen zaharragoa | Oraingo berrikuspena ikusi (ezb) | Berrikuspen berriagoa→ (ezb)

    Soraluzek hiru herriekin egiten du muga: Eibar, Elgoibar eta Bergara.

    Maltzagarik hasita, eta ordulari baten orratzen norabidean, aurretik Elgoibar, gero bergara eta azkenik Eibar, Maltzagan bertan bukatzen dela.


    Elgoibarrekiko mugarriak

    Bergararekiko mugarriak

    Izena Latitudea (Iparra) Longitudea (Mendebaldea) Altuera Azalpenak

    - Santutxo-Aingeruguarda	 "EIBAR" "BERGARA" eta "PLACENCIA" idatzita.      -eta "1871" data.	43,171776	2,441888	535,88
    - Ayardi	 "V" eta "P" idatzita.	43,171050	2,438905	398,97
    - Ayardi	 "V" eta "P" idatzita.	43,170201	2,438372	381,84
    - Ayardi	 "V" eta "P" idatzita.	43,169886	2,436554	382,68
    - Ayardi		43,169829	2,434217	   -------------
    - Pago-zabal	 "V" eta "P" idatzita.	43,169709	2,433566	383,41
    - Pago-zabal	 "V" eta "P" idatzita.	43,169418	2,432917	374,60
    - Pago-zabal	 "V" eta "P" idatzita.	43,169131	2,433239	375,73
    - Pago-zabal	  -Beste ordezko mugarri bat dago.	43,168893	2,434238	384,25
    - Pago-zabal	  -Desagertuta.  -Hesi kontra, Beste mugarri txiki bat dago gertuan.	43,168444	2,434623	     -------------
    - Vergaldia	 "V" eta "P" idatzita.	43,167880	2,435170	377,46
    - Vergaldia	  -Beste ordezko mugarri bat dago.	43,167287	2,435507	379,42
    - Zubitxo		43,166943	2,431427	215,00
    - Sasibeltz barrena		43,169043	2,428258	207,00
    - Sasibeltz		43,167258	2,424240	   -------------
    - Sasibeltz	 "V" eta "P" idatzita.	43,168834	2,422453	405,42
    - Lindaria		43,167478	2,421359	     -------------
    - Arteita		43,167263	2,419786	505,00
    - Chareche		43,165675	2,419174	     -------------
    - Virjiña-iturri		43,164917	2,418923	     -------------
    - Virjiña-iturri		43,164530	2,417217	     -------------
    - Untzeta-iturri		43,164252	2,415583	     -------------
    - Unzeta		43,165245	2,414381	     -------------
    - Unzeta	 "V" eta "P" idatzita.	43,166079	2,411962	449,20
    - Unzeta de en medio	 "V" eta "P" idatzita.	43,164236	2,408978	435,03
    - Unzeta de abajo	 "V" eta "P" idatzita.	43,163640	2,406991	387,61
    - Itzio-egi		43,163224	2,404830	     -------------
    - Mugarri etxetxo-burua		43,163178	2,402998	     -------------
    - Mugarri		43,164130	2,399126	107,00
           ---------------------	 -Egotza erreka eta Deba hibaia alkartzen diren lekua			     -------------
    - Bolu		43,163071	2,397955	     -------------
    - Iruerreketa		43,165860	2,388997	435,00
    - Askaisa		43,168502	2,381344	730,00
    - Ozeta gaina		43,169551	2,380534	761,43
    - Azkonazulueta	  -Hiru zatittan apurtuta. Zati baten "V" idatzita.	43,170973	2,375328	823,16
    - Aizpuru zabala		43,172316	2,374010	 821 mt.
    - Kurutz-bakar aldea	  -Aizpuruzabal Tumuloa bera da.	43,175306	2,372503	882,85
    - Kurutz-bakar	  - "1871" data idatzita	43,177059	2,372018	901,59
    


    Eibarrekiko mugarriak