Biztanleak. Egoera zibila (eu)

    Sorapediatik
    Jcao (eztabaida | ekarpenak)(r)en berrikusketa, ordua: 23:17, 21 urtarrila 2019
    Biztanleak egoera zibilaren arabera
    Urtea Ezkongabeak Ezkonduak Bestelakoak Guztira
    1981 2589 2610 325 5524
    1986 2402 2543 332 5277
    1991 2131 2343 364 4838
    1996 1910 2106 414 4430
    2001 1740 1983 442 4165
    2006 1662 1864 464 3990


    Erreferentziak