«Mugarriak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
8. lerroa: | 8. lerroa: | ||
==Mugarrien mapa== | ==Mugarrien mapa== | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
43. | 43.176128, -2.373788 ~Kurutzebakar~~Blue_marker.png; | ||
43. | 43.174326, -2.374270 ~Kurutzebakarraldea; | ||
43. | 43.171253, -2.375766 ~Aizpuru zabala; | ||
43. | 43.169872, -2.377075 ~Azkonazulueta; | ||
43. | 43.168411, -2.382244 ~Ozeta gaina; | ||
43. | 43.167333, -2.383048 ~Askaisa; | ||
43. | 43.164617, -2.390647 ~Iruerreketa; | ||
43. | 43.161751, -2.399542 ~Bolu; | ||
43. | 43.162840, -2.400704 ~Mugarri; | ||
43. | 43.161861, -2.404548 ~Mugarri etxetxo-burua; | ||
43. | 43.161908, -2.406367 ~Itzioegi; | ||
43. | 43.162336, -2.408513 ~Untzetazpikoa; | ||
43. | 43.162948, -2.410486 ~Untzetaerdikoa; | ||
43. | 43.164843, -2.413448 ~Untzeta; | ||
43. | 43.163986, -2.415850 ~Untzeta; | ||
43. | 43.162965, -2.417044 ~Untzetaiturri; | ||
43. | 43.163251, -2.418666 ~Birjiñaiturri; | ||
43. | 43.163648, -2.420360 ~Birjiñaiturri; | ||
43. | 43.164427, -2.420609 ~Txaretxhe; | ||
43. | 43.166059, -2.421217 ~Arteita; | ||
43. | 43.166280, -2.422779 ~Lindaria; | ||
43. | 43.167674, -2.423865 ~Sasibeltz; | ||
43. | 43.166055, -2.425639 ~Sasibeltz; | ||
43. | 43.167889, -2.429629 ~Sasibeltz barrena; | ||
43. | 43.165731, -2.432775 ~Zubitxo; | ||
43. | 43.166084, -2.436827 ~Bergaldia; | ||
43. | 43.166694, -2.436492 ~Bergaldia; | ||
43. | 43.167274, -2.435949 ~Pagozabal; | ||
43. | 43.167735, -2.435566 ~Pagozabal; | ||
43. | 43.167979, -2.434575 ~Pagozabal; | ||
43. | 43.168274, -2.434254 ~Pagozabal; | ||
43. | 43.168573, -2.434899 ~Pagozabal; | ||
43. | 43.168697, -2.435545 ~Ayardi; | ||
43. | 43.168755, -2.437866 ~Ayardi; | ||
43. | 43.169079, -2.439671 ~Ayardi; | ||
43. | 43.169952, -2.440200 ~Ayardi; | ||
43. | 43.170698, -2.443162 ~Santutxo Aingeruguarda~~Blue_marker.png; | ||
43.1727846026, -2.44272468993 ~Santutxuzabala; | 43.1727846026, -2.44272468993 ~Santutxuzabala; | ||
43.1743021905, -2.44186195904 ~Santutxutrangua; | 43.1743021905, -2.44186195904 ~Santutxutrangua; | ||
114. lerroa: | 113. lerroa: | ||
==Bergararekiko mugarriak== | ==Bergararekiko mugarriak== | ||
''(Datuak Pol-pol<ref>[http://www.pol-pol.net/taldeak/default.cfm?talde_id=1&atala=estatikoak&id=20 ''Pol-pol web orria'']. Luis Mari Alberdi, Mikel Agirrezabal, Damaso Gallastegi eta Juan Mari Ruiz de Egino Pol-poleko kideak (2016) </ref> web orritik eskuratu dira)'' | ''(Datuak Pol-pol<ref>[http://www.pol-pol.net/taldeak/default.cfm?talde_id=1&atala=estatikoak&id=20 ''Pol-pol web orria'']. Luis Mari Alberdi, Mikel Agirrezabal, Damaso Gallastegi eta Juan Mari Ruiz de Egino Pol-poleko kideak (2016) </ref> web orritik eskuratu eta birkalkulatu dira)'' | ||
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" |
18:28, 4 maiatza 2017(e)ko berrikuspena
- Adi! Artikulu hau oraindik argitaratze prozesuan dago.
- Zuzentzen baduzu, edo informazioa gehitzen baduzu, mesedez ez kendu ohar hau. Eskerrik asko!
Soraluzek beste hiru herriekin egiten du muga. Maltzarik hasita, eta ordulari baten orratzen norabidean:
- Aurretik Elgoibarrekin. Kortazar haitzetara lehen, eta mendigaina jarraituz Kurutzebakarreraino.
- Gero Bergararekin, Deba errekara jaitsiz Mugarrira, handik gora Untzetara eta Sagarrerrekatik Santutxo Aingeruguardaraino.
- Eibarrekin azkenik, Irurera eta handik Maltzagaraino jaitsi.
Mugarrien mapa
Elgoibarrekiko mugarriak
Izena | Longitudea (I) | Latitudea (M) | Altuera (m) | Azalpenak |
---|---|---|---|---|
Maltzaga | Desagertuta (Aginaga azpikoa) | |||
Arranaitzabal | Desagertuta (Aginaga) | |||
Zabalekurutze | (Iturbe) | |||
Arpoto | ||||
Iturbe txabola | ||||
Kortazar | Desagertuta | |||
Urteagaburu | ||||
Akelarregaña | Desagertuta | |||
Pagomuneta | ||||
Gizaburua | ||||
Otzoaldasoro | Desagertuta | |||
Idoia | Desagertuta (Idoia Otzoaldasoroalde) | |||
Idoiako laua | ||||
Idoiako Atxolinalde | ||||
Atxolin | ||||
Aizkoin | ||||
Pagobedeinkatua | ||||
Kurutzebakar |
Bergararekiko mugarriak
(Datuak Pol-pol[1] web orritik eskuratu eta birkalkulatu dira)
Izena | Longitudea (I) | Latitudea (M) | Altuera (m) | Azalpenak |
---|---|---|---|---|
Kurutzebakar | 43,176128 | -2,373788 | 901,59 | 1871 data idatzita |
Kurutzebakarraldea | 43,174326 | -2,374270 | 882,85 | Aizpuruzabal tumuloa bera da |
Aizpuru zabala | 43,171253 | -2,375766 | 821,00 | Desagertuta |
Azkonazulueta | 43,169872 | -2,377075 | 823,16 | Hiru zatittan apurtuta. Zati baten V idatzita |
Ozeta gaina | 43,168411 | -2,382244 | 761,43 | Harri irregular borobila |
Askaisa | 43,167333 | -2,383048 | 730,00 | Amildegi gaineko aitza, pago baten ondoan |
Iruerreketa | 43,164617 | -2,390647 | 435,00 | Desagertuta (presa eta kanala bertan eginda) |
Bolu | 43,161751 | -2,399542 | Desagertuta (Egoitzako bideazpian) | |
Mugarri | 43,162840 | -2,400704 | 107,00 | Osintxuko sahiesbidean |
Mugarri etxetxo-burua | 43,161861 | -2,404548 | Mendi bizkarrean, horma hasten dan inguruan | |
Itzioegi | 43,161908 | -2,406367 | Zelai erdian, munako horma hasiera inguruan | |
Untzetazpikoa | 43,162336 | -2,408513 | 387,61 | P eta V idatzita |
Untzetaerdikoa | 43,162948 | -2,410486 | 435,03 | P eta V idatzita |
Unzeta | 43,164843 | -2,413448 | 449,20 | P eta V idatzita |
Untzeta | 43,163986 | -2,415850 | Desagertuta | |
Untzetaiturri | 43,162965 | -2,417044 | Desagertuta | |
Birjiñaiturri | 43,163251 | -2,418666 | Desagertuta | |
Birjiñaiturri | 43,163648 | -2,420360 | Desagertuta | |
Txaretxe | 43,164427 | -2,420609 | Desagertuta | |
Arteita | 43,166059 | -2,421217 | 505,00 | Desagertuta |
Lindaria | 43,166280 | -2,422779 | Desagertuta | |
Sasibeltz | 43,167674 | -2,423865 | 405,42 | P eta V idatzita |
Sasibeltz | 43,166055 | -2,425639 | Lekutik aterata P eta V idatzita | |
Sasibeltz barrena | 43,167889 | -2,429629 | 207,00 | Desagertuta |
Zubitxo | 43,165731 | -2,432775 | 215,00 | Desagertuta |
Bergaldia | 43,166084 | -2,436827 | 379,42 | Beste ordezko mugarri bat dago |
Bergaldia | 43,166694 | -2,436492 | 377,46 | P eta V idatzita |
Pagozabal | 43,167274 | -2,435949 | Desagertuta. Hesi kontra, beste mugarri txiki bat dago gertuan. | |
Pagozabal | 43,167735 | -2,435566 | 384,25 | Ordezko mugarria dago |
Pagozabal | 43,167979 | -2,434575 | 375,73 | P eta V idatzita |
Pagozabal | 43,168274 | -2,434254 | 374,60 | P eta V idatzita |
Pagozabal | 43,168573 | -2,434899 | 383,41 | P eta V idatzita |
Ayardi | 43,168697 | -2,435545 | Desagertuta | |
Ayardi | 43,168755 | -2,437866 | 382,68 | P eta V idatzita |
Ayardi | 43,169079 | -2,439671 | 381,84 | P eta V idatzita |
Ayardi | 43,169952 | -2,440200 | 398,97 | P eta V idatzita |
Santutxo-Aingeruguarda | 43,170698 | -2,443162 | 535,88 | EIBAR BERGARA eta PLACENCIA idatzita, eta 1871 data |
Eibarrekiko mugarriak
(Datuak Egoibarra[2] web orritik eskuratu dira)
Izena | Longitudea (I) | Latitudea (M) | Altuera (m) | Azalpenak |
---|---|---|---|---|
Santutxu Aingeruguarda | 43.1706976416 | -2.44316195456 | 544 | Placencia – Bergara – Eibar 1873 |
Santutxuzabala | 43.1727846026 | -2.44272468993 | 517 | P eta E idatzita |
Santutxutrangua | 43.1743021905 | -2.44186195904 | 488 | Ez da jatorrizkoa, eta mugituta dago |
Pagomakur | 43.1751708612 | -2.44088206905 | 527 | P idatzita |
Pagobedeinkatua | 43.1766150748 | -2.43974924489 | 535 | P eta E idatzita |
Igartuzelai 3 | 43.1775500742 | -2.43944540031 | 513 | P eta E idatzita |
Igartuzelai 2 | 43.1790649031 | -2.43986219314 | 478 | P eta E idatzita |
Igartuzelai 1 | 43.1809174347 | -2.43936537489 | 496 | P bakarrik ikusten da |
Illordogaña 3 | 43.1816379579 | -2.43939569630 | 499 | P eta E idatzita |
Illordogaña 2 | 43.1825511257 | -2.44015025113 | 503 | P eta E idatzita |
Illordogaña 1 | 43.1836712666 | -2.44087832903 | 499 | P eta E idatzita |
Illordo/Hirupago | 43.1854062037 | -2.44027182669 | 439 | P eta E idatzita |
Etxetxoburu | 43.1861423257 | -2.43980978875 | 418 | P eta E idatzita |
Irureko plaza | 43.1885036202 | -2.43656396903 | 316 | P eta E idatzita |
Iruregaña | 43.1890152870 | -2.43623929851 | 311 | P eta E idatzita |
Sutxuegi | 43.1903135981 | -2.43657193251 | 227 | P eta E idatzita |
Maltzaga | 43.1926107748 | -2.43677232640 | 83 | Desagertuta |
Erreferentziak
- ↑ Pol-pol web orria. Luis Mari Alberdi, Mikel Agirrezabal, Damaso Gallastegi eta Juan Mari Ruiz de Egino Pol-poleko kideak (2016)
- ↑ Egoibarra web orria. Julian Etxeberria, Periko Iriondo eta Angel Treviño Klub Deportiboko kideak (2013)