«Osteitta baserria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
23. lerroa: | 23. lerroa: | ||
==Kokapena== | ==Kokapena== | ||
[https://www.google.es/maps/@43. | [https://www.google.es/maps/@43.169365,-2.431895,17z?hl=eu ''(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)''] | ||
{{#display_map: 43. | {{#display_map: 43.169365, -2.431895 |height=600 |zoom=18| type=earth}} | ||
37. lerroa: | 37. lerroa: | ||
==Erreferentziak== | ==Erreferentziak== | ||
[[Kategoria:Baserriak]] | [[Kategoria: Baserriak]] |
Hauxe da oraingo bertsioa, 00:49, 19 otsaila 2017 data duena
Osteitta | |
---|---|
Izen formala | Ostegieta |
Bailara | Irure |
Altuera | 295 m |
Hedadura | 27 Ha |
Kaletik | 3,40 km |
Bertako familia
Gabilondo familia
Irudiak
(handitzeko, sakatu gainean)
Kokapena
(Pantaila osoan ikusteko sakatu hemen)
Baserriaren inguruko kontuak [1] [2]
Ramiro Larrañagak Oztegieta esaten zaio, leku hotza.
XVIII mendean VIlla Alegreko markesarena zen, Manrique y Arana familiakoa; familia honek Soraluzen zuen jatorria.
Gabilondo familia XIX. mendetik bizi da bertan, gutxienez. Urte askotan ibili ziren esnea etxeetara partitzen.
Erreferentziak
- ↑ Soraluzeko baserriak. (114. orrialdea)
- ↑ Soraluze. Monografía histórica. (249 orrialdea)