«Fitxategi:COVID-19 pandemia. Hileko kutsatuak.png»: berrikuspenen arteko aldeak
(Jcao(e)k Fitxategi:COVID-19 pandemia. Hileko kutsatuak.png(r)en bertsio berria igo du) |
(Jcao(e)k Fitxategi:COVID-19 pandemia. Hileko kutsatuak.png(r)en bertsio berria igo du) |
20:03, 7 urtarrila 2022(e)ko berrikuspena
Fitxategiaren historia
Data/orduan klik egin fitxategiak orduan zuen itxura ikusteko.
Data/Ordua | Iruditxoa | Neurriak | Erabiltzailea | Iruzkina | |
---|---|---|---|---|---|
oraingoa | 16:59, 29 abuztua 2023 | 646 × 359 (23 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | ||
18:01, 29 ekaina 2022 | 770 × 424 (18 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:28, 28 apirila 2022 | 646 × 359 (22 KB) | Sorapedia (eztabaida | ekarpenak) | |||
22:37, 5 apirila 2022 | 1.011 × 562 (42 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
19:05, 21 otsaila 2022 | 1.011 × 562 (40 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:03, 7 urtarrila 2022 | 1.011 × 562 (50 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:10, 25 abendua 2021 | 1.011 × 562 (48 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
15:42, 27 azaroa 2021 | 1.011 × 562 (48 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:55, 12 urria 2021 | 646 × 359 (24 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:51, 12 urria 2021 | 1.011 × 562 (46 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) |
Ezin duzu fitxategi hau gain-idatzi.
Fitxategiaren erabilera
Fitxategi hau darabil ondorengo orri honek: