«Fitxategi:COVID-19 pandemia. Kutsatuak.png»: berrikuspenen arteko aldeak
(Jcao(e)k Fitxategi:COVID-19 pandemia. Kutsatuak.png(r)en bertsio berria igo du) |
(Jcao(e)k Fitxategi:COVID-19 pandemia. Kutsatuak.png(r)en bertsio berria igo du) |
(Ez dago alderik)
|
22:03, 4 urtarrila 2021(e)ko berrikuspena
Fitxategiaren historia
Data/orduan klik egin fitxategiak orduan zuen itxura ikusteko.
Data/Ordua | Iruditxoa | Neurriak | Erabiltzailea | Iruzkina | |
---|---|---|---|---|---|
oraingoa | 16:58, 29 abuztua 2023 | 1.360 × 475 (22 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | ||
16:46, 29 abuztua 2022 | 1.172 × 415 (19 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
18:02, 29 ekaina 2022 | 1.194 × 422 (15 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:27, 28 apirila 2022 | 2.096 × 743 (43 KB) | Sorapedia (eztabaida | ekarpenak) | |||
22:37, 5 apirila 2022 | 2.096 × 743 (41 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
19:04, 21 otsaila 2022 | 2.096 × 743 (42 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:02, 7 urtarrila 2022 | 2.096 × 743 (44 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:11, 25 abendua 2021 | 2.096 × 743 (40 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
15:42, 27 azaroa 2021 | 2.096 × 743 (41 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) | |||
20:53, 12 urria 2021 | 2.096 × 743 (39 KB) | Jcao (eztabaida | ekarpenak) |
Ezin duzu fitxategi hau gain-idatzi.
Fitxategiaren erabilera
Fitxategi hau darabil ondorengo orri honek: