«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    6. lerroa: 6. lerroa:
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_03.jpg  | BIMATEC SORALUCE ''Open House'' (2000)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_03.jpg  | BIMATEC SORALUCE ''Open House'' (2000)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_04.jpg  | Buruen fabrikazio-gune aurreratua
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_04.jpg  | Buruen fabrikazio-gune aurreratua
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_05.jpg   | SORA (1988)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_05.png   | SORA (1988)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_06.jpg   | SORA (1995)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_06.png   | SORA (1995)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_07.jpg   | TR (1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_07.png   | TR (1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_08.jpg   | TR (2007)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_08.png   | TR (2007)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_09.jpg   | TF (1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_09.png   | TF (1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_10.jpg  | TL (1997)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_10.jpg  | TL (1997)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_11.jpg   | TL (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_11.png   | TL (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_12.jpg   | TA (2001)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_12.png   | TA (2001)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_13.jpg   | TA-A (2001)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_13.png   | TA-A (2001)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_14.jpg  | FS (1990)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_14.jpg  | FS (1990)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_15.jpg   | FR (1992)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_15.png   | FR (1992)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_16.jpg   | FP (2008)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_16.png   | FP (2008)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_17.jpg   | FR (2003)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_17.png   | FR (2003)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_18.jpg   | FP (1998)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_18.png   | FP (1998)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_19.jpg   | FL (2008)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_19.png   | FL (2008)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_20.jpg  | FX (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_20.jpg  | FX (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_21.jpg   | Buru automatikoa
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_21.png   | Buru automatikoa
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_22.jpg   | Buru automatiko giroskopikoa
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_22.png   | Buru automatiko giroskopikoa
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_23.jpg   | Buru automatiko ortogonala
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_23.png   | Buru automatiko ortogonala
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_24.jpg   | SR 10000 (1992-1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_24.png   | SR 10000 (1992-1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_25.jpg   | SR 10000 (1992-1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_25.png   | SR 10000 (1992-1996)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_26.jpg   | SM (1992)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_26.png   | SM (1992)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_27.jpg   | SM (2001)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_27.png   | SM (2001)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_28.jpg   | SM (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_28.png   | SM (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_29.jpg   | SL (1993)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_29.png   | SL (1993)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_30.jpg   | SL (2003)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_30.png   | SL (2003)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_31.jpg   | SL (2010)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_31.png   | SL (2010)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_32.jpg   | SP (1994)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_32.png   | SP (1994)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_33.jpg   | SP (1994)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_33.png   | SP (1994)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_34.jpg   | SP (2012)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_34.png   | SP (2012)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_35.jpg   | PMG (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_35.png   | PMG (2005)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_36.jpg   | PM (2003)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_36.png   | PM (2003)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_37.jpg   | FMT (2011)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadorak_37.png   | FMT (2011)
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadora.jpg      | Fresadora
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Fresadora.jpg      | Fresadora
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Tornu_bertikala.jpg | Tornu bertikala
       Etorkizunak_jatorri_bat_du._Tornu_bertikala.jpg | Tornu bertikala

    12:00, 9 apirila 2019(e)ko berrikuspena

    Irudiak. Fresatzeko makinak eta tornu bertikalak (1987>>)


    Mapa gaineko marrazkiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Item Quantity Price
    Bread 0.3 kg $0.65
    Butter 0.125 kg $1.25
    Total $1.90


    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg

    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución