«Gizartea. Ikasleak herrian (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    t (Jcao wikilariak «Gizartea. Ikasteak herrian (eu)» orria «Gizartea. Ikasleak herrian (eu)» izenera aldatu du)
    (D)
    10. lerroa: 10. lerroa:
    ! style="background:#00bfff;" | O.H.O.
    ! style="background:#00bfff;" | O.H.O.
    ! style="background:#00bfff;" | Lehen hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | Lehen hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | B.B.H.
    ! style="background:#00bfff;" | D.B.H.
    ! style="background:#00bfff;" | H.H.I.
    ! style="background:#00bfff;" | H.H.I.
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira

    21:38, 5 martxoa 2019(e)ko berrikuspena

    Ikasleak guztira bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Ikasleen ereduen bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Soraluzen ikasten duten ikasleak

    Datuak

    Urtea Haur-hezkuntza O.H.O. Lehen hezkuntza D.B.H. H.H.I. Guztira
    1983 223 709 932
    1984 230 687 917
    1985 198 664 862
    1986 178 633 811
    1987 148 604 752
    1988 147 565 712
    1989 139 519 658
    1990 130 524 30 684
    1991 111 486 76 673
    1992 100 447 54 601
    1993 133 405 538
    1994 147 356 503
    1995 130 322 452
    1996 118 220 88 426
    1997 106 211 127 444
    1998 94 199 167 460
    1999 84 204 144 432
    2000 87 196 132 415
    2001 98 176 141 415
    2002 104 165 144 413
    2003 120 149 145 414
    2004 116 143 148 407
    2005 112 151 141 404
    2006 126 157 124 407
    2007 139 171 103 413
    2008 150 163 99 412
    2009 158 185 94 437
    2010 155 204 103 462
    2011 172 194 110 476
    2012 171 213 127 511
    2013 178 220 130 528
    2014 168 235 118 521
    2015 170 235 113 518
    2016 166 228 124 518


    Bilakaera

    Hezkuntza planen arabera, taldeak eta izenak aldatzen joan dira. grafikan ikusten denez, 1983-1993 epean OHO[1] zena 1994 urtean Lehen hezkuntza izatera pasa zen.

    1996 urtean DBH[2] herrira ekartzea lortu zen.

    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen hekuntzari esker.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Eskola-jardueraren estatistika (1983-2016).
    1. O.H.O. Oinarrizko Hezkuntz Orokorra.
    2. D.B.H. Derrigorrazko Bigarren Hezkuntza.