«Gizartea. Per familia errenta. Banaketa (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    67. lerroa: 67. lerroa:
    |}
    |}


    '''Oharra'''. ''Hemen dezilen definizioa eta taularen komentarioa falta da.''
    ==Desberdintasunen ratioak==
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" |  1. dezila
    ! style="background:#00bfff;" |  2. dezila
    ! style="background:#00bfff;" |  3. dezila
    ! style="background:#00bfff;" |  4. dezila
    ! style="background:#00bfff;" |  5. dezila
    ! style="background:#00bfff;" |  6. dezila
    ! style="background:#00bfff;" |  7. dezila
    |-
    |  2013 || 7.263 € || 73.287 € || % 9,9 ||  || 15.325 € || 52.037 € || % 29,5
    |-
    |  2014 || 6.954 € || 73.544 € || % 9,5 ||  || 14.825 € || 51.699 € || % 28,7
    |-
    |  2015 || 7.523 € || 78.853 € || % 9,5 ||  || 15.418 € || 54.663 € || % 28,2
    |-
    |  2016 || 8.001 € || 83.390 € || % 9,6 ||  || 16.379 € || 57.987 € || % 28,2
    |}





    23:29, 1 martxoa 2019(e)ko berrikuspena

    Per familia errenta ikusteko, sakatu hemen.

    Pertzentilak

    Soraluzeko familien errenta bilakaera, pertzentilean
    Urtea 10.
    pertzentila
    20.
    pertzentila
    25.
    pertzentila
    30.
    pertzentila
    40.
    pertzentila
    50.
    pertzentila
    60.
    pertzentila
    70.
    pertzentila
    75.
    pertzentila
    80.
    pertzentila
    90.
    pertzentila
    95.
    pertzentila
    99.
    pertzentila
    2013 8.845 € 13.670 € 16.315 € 18.448 € 23.084 € 27.693 € 33.394 € 41.631 € 45.724 € 50.716 € 65.429 € 80.015 € 121.675 €
    2014 8.711 € 12.913 € 14.953 € 17.727 € 22.645 € 27.394 € 33.148 € 40.494 € 44.880 € 49.851 € 65.195 € 79.777 € 127.293 €
    2015 8.904 € 13.314 € 15.771 € 18.159 € 22.984 € 28.338 € 34.768 € 41.475 € 46.195 € 51.629 € 68.190 € 86.559 € 136.304 €
    2016 9.173 € 13.939 € 16.479 € 19.313 € 24.643 € 30.539 € 36.629 € 44.691 € 49.118 € 55.226 € 72.956 € 93.568 € 143.304 €
    Igoera % 3,7 % 2,0 % 1,0 % 4,7 % 6,8 % 10,3 % 9,7 % 7,4 % 7,4 % 8,9 % 11,5 % 16,9 % 17,8

    Pertzentilek erakusten duten grafikak familien aberastasuna edota pobreziak adierazten du. 2016 urtean %40ko pertzentilek 19.313 €tako errenta zuen: honek esan nahi du data horretan Soraluzeko familien %40ak errenta hori baino gutxiago kobratzen zuela, eta gainontzeko %60ak gehiago. Pertzentilen grafika zenbat eta aldapatsuagoa izan, orduan desberdintasun handiagoa dago.

    Soraluzeko lau grafikak aldapatsu ba dira ere (horizontalak balira familia guztiek errenta berdina izango zuten), %80 arte aldapa berbera erakusten dute; hau da, familien arteko desberdintasuna nahikoa homogeneoa da. %80-%90 tartean aldapa handitzen da, eta azken tartean oraindik gehiago: aberatsak aberatsagoak dira.

    Hiru urtetako (2013-2016) bilakaerari erreparatzen badiogu, aberatsen errentak azkarrago hazi ziren pobreenak baino. Familia pobreen errentak (%40a artekoak) %5 azpitik hazi ziren; hurrengo taldekoak (%40tik %80 arte) %5 eta %10 arte; eta familia aberatsenen errentak %10etik gora hazi ziren.


    Dezilak

    Soraluzeko familien errenta bilakaera, deziletan
    Urtea 1. dezila 2. dezila 3. dezila 4. dezila 5. dezila 6. dezila 7. dezila 8. dezila 9. dezila 10. dezila
    2013 % 11,8 % 11,2 % 12,1 % 12,5 % 10,7 % 8,8 % 9,2 % 9,8 % 8,3 % 5,6
    2014 % 11,9 % 12,7 % 11,5 % 11,9 % 10,8 % 9,6 % 8,2 % 10,5 % 7,4 % 5,6
    2015 % 12,0 % 11,9 % 11,9 % 11,0 % 10,9 % 9,3 % 9,3 % 9,4 % 7,0 % 7,2
    2016 % 11,2 % 11,9 % 10,8 % 11,6 % 10,4 % 8,8 % 10, % 9,1 % 8,7 % 7,5

    Oharra. Hemen dezilen definizioa eta taularen komentarioa falta da.


    Desberdintasunen ratioak

    Urtea 1. dezila 2. dezila 3. dezila 4. dezila 5. dezila 6. dezila 7. dezila
    2013 7.263 € 73.287 € % 9,9 15.325 € 52.037 € % 29,5
    2014 6.954 € 73.544 € % 9,5 14.825 € 51.699 € % 28,7
    2015 7.523 € 78.853 € % 9,5 15.418 € 54.663 € % 28,2
    2016 8.001 € 83.390 € % 9,6 16.379 € 57.987 € % 28,2


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Pertsona eta Familia-Errentaren estatistika (2013-2016).
    • EUSTAT. Pertsona eta Familia-Errentaren estatistika (2013-2016).