«Gizartea (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    (Orria sortu da. Edukia: ==Gizartea- Biztanleria aktiboa (2016)== ::<small>''Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu hemen''</small> ::<small>''Gizonen bilakae...)
     
    1. lerroa: 1. lerroa:
    ==Gizartea- Biztanleria aktiboa (2016)==
    ==Gizartea. Biztanleria aktiboa (2016)==
    ::<small>''Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu [[Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu [[Gizartea. Biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    ::<small>''Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Gizonen biztanleria aktiboa (eu) | hemen]]''</small>
    10. lerroa: 10. lerroa:
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Guztira
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Guztira
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Biztanleak                        || 1.959 || 1.918
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Biztanleak                        || 1.959 || 1.918 || 3.877
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Ez-aktiboak                        ||  945 || 1.100
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Ez-aktiboak                        ||  945 || 1.100 || 2.045
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Aktiboak                          || 1.014 ||  818
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Aktiboak                          || 1.014 ||  818 || 1.832
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Ehunekoa                          || %51,8 || %42,6 11
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Ehunekoa                          || %51,8 || %42,6 || %47,3
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Landunak                          ||  850 ||  653 ||  
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Landunak                          ||  850 ||  653 || 1.503
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Langabeak                          ||  164 ||  165 ||  
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | Langabeak                          ||  164 ||  165 ||   329
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>''Lehen enplegua bilatzen'' ||    11 ||    18 ||  
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>''Lehen enplegua bilatzen'' ||    11 ||    18 ||   29
    |-
    |-
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>''Lan egin du''            ||  153 ||  147 ||  
    | style="text-align:left; background:#fffacd;" | <small>''Lan egin du''            ||  153 ||  147 ||   300
    |-
    |-
    1.918 1.100 818 42,60% 653 165 18 147
    |}
    |}
    1.014 850 164 11 153 945 1.959 51,80%


    ==Erreferentziak==
    ==Erreferentziak==


    [[Kategoria: Estatistikak]]
    [[Kategoria: Estatistikak]]

    18:33, 25 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Gizartea. Biztanleria aktiboa (2016)

    Bilakaera orokorra ikusteko, sakatu hemen
    Gizonen bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Andren bilakaera ikusteko, sakatu hemen
    Gizonak Andrak Guztira
    Biztanleak 1.959 1.918 3.877
    Ez-aktiboak 945 1.100 2.045
    Aktiboak 1.014 818 1.832
    Ehunekoa %51,8 %42,6 %47,3
    Landunak 850 653 1.503
    Langabeak 164 165 329
    Lehen enplegua bilatzen 11 18 29
    Lan egin du 153 147 300

    Erreferentziak