«Ekonomia. Enpresak eta lanpostuak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    (Orria sortu da. Edukia: thumb | center | 800px | Soraluzeren enpresa eta negozio motak ==Datuak== :{| class="wikitable" style="text-align:rig...)
     
    No edit summary
    1. lerroa: 1. lerroa:
    [[Fitxategi: Ekonomia._Enpresa_eta_negozioak.png | thumb | center | 800px | Soraluzeren enpresa eta negozio motak]]
    [[Fitxategi: Ekonomia._Enpresak_eta_lanpostuak.png | thumb | center | 800px | Soraluzeren enpresak lanpostuen arabera]]


    ==Datuak==
    ==Datuak==
    12. lerroa: 12. lerroa:
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    |-
    |-
    |  1995 || 192 || 36 || 20 || 14 || 7 || 2 || 271
    |  1995 || 192 || 36 || 20 || 14 || 7 || 2 || 271
    |-
    |-
    |  1996 || 208 || 29 || 19 || 15 || 6 || 2 || 279
    |  1996 || 208 || 29 || 19 || 15 || 6 || 2 || 279
    |-
    |-
    |  1997 || 224 || 32 || 23 || 10 || 9 || 2 || 300
    |  1997 || 224 || 32 || 23 || 10 || 9 || 2 || 300
    |-
    |-
    |  1998 || 236 || 37 || 26 || 9 || 9 || 2 || 319
    |  1998 || 236 || 37 || 26 || 9 || 9 || 2 || 319
    |-
    |-
    |  1999 || 245 || 34 || 22 || 10 || 8 || 3 || 322
    |  1999 || 245 || 34 || 22 || 10 || 8 || 3 || 322
    |-
    |-
    |  2000 || 236 || 38 || 21 || 11 || 10 || 2 || 318
    |  2000 || 236 || 38 || 21 || 11 || 10 || 2 || 318
    |-
    |-
    |  2001 || 217 || 37 || 20 || 10 || 8 || 4 || 296
    |  2001 || 217 || 37 || 20 || 10 || 8 || 4 || 296
    |-
    |-
    |  2002 || 216 || 38 || 21 || 9 || 8 || 5 || 297
    |  2002 || 216 || 38 || 21 || 9 || 8 || 5 || 297
    |-
    |-
    |  2003 || 201 || 36 || 22 || 11 || 8 || 4 || 282
    |  2003 || 201 || 36 || 22 || 11 || 8 || 4 || 282
    |-
    |-
    |  2004 || 204 || 36 || 21 || 10 || 9 || 4 || 284
    |  2004 || 204 || 36 || 21 || 10 || 9 || 4 || 284
    |-
    |-
    |  2005 || 192 || 43 || 20 || 9 || 12 || 3 || 279
    |  2005 || 192 || 43 || 20 || 9 || 12 || 3 || 279
    |-
    |-
    |  2006 || 182 || 43 || 18 || 9 || 12 || 3 || 267
    |  2006 || 182 || 43 || 18 || 9 || 12 || 3 || 267
    |-
    |-
    |  2007 || 197 || 42 || 15 || 10 || 14 || 3 || 281
    |  2007 || 197 || 42 || 15 || 10 || 14 || 3 || 281
    42. lerroa: 42. lerroa:
    |  2009 || 175 || 44 || 14 || 11 || 12 || 3 || 259
    |  2009 || 175 || 44 || 14 || 11 || 12 || 3 || 259
    |-
    |-
    |  2010 || 158 || 36 || 19 || 9 || 10 || 3 || 235
    |  2010 || 158 || 36 || 19 || 9 || 10 || 3 || 235
    |-
    |-
    |  2011 || 164 || 29 || 16 || 11 || 10 || 2 || 232
    |  2011 || 164 || 29 || 16 || 11 || 10 || 2 || 232
    |-
    |-
    |  2012 || 169 || 30 || 16 || 11 || 9 || 3 || 238
    |  2012 || 169 || 30 || 16 || 11 || 9 || 3 || 238
    |-
    |-
    |  2013 || 161 || 31 || 18 || 9 || 10 || 3 || 232
    |  2013 || 161 || 31 || 18 || 9 || 10 || 3 || 232
    |-
    |-
    |  2014 || 163 || 30 || 15 || 12 || 9 || 3 || 232
    |  2014 || 163 || 30 || 15 || 12 || 9 || 3 || 232
    |-
    |-
    |  2015 || 162 || 26 || 16 || 12 || 8 || 3 || 227
    |  2015 || 162 || 26 || 16 || 12 || 8 || 3 || 227
    |-
    |-
    |  2016 || 161 || 28 || 17 || 13 || 6 || 3 || 228
    |  2016 || 161 || 28 || 17 || 13 || 6 || 3 || 228
    |-
    |-
    |  2017 || 148 || 32 || 16 || 14 || 7 || 2 || 219
    |  2017 || 148 || 32 || 16 || 14 || 7 || 2 || 219
    |-
    |  2018 || 148 || 33 || 11 || 17 || 8 || 2 || 219
    |-
    |-
    |  2018 || 148 || 33 || 11 || 17 ||  8 || 2 || 219
    |}
    |}



    18:00, 22 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Soraluzeren enpresak lanpostuen arabera

    Datuak

    Urtea 0tik 2ra 3tik 5era 6tik 9ra 10etik 19ra 20tik 49ra >= 50 Guztira
    1995 192 36 20 14 7 2 271
    1996 208 29 19 15 6 2 279
    1997 224 32 23 10 9 2 300
    1998 236 37 26 9 9 2 319
    1999 245 34 22 10 8 3 322
    2000 236 38 21 11 10 2 318
    2001 217 37 20 10 8 4 296
    2002 216 38 21 9 8 5 297
    2003 201 36 22 11 8 4 282
    2004 204 36 21 10 9 4 284
    2005 192 43 20 9 12 3 279
    2006 182 43 18 9 12 3 267
    2007 197 42 15 10 14 3 281
    2008 190 42 14 12 13 3 274
    2009 175 44 14 11 12 3 259
    2010 158 36 19 9 10 3 235
    2011 164 29 16 11 10 2 232
    2012 169 30 16 11 9 3 238
    2013 161 31 18 9 10 3 232
    2014 163 30 15 12 9 3 232
    2015 162 26 16 12 8 3 227
    2016 161 28 17 13 6 3 228
    2017 148 32 16 14 7 2 219
    2018 148 33 11 17 8 2 219


    Bilakaera

    Orokorrean, 1995tik aurrera enpresa eta negozio kopuruak gora egin zuen, eta 1998-2000 epean goia jo zuen. Hurrengo bi urteetan behera egin zuen ondo bizkor, 2002-2007 bitartean mantendu zen eta, krisia zela medio, beherako bidea berriro hartu zuen 2010 urte artean. Ordutik hona beherako joera izan du, baina leunagoa[1].

    Sektoreek portaera desberdina izan dute. Industria eta energia arloan, esateko, %50a besterik ez da geratzen; eta eraikuntzan antzera gertatzen da, %54a geratzen dela.

    Zerbitzuek ere galdu izan dute nabarmen, baina hobeto eutsi diote: merkataritza, ostalaritza, garraioa eta komunikazioak taldean %70a geratzen da zabalik, eta gainontzeko zerbitzuak atalean, berriz, %68a. Bada sektore bat aurrera egin duena, finantzak eta enpresa-zerbitzuena: azken hogetabost urtetan negozio kopuruak %10 egin du gora.


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda (1995-2009).
    • EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda (2008-2018).
    1. Grafikoan ez da ondo nabarmentzen, nekazaritza eta abeltzaintzaren datuak 2012tik aurrera agertzen dira eta.