«Ekonomia. Lurzorua (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    (Orria sortu da. Edukia: ==Datuak== :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;" ! style="background:#00bfff;" | Urtea ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak ! style="bac...)
     
    No edit summary
    2. lerroa: 2. lerroa:
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" | Egoitzarako
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" | Jarduera <br> ekonomikorako
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" | Sistema <br> orokorrena
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" | Ez <br> urbanizagarri
    ! style="background:#00bfff;" | Lanpostuak
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Enpleguak
    ! style="background:#00bfff;" | Udalerriko <br> azalera
    |-
    |-
    |  2010 || 19 || <small>% 1,3 || 19 || <small>% 1,3 || 188 || <small>% 13,2 || 1.172 || <small>% 82,5 || 1.420
    |  2010 || 19 || <small>% 1,3 || 19 || <small>% 1,3 || 188 || <small>% 13,2 || 1.172 || <small>% 82,5 || 1.420
    20. lerroa: 20. lerroa:
    |  2013 || 19 || <small>% 1,3 || 20 || <small>% 1,4 || 196 || <small>% 13,9 || 1.174 || <small>% 83,3 || 1.409
    |  2013 || 19 || <small>% 1,3 || 20 || <small>% 1,4 || 196 || <small>% 13,9 || 1.174 || <small>% 83,3 || 1.409
    |-
    |-
    |  2014 || 19 || <small>% 1,4 || 20 || <small>% 1,4 || 196 || <small>% 14, || 1.167 || <small>% 83,2 || 1.403
    |  2014 || 19 || <small>% 1,4 || 20 || <small>% 1,4 || 196 || <small>% 14,0 || 1.167 || <small>% 83,2 || 1.403
    |-
    |-
    |}
    |}
    26. lerroa: 26. lerroa:


    ==Bilakaera==
    ==Bilakaera==
    Enpleguak (hau da, beste baten soldatapekoak) 1996 urtetik aurrera gora egiten dute 2002 urte artean.
    Azken urteetan ez da aldaketa nabarmenik izan, sistema orokorrena ez bada (188-tik 196 hektareatara pasa da). Ez urbanizagarri lurzorua gutxitu da.


    Hurrengo zazpi urteetan (2002-2009) kopurua mantentzen da (pixkat gora egiten du hasieran, eta epearen bukaeran apaltzen da).
    Bitxia da udalerriaren azaleraren bilakaera, 17 hektarea "galdu" dituela urte hauetan. Neurketa hobeak agian?
     
    Baina hurrengo bi urteetan (2009-2011) enpleguen %13a galtzen da (150 bat). Ordutik aurrera enplegu kopurua gutxi gora behera mantentzen da, baina pixkat beherako joera dauka.
     
    Nahiz eta lanpostuen datu gutxiago egon, joera nahikoa paraleloa dauka: 2008 urte arte gora egiten du (225 zortzi urtetan), eta hurrengo lau urtetan lanpostuen %15a galtzen da (225 bat). Azken urteetan, nahiz eta enpleguak egonkor mantendu, lanpostuek gora egin dute (autonomoak).





    17:23, 17 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Datuak

    Urtea Egoitzarako Jarduera
    ekonomikorako
    Sistema
    orokorrena
    Ez
    urbanizagarri
    Udalerriko
    azalera
    2010 19 % 1,3 19 % 1,3 188 % 13,2 1.172 % 82,5 1.420
    2011 19 % 1,3 19 % 1,3 187 % 13,2 1.174 % 82,7 1.420
    2012 19 % 1,3 19 % 1,3 196 % 13,8 1.175 % 82,7 1.420
    2013 19 % 1,3 20 % 1,4 196 % 13,9 1.174 % 83,3 1.409
    2014 19 % 1,4 20 % 1,4 196 % 14,0 1.167 % 83,2 1.403


    Bilakaera

    Azken urteetan ez da aldaketa nabarmenik izan, sistema orokorrena ez bada (188-tik 196 hektareatara pasa da). Ez urbanizagarri lurzorua gutxitu da.

    Bitxia da udalerriaren azaleraren bilakaera, 17 hektarea "galdu" dituela urte hauetan. Neurketa hobeak agian?


    Erreferentziak

    • EUSTAT. EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda (1995-2018).