«Ekonomia. Lanpostuak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
(Orria sortu da. Edukia: thumb | center | 800px | Soraluzeren BPG ''per capita'', eta inguruko esparruena ==Datuak== :{| class="wikitable" style="tex...) |
No edit summary |
||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
[[Fitxategi: Ekonomia. | [[Fitxategi: Ekonomia._Lanpostuak.png | thumb | center | 800px | Soraluzeko enplegu eta lanpostuak]] | ||
==Datuak== | ==Datuak== | ||
62. lerroa: | 62. lerroa: | ||
==Erreferentziak== | ==Erreferentziak== | ||
* [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3571_pibmun11b.px/table/tableViewLayout1/?rxid=68a8fcba-41b9-41c0-bc49-66cf1042e473#axzz5fS31BmBO EUSTAT]. Udal barne produktu gordina (BPG) | * [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3452_est07.px/table/tableViewLayout1/?rxid=40ab7dc0-ca75-4734-ae8b-d293ba9479e5#axzz5fS31BmBO EUSTAT]. EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda (1995-2018). | ||
* [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3571_pibmun11b.px/table/tableViewLayout1/?rxid=68a8fcba-41b9-41c0-bc49-66cf1042e473#axzz5fS31BmBO EUSTAT]. Udal barne produktu gordina (BPG) (2000-2015). | |||
[[Kategoria: Estatistikak]] | [[Kategoria: Estatistikak]] |
00:14, 14 otsaila 2019(e)ko berrikuspena
Datuak
Urtea Enpleguak Lanpostuak 1995 1.012 1996 964 1997 1.058 1998 1.103 1999 1.124 2000 1.161 1.368 2001 1.151 2002 1.200 2003 1.210 2004 1.219 2005 1.255 1.539 2006 1.227 2007 1.250 2008 1.233 1.593 2009 1.214 2010 1.107 1.426 2011 1.055 2012 1.071 1.355 2013 1.059 2014 1.059 1.395 2015 1.035 1.448 2016 1.009 2017 1.023 2018 1.026
Bilakaera
Bla, bla, bal