«Biztanleak. Jatorria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
10. lerroa: | 10. lerroa: | ||
| style="background:#fffacd;" | 1981 || 3954 || 1511 || 59 || 5524 | | style="background:#fffacd;" | 1981 || 3954 || 1511 || 59 || 5524 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 1986 || 3850 || 1389 || 38 || 5277 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 1991 || 3614 || 1179 || 45 || 4838 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 1996 || 3328 || 1094 || 8 || 4430 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2001 || 3135 || 932 || 98 || 4165 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2001 || 3051 || 958 || 75 || 4084 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2002 || 3073 || 931 || 93 || 4097 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2003 || 3052 || 903 || 130 || 4085 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2004 || 3020 || 880 || 175 || 4075 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2005 || 3010 || 861 || 175 || 4046 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2006 || 2982 || 847 || 187 || 4016 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2007 || 2972 || 814 || 201 || 3987 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2008 || 2946 || 788 || 222 || 3956 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2009 || 2885 || 762 || 269 || 3916 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2010 || 2887 || 760 || 294 || 3941 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2011 || 2874 || 747 || 321 || 3942 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2012 || 2857 || 735 || 353 || 3945 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2013 || 2833 || 739 || 397 || 3969 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2014 || 2816 || 733 || 392 || 3941 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2015 || 2772 || 700 || 416 || 3888 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2016 || 2765 || 690 || 422 || 3877 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2017 || 2826 || 693 || 430 || 3949 | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#fffacd;" | 2018 || 2825 || 690 || 434 || 3949 | ||
|} | |} | ||
23:26, 24 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena
Urtea E.A.E. Espainia Atzerria Guztira 1981 3954 1511 59 5524 1986 3850 1389 38 5277 1991 3614 1179 45 4838 1996 3328 1094 8 4430 2001 3135 932 98 4165 2001 3051 958 75 4084 2002 3073 931 93 4097 2003 3052 903 130 4085 2004 3020 880 175 4075 2005 3010 861 175 4046 2006 2982 847 187 4016 2007 2972 814 201 3987 2008 2946 788 222 3956 2009 2885 762 269 3916 2010 2887 760 294 3941 2011 2874 747 321 3942 2012 2857 735 353 3945 2013 2833 739 397 3969 2014 2816 733 392 3941 2015 2772 700 416 3888 2016 2765 690 422 3877 2017 2826 693 430 3949 2018 2825 690 434 3949