«Biztanleak. Jatorria (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    (Orria sortu da. Edukia: thumb | right | 800px | Biztanleak jatorriaren arabera {| class="wikitable" |- ! Urtea !! EAE !! Espainia !! Atzerria !! Guztira...)
     
    No edit summary
    1. lerroa: 1. lerroa:
    [[Fitxategi: Biztanleak._Jatorria.png | thumb | right | 800px | Biztanleak jatorriaren arabera]]
    [[Fitxategi: Biztanleak._Jatorria.png | thumb | right | 800px | Biztanleak jatorriaren arabera]]


    {| class="wikitable"
    ::{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Urtea
    ! style=                "background:#1e90ff;" | E.A.E.
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Espainia
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Atzerria
    ! style=                "background:#1e90ff;" | Guztira
    |-
    |-
    ! Urtea !! EAE !! Espainia !! Atzerria !! Guztira
    | style="background:#fffacd;" | 1981 || 3954 || 1511 || 59 || 5524
    |-
    | 1981 || 3954 || 1511 || 59 || 5524
    |-
    |-
    |  1986 || 3850 || 1389 || 38 || 5277
    |  1986 || 3850 || 1389 || 38 || 5277

    23:24, 24 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Biztanleak jatorriaren arabera
    Urtea E.A.E. Espainia Atzerria Guztira
    1981 3954 1511 59 5524
    1986 3850 1389 38 5277
    1991 3614 1179 45 4838
    1996 3328 1094 8 4430
    2001 3135 932 98 4165
    2001 3051 958 75 4084
    2002 3073 931 93 4097
    2003 3052 903 130 4085
    2004 3020 880 175 4075
    2005 3010 861 175 4046
    2006 2982 847 187 4016
    2007 2972 814 201 3987
    2008 2946 788 222 3956
    2009 2885 762 269 3916
    2010 2887 760 294 3941
    2011 2874 747 321 3942
    2012 2857 735 353 3945
    2013 2833 739 397 3969
    2014 2816 733 392 3941
    2015 2772 700 416 3888
    2016 2765 690 422 3877
    2017 2826 693 430 3949
    2018 2825 690 434 3949


    Erreferentziak