«Arma museoa. SAPA kainoiak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
|||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
SAPAren ekoizpen gehiena Espainiako armadarentzat izan zen. Zerbitzutik aspaldi erretiratuta, gaur egun museo militarretan gordetzen dira kainoi asko. | SAPAren ekoizpen gehiena Espainiako armadarentzat izan zen. Zerbitzutik aspaldi erretiratuta, gaur egun museo militarretan gordetzen dira kainoi asko. | ||
18. lerroa: | 16. lerroa: | ||
| Noizkoa || | | Noizkoa || | ||
|- | |- | ||
| Kokapena || El Goloso | | Kokapena || MUMA. Lur Armadaren Blindatuen Museoa (El Goloso basea) | ||
|- | |- | ||
| Oharrak || | | Oharrak || | ||
35. lerroa: | 33. lerroa: | ||
| Noizkoa || 1.945 | | Noizkoa || 1.945 | ||
|- | |- | ||
| Kokapena || Cartagenako Museo Militarra | | Kokapena || Cartagenako Museo Historiko Militarra | ||
|- | |- | ||
| Oharrak || | | Oharrak || | ||
116. lerroa: | 114. lerroa: | ||
| Noizkoa || 1.948 | | Noizkoa || 1.948 | ||
|- | |- | ||
| Kokapena || Cartagenako Museo Militarra | | Kokapena || Cartagenako Museo Historiko Militarra | ||
|- | |- | ||
| Oharrak || | | Oharrak || | ||
157. lerroa: | 155. lerroa: | ||
| Noizkoa || 1.954 | | Noizkoa || 1.954 | ||
|- | |- | ||
| Kokapena || Cartagenako Museo Militarra | | Kokapena || Cartagenako Museo Historiko Militarra | ||
|- | |- | ||
| Oharrak || | | Oharrak || | ||
180. lerroa: | 178. lerroa: | ||
| Noizkoa || 1.954 | | Noizkoa || 1.954 | ||
|- | |- | ||
| Kokapena || Canarietako Museo Militarra | | Kokapena || Canarietako Museo Historiko Militarra | ||
|- | |- | ||
| Oharrak || | | Oharrak || | ||
235. lerroa: | 233. lerroa: | ||
| Oharrak || | | Oharrak || | ||
|} | |} | ||
==Bofors 40/70 antiaereoa== | ==Bofors 40/70 antiaereoa== | ||
248. lerroa: | 247. lerroa: | ||
| Noizkoa || | | Noizkoa || | ||
|- | |- | ||
| Kokapena || Cartagenako Museo Militarra | | Kokapena || Cartagenako Museo Historiko Militarra | ||
|- | |- | ||
| Oharrak || | | Oharrak || |
21:56, 28 martxoa 2018(e)ko berrikuspena
SAPAren ekoizpen gehiena Espainiako armadarentzat izan zen. Zerbitzutik aspaldi erretiratuta, gaur egun museo militarretan gordetzen dira kainoi asko.
Tankeen kontrako 44/45 kainoia
(argazkiak handitzeko, sakatu gainean)
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Tankeen kontrako Placencia 45/44 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | MUMA. Lur Armadaren Blindatuen Museoa (El Goloso basea) |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Tankeen kontrako Placencia 45/44 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | 1.945 |
Kokapena | Cartagenako Museo Historiko Militarra |
Oharrak |
Placencia 240/12 morteroa
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 240/12 morteroa |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | ¿? |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 240/12 morteroa |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | 1.940 |
Kokapena | Jaca-ko Mendi Eskola Militarra |
Oharrak |
Placencia 60/45 kainoia
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/45 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | Monjuic-eko Museo Militarra |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/45 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | 1.948 |
Kokapena | Cartagenako Museo Historiko Militarra |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/45 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | ¿? |
Oharrak |
Placencia 60/50 kainoia
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/50 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | 1.954 |
Kokapena | Cartagenako Museo Historiko Militarra |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/50 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | 1.954 |
Kokapena | Canarietako Museo Historiko Militarra |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/50 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | ¿? |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/50 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | ¿? |
Oharrak |
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 60/50 kainoia |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | Monjuic-eko Museo Militarra |
Oharrak |
Bofors 40/70 antiaereoa
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Bofors 40/70 kainoi antiaereoa |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | Cartagenako Museo Historiko Militarra |
Oharrak |
Placencia 1937 espoleta
Zer | Azalpena |
---|---|
Arma mota | Placencia 1937 espoleta |
Egilea | SAPA |
Noizkoa | |
Kokapena | Bilduma pribatua |
Oharrak |
Arma Museoaren bisita jarraitzeko
Museo sarrerara itzultzeko, sakatu hemen. Bestela, hurrengo gela aukeratu:
Mendeak | Arma luzeak | Arma motzak | Kainoiak | Teknologia |
---|---|---|---|---|
XVI-XVII | Arkabuz eta mosketeak | Aurrekarga Argimukizko giltzak Errobera giltzak | ||
XVII-XIX | Txispa-fusilak |
Aurrekarga pistolak |
Aurrekarga Suharri giltzak | |
XIX | Pistoi-fusilak |
Errebolberrak |
Aurrekarga Pistoi giltzak | |
XIX | Atzekarga fusilak |
Atzekarga pistolak |
Kainoiak (1935 artekoak) |
Atzekarga |
XX | Ehiza-eskopetak era karabinak |
Kainoiak (1935tik aurrera) |
Teknologia modernoak |