«Mugarriak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
145. lerroa: | 145. lerroa: | ||
! style="background:Green" | Azalpenak | ! style="background:Green" | Azalpenak | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/51 Santutxu Aingeruguarda] || | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/51 Santutxu Aingeruguarda] || 43.1706976416 || -2.44316195456 || 544 || ''Placencia – Bergara – Eibar 1873'' | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/50 Santutxuzabala] || | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/50 Santutxuzabala] || 43.1727846026 || -2.44272468993 || 517 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/49 Santutxutrangua] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/49 Santutxutrangua] || 43.1743021905 || -2.44186195904 || 488 || Ez da jatorrizkoa, eta mugituta dago | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/48 Pagomakur] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/48 Pagomakur] || 43.1751708612 || -2.44088206905 || 527 || ''P'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/47 Pagobedeinkatua] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/47 Pagobedeinkatua] || 43.1766150748 || -2.43974924489 || 535 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/46 Igartuzelai 3] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/46 Igartuzelai 3] || 43.1775500742 || -2.43944540031 || 513 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/45 Igartuzelai 2] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/45 Igartuzelai 2] || 43.1790649031 || -2.43986219314 || 478 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/44 Igartuzelai 1] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/44 Igartuzelai 1] || 43.1809174347 || -2.43936537489 || 496 || ''P'' bakarrik ikusten da | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/43 Illordogaña 3] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/43 Illordogaña 3] || 43.1816379579 || -2.43939569630 || 499 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/42 Illordogaña 2] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/42 Illordogaña 2] || 43.1825511257 || -2.44015025113 || 503 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/41 Illordogaña 1] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/41 Illordogaña 1] || 43.1836712666 || -2.44087832903 || 499 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/40 Illordo/Hirupago] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/40 Illordo/Hirupago] || 43.1854062037 || -2.44027182669 || 439 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/39 Etxetxoburu] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/39 Etxetxoburu] || 43.1861423257 || -2.43980978875 || 418 ||''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/38 Irureko plaza] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/38 Irureko plaza] || 43.1885036202 || -2.43656396903 || 316 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/37 Iruregaña] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/37 Iruregaña] || 43.1890152870 || -2.43623929851 || 311 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/36 Sutxuegi] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/36 Sutxuegi] || 43.1903135981 || -2.43657193251 || 227 || ''P'' eta ''E'' idatzita | ||
|- | |- | ||
| [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/35 Maltzaga] | | [http://egoibarra.eus/eu/eibar/mugarriak/35 Maltzaga] || 43.1926107748 || -2.43677232640 || 83 || Desagertuta | ||
|} | |} |
17:36, 1 maiatza 2017(e)ko berrikuspena
- Adi! Artikulu hau oraindik argitaratze prozesuan dago.
- Zuzentzen baduzu, edo informazioa gehitzen baduzu, mesedez ez kendu ohar hau. Eskerrik asko!
Soraluzek beste hiru herriekin egiten du muga. Maltzarik hasita, eta ordulari baten orratzen norabidean:
- Aurretik Elgoibarrekin. Kortazar haitzetara lehen, eta mendigaina jarraituz Kurutzebakarreraino.
- Gero Bergararekin, Deba errekara jaitsiz Mugarrira, eta handik Untzetatik gora Santutxo Aingeruguardaraino.
- Eibarrekin azkenik, Sagarrerreka barrena Irurera eta handik Maltzagaraino jaitsi.
Mugarrien mapa
Elgoibarrekiko mugarriak
Bergararekiko mugarriak
Izena | Longitudea (I) | Latitudea (M) | Altuera (m) | Azalpenak |
---|---|---|---|---|
Kurutzebakar | 43,177059 | 2,372018 | 901,59 | 1871 data idatzita |
Kurutzebakarraldea | 43,175306 | 2,372503 | 882,85 | Aizpuruzabal tumuloa bera da |
Aizpuru zabala | 43,172316 | 2,374010 | 821,00 | |
Azkonazulueta | 43,170973 | 2,375328 | 823,16 | Hiru zatittan apurtuta. Zati baten V idatzita |
Ozeta gaina | 43,169551 | 2,380534 | 761,43 | |
Askaisa | 43,168502 | 2,381344 | 730,00 | |
Iruerreketa | 43,165860 | 2,388997 | 435,00 | |
Bolu | 43,163071 | 2,397955 | ||
Mugarri | 43,164130 | 2,399126 | 107,00 | |
Mugarri etxetxo-burua | 43,163178 | 2,402998 | ||
Itzioegi | 43,163224 | 2,404830 | ||
Untzetazpikoa | 43,163640 | 2,406991 | 387,61 | P eta V idatzita |
Untzetaerdikoa | 43,164236 | 2,408978 | 435,03 | P eta V idatzita |
Unzeta | 43,166079 | 2,411962 | 449,20 | P eta V idatzita |
Untzeta | 43,165245 | 2,414381 | ||
Untzetaiturri | 43,164252 | 2,415583 | ||
Birjiñaiturri | 43,164530 | 2,417217 | ||
Birjiñaiturri | 43,164917 | 2,418923 | ||
Txaretxe | 43,165675 | 2,419174 | ||
Arteita | 43,167263 | 2,419786 | 505,00 | |
Lindaria | 43,167478 | 2,421359 | ||
Sasibeltz | 43,168834 | 2,422453 | 405,42 | P eta V idatzita |
Sasibeltz | 43,167258 | 2,424240 | ||
Sasibeltz barrena | 43,169043 | 2,428258 | 207,00 | |
Zubitxo | 43,166943 | 2,431427 | 215,00 | |
Bergaldia | 43,167287 | 2,435507 | 379,42 | Beste ordezko mugarri bat dago |
Bergaldia | 43,167880 | 2,435170 | 377,46 | P eta V idatzita |
Pagozabal | 43,168444 | 2,434623 | Desagertuta. Hesi kontra, beste mugarri txiki bat dago gertuan. | |
Pagozabal | 43,169131 | 2,433239 | 375,73 | P eta V idatzita |
Pagozabal | 43,169418 | 2,432917 | 374,60 | P eta V idatzita |
Pagozabal | 43,169709 | 2,433566 | 383,41 | P eta V idatzita |
Ayardi | 43,169829 | 2,434217 | ||
Ayardi | 43,169886 | 2,436554 | 382,68 | P eta V idatzita |
Ayardi | 43,170201 | 2,438372 | 381,84 | P eta V idatzita |
Ayardi | 43,171050 | 2,438905 | 398,97 | P eta V idatzita |
Santutxo-Aingeruguarda | 43,171776 | 2,441888 | 535,88 | EIBAR BERGARA eta PLACENCIA idatzita, eta 1871 data |
Eibarrekiko mugarriak
Izena | Longitudea (I) | Latitudea (M) | Altuera (m) | Azalpenak |
---|---|---|---|---|
Santutxu Aingeruguarda | 43.1706976416 | -2.44316195456 | 544 | Placencia – Bergara – Eibar 1873 |
Santutxuzabala | 43.1727846026 | -2.44272468993 | 517 | P eta E idatzita |
Santutxutrangua | 43.1743021905 | -2.44186195904 | 488 | Ez da jatorrizkoa, eta mugituta dago |
Pagomakur | 43.1751708612 | -2.44088206905 | 527 | P idatzita |
Pagobedeinkatua | 43.1766150748 | -2.43974924489 | 535 | P eta E idatzita |
Igartuzelai 3 | 43.1775500742 | -2.43944540031 | 513 | P eta E idatzita |
Igartuzelai 2 | 43.1790649031 | -2.43986219314 | 478 | P eta E idatzita |
Igartuzelai 1 | 43.1809174347 | -2.43936537489 | 496 | P bakarrik ikusten da |
Illordogaña 3 | 43.1816379579 | -2.43939569630 | 499 | P eta E idatzita |
Illordogaña 2 | 43.1825511257 | -2.44015025113 | 503 | P eta E idatzita |
Illordogaña 1 | 43.1836712666 | -2.44087832903 | 499 | P eta E idatzita |
Illordo/Hirupago | 43.1854062037 | -2.44027182669 | 439 | P eta E idatzita |
Etxetxoburu | 43.1861423257 | -2.43980978875 | 418 | P eta E idatzita |
Irureko plaza | 43.1885036202 | -2.43656396903 | 316 | P eta E idatzita |
Iruregaña | 43.1890152870 | -2.43623929851 | 311 | P eta E idatzita |
Sutxuegi | 43.1903135981 | -2.43657193251 | 227 | P eta E idatzita |
Maltzaga | 43.1926107748 | -2.43677232640 | 83 | Desagertuta |