«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{{#display_map: | |||
|centre = 43.190253,-2.405564 | |||
|lines = | |||
43.156575,-2.405428: 43.156700,-2.404709: 43.157632,-2.403808: 43.159752,-2.403164: 43.160770,-2.402349: | |||
43.161412,-2.401308: 43.161967,-2.399935: 43.162781,-2.399892: 43.163047,-2.400289: 43.163360,-2.402403: | |||
43.163900,-2.403132: 43.165223,-2.403422: 43.166616,-2.402950: 43.167140,-2.403325: 43.166890,-2.404838: | |||
43.167281,-2.406276: 43.168979,-2.407123: 43.170708,-2.408357: 43.171365,-2.409226: 43.172469,-2.412016: | |||
43.172844,-2.412917: 43.173525,-2.413797: 43.174018,-2.414065 | |||
~Osintxu - Andikokale~ ~Yellow~ ~4; | |||
43.174018,-2.414065: 43.174241,-2.413212: 43.174984,-2.413432: 43.175477,-2.413470: 43.176291,-2.413684: | |||
43.177269,-2.414484: 43.178004,-2.415556: 43.178129,-2.415911: 43.178309,-2.417005: 43.178603,-2.417177: | |||
43.178669,-2.417391: 43.178517,-2.417879: 43.179033,-2.418539: 43.179608,-2.420159: 43.180406,-2.420781: | |||
43.181392,-2.419966: 43.181646,-2.420336: 43.182405,-2.420497: | |||
43.182663,-2.421205: 43.183156,-2.421066: 43.183598,-2.422069: 43.185131,-2.423367: 43.185702,-2.424166: | |||
43.186089,-2.425065: | |||
43.186742,-2.425639: 43.186936,-2.425323: 43.187882,-2.426160: 43.188555,-2.425398: 43.188962,-2.425462: | |||
43.189314,-2.424379: 43.189713,-2.424604: 43.189885,-2.425645: 43.190417,-2.425859: 43.191105,-2.424904: | |||
43.192920,-2.424947: 43.193874,-2.426942: 43.193999,-2.428187: 43.194539,-2.428734: 43.195102,-2.429700: | |||
43.195505,-2.429485: 43.196361,-2.428208: 43.197026,-2.428713: 43.197425,-2.428584: 43.198043,-2.428884: | |||
43.198942,-2.427962: 43.199357,-2.428026: 43.200241,-2.426309: 43.201594,-2.423530: 43.202994,-2.421084: | |||
43.203565,-2.419303: 43.203467,-2.417984: 43.205297,-2.415945: 43.207830,-2.414486: 43.209081,-2.414122: | |||
43.211756,-2.413435: 43.213767,-2.415768: 43.214448,-2.416729 | |||
~Andikokale - Elgoibar~ ~Yellow~ ~4; | |||
43.172257,-2.411649: 43.171933,-2.411998: 43.171678,-2.412845: 43.171835,-2.412931: 43.172191,-2.412733: | |||
43.173032,-2.413897: 43.173775,-2.414798: 43.175094,-2.415951: 43.175403,-2.416246: 43.175563,-2.417003: | |||
43.175434,-2.417620: 43.175677,-2.418011: 43.176326,-2.418054: 43.176623,-2.418870: 43.175692,-2.419953: | |||
43.175372,-2.420007: 43.174984,-2.421321: 43.174558,-2.422614: 43.174879,-2.422979: | |||
~Herlaibia - Ugarroagako gurutzebidea~ ~Orange~ ~2; | |||
43.174018,-2.414065: 43.174336,-2.414349: 43.174973,-2.414676: 43.175893,-2.414542: 43.176480,-2.414703: | |||
43.177109,-2.415669: 43.177399,-2.417970: 43.177853,-2.419333: 43.177980,-2.420164: 43.177980,-2.420164: | |||
43.177769,-2.420400: 43.177473,-2.420421: 43.177012,-2.420220: 43.176701,-2.420333: 43.176464,-2.420829: | |||
43.176227,-2.420807: 43.175959,-2.420936: 43.174879,-2.422979: | |||
43.175249,-2.422471: 43.175625,-2.422267: 43.175883,-2.422246: 43.176223,-2.421693: 43.176861,-2.421548: | |||
43.176880,-2.421736: 43.177193,-2.421870: 43.177475,-2.422669: 43.178070,-2.423769: 43.179012,-2.424348: | |||
43.179803,-2.424981: 43.180057,-2.425872: 43.179650,-2.426918: 43.179119,-2.427035: 43.179209,-2.427647: | |||
43.179717,-2.427718: 43.180139,-2.427691: 43.180065,-2.428968: 43.179635,-2.429166: 43.179287,-2.429375: | |||
43.179666,-2.429756: 43.179650,-2.431564: 43.179955,-2.431580: 43.181853,-2.430389: 43.182185,-2.429842: | |||
43.182514,-2.430104: 43.182745,-2.430511: 43.182808,-2.431348: 43.182756,-2.430566. 43.182713,-2.431542: | |||
43.182600,-2.432261: 43.183711,-2.433415: 43.184176,-2.435029: 43.184020,-2.435700: 43.184477,-2.435904: | |||
43.184814,-2.436317: 43.185436,-2.436150: 43.186058,-2.437202: 43.186789,-2.436810: 43.188264,-2.436708: | |||
43.189008,-2.436261: 43.189165,-2.438460: 43.188640,-2.439973: 43.189016,-2.442945: 43.188609,-2.443567: | |||
43.189118,-2.444071: 43.188601,-2.445251: 43.188226,-2.445412: 43.188805,-2.446163: 43.189329,-2.446346: | |||
43.189493,-2.446968: 43.189219,-2.447698: 43.189470,-2.448298: 43.189673,-2.449457: 43.188844,-2.450712: | |||
43.188773,-2.451217: 43.189133,-2.451785: 43.189407,-2.451710: 43.189628,-2.451927 | |||
~Andikokale - Azitain~ ~Yellow~ ~4; | |||
43.174241,-2.413212: 43.174432,-2.412232: 43.173983,-2.411798: 43.173983,-2.411798: 43.173293,-2.409767: | |||
43.173324,-2.409212: 43.173361,-2.409078: 43.173584,-2.409228: 43.173986,-2.408982: 43.174178,-2.408708: | |||
43.174319,-2.408268: 43.174996,-2.408257: 43.175643,-2.407367: 43.175706,-2.407012: 43.175190,-2.406487: | |||
43.175074,-2.404995: 43.174918,-2.404164: 43.174945,-2.403767: | |||
43.175246,-2.403059: 43.175289,-2.402587: 43.175606,-2.402072: 43.175336,-2.401117: 43.175677,-2.400344: | |||
43.176475,-2.400285: 43.177058,-2.399658: 43.177406,-2.399127: 43.178667,-2.397238: 43.179997,-2.397153: | |||
43.181187,-2.395715: 43.181812,-2.394385: 43.182282,-2.392389: 43.181793,-2.390029: 43.181715,-2.388076: | |||
43.180823,-2.385201: 43.180792,-2.383334: 43.180354,-2.380180: 43.176864,-2.374858: 43.176254,-2.371704: | |||
43.176672,-2.370170: 43.176743,-2.368346 | |||
~Andikokale - Irukurutzeta~(Azkoitiarantz) ~Yellow~ ~4; | |||
|zoom = 14 | height = 900 | type = earth | |||
}} | |||
1934-1945. Soraluzetarrak (eu) | 1934-1945. Soraluzetarrak (eu) | ||
22:38, 6 azaroa 2024(e)ko berrikuspena
1934-1945. Soraluzetarrak (eu)
José María Astiazaran Ugalde
Soraluze (1895-1975). Izquierda Republicanakoa, 1934ko Urriko Iraultzan parte hartu omen zuen. Gerra garaian herritik alde egin izan behar zuen eta, azkenean, Asturiasen atxilotu zuten.
Batallón de Trabajadores batean egon zen bizpairu bat urteetan, eta bitartean Soraluzeko Academia de Dibujo Lineal-etik kendu zuten.
Herrira itzuli zenean Erantzukizun Politikoen legea aplikatu zioten, 1.000 pezetako isuna jarriz. Aurre egiterik ez zuenez, diru sarrerak bahitu zizkioten 1949 arte.
- BOE (1937/03/28). Maisu postutik bota zutenekoa.
- BOE (1941/12/12). Espedientea zabaltzea.
- Epaiak (1940-1942). Epaiketa
- BOE (1949/908/08). Bahiketatik atera zuten.
This text will be red
Maltzaga-Zumarraga gaur egun. Soraluzeko tartea lehen hiru minutuetan (Enrique Diez 2020) |
Karabina (Berdan sistema) Egilea Euskalduna Noizkoa (ezezaguna) Oharrak Itxitura Berdan motakoa da
Karabina (Berdan sistema) Egilea Euskalduna Noizkoa (ezezaguna) Kokapena Eibarko Armagintza Museoa Oharrak Itxitura Berdan motakoa da
Lefaucheux errebolberra Egilea La Euscalduna Noizkoa 1870 Kokapena Bilduma pribatua Oharrak
Enrique Diaz (2020). Lehen 3 minutuak Soraluzekoak |
Mendiak
Taulak eta aldaketak
Item | Quantity | Price |
---|---|---|
Bread | 0.3 kg | $0.65 |
Butter | 0.125 kg | $1.25 |
Total | $1.90 |
Mendeak | Arma luzeak | Arma motzak |
---|---|---|
XVI-XVII | Arkabuz eta mosketeak | Aurrekarga pistolak |
XVII-XIX | Arkabuz eta mosketeak | Txispa-fusilak |
XIX | Pistoi-fusilak |
Mendeak | Arma luzeak | Arma motzak | Arma motzak |
---|---|---|---|
Abalías | 1767 | Antonio Clemente de Abalías | Durangokoa |
Aginaga Aguinaga |
1651 | Francisco de Aguinaga | |
Agirre Aguirre |
1558 | Juan de Aguirre | |
Agirre Aguirre |
1637 | Domingo Ruiz de Aguirre | |
Agirre Aguirre |
1651 | Domingo de Aguirre Gorostegui |