«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
{| class="wikitable col1cen col2cen col3cen" | |||
! width= "100 px" style="background:Green" | Urteak | |||
! width= "200 px" style="background:Green" | Gertakaria | |||
! width= "500 px" style="background:Green" | XIII. mendea | |||
|- | |||
| 1695 || Ordenantza berriak | |||
| | |||
|- | |||
| 1701-1714 || Espainiako Ondorengotza gerra | |||
| Soraluzen gerrarik ez | |||
|- | |||
| 1720 || Lauko aliantza gerra | |||
| Soraluze okupatuta, Franfziara | |||
|- | |||
| 1730 || | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable col1cen col2cen col3cen" | {| class="wikitable col1cen col2cen col3cen" | ||
! width="150 px" style="background:Tan" | Izena | ! width="150 px" style="background:Tan" | Izena |
21:36, 27 urria 2021(e)ko berrikuspena
Urteak | Gertakaria | XIII. mendea |
---|---|---|
1695 | Ordenantza berriak | |
1701-1714 | Espainiako Ondorengotza gerra | Soraluzen gerrarik ez |
1720 | Lauko aliantza gerra | Soraluze okupatuta, Franfziara |
1730 |
Izena | Agerpenak | XIII. mendea | XIV. mendea | XV. mendea | XVI. mendea | XVII. mendea |
---|---|---|---|---|---|---|
Plasençia | 17 | 1260 | 1343, 1390 | 1409, 1415, 1417, 1451, 1463, 1493 | 1501, 1505, 1506, 1507, 1509, 1514, 1516, 1517 | |
Plaçencia | 2 | 1379 | 1433 | |||
Plasensia | 1 | 1397 | ||||
Plazencia de Soraluce | 2 | 1397 | 1562 | |||
Plazençia | 18 | 1397 | 1453, 1464, 1491, 1493, 1498 | 1502, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516, 1518, 1520, 1562 | ||
Plasencia | 5 | 1415, 1489 | 1514 | 1625, 1638 | ||
Plasencia de Marquina | 1 | 1419 | ||||
Placencia | 3 | 1422, 1466 | 1625 | |||
Plazenzia | 3 | 1452 | 1509 | 1625 | ||
Plazençia de Soraluçe | 1 | 1453 | ||||
Plazencia | 2 | 1509, 1562 | ||||
Plazenzia de las Armas | 1 | 1625 |
Karabina (Berdan sistema) Egilea Euskalduna Noizkoa (ezezaguna) Oharrak Itxitura Berdan motakoa da
Karabina (Berdan sistema) Egilea Euskalduna Noizkoa (ezezaguna) Oharrak Itxitura Berdan motakoa da
Enrique Diaz (2020). Lehen 3 minutuak Soraluzekoak |
Mendiak
Taulak eta aldaketak
Item | Quantity | Price |
---|---|---|
Bread | 0.3 kg | $0.65 |
Butter | 0.125 kg | $1.25 |
Total | $1.90 |
Mendeak | Arma luzeak | Arma motzak |
---|---|---|
XVI-XVII | Arkabuz eta mosketeak | Aurrekarga pistolak |
XVII-XIX | Arkabuz eta mosketeak | Txispa-fusilak |
XIX | Pistoi-fusilak |
Mendeak | Arma luzeak | Arma motzak | Arma motzak |
---|---|---|---|
Abalías | 1767 | Antonio Clemente de Abalías | Durangokoa |
Aginaga Aguinaga |
1651 | Francisco de Aguinaga | |
Agirre Aguirre |
1558 | Juan de Aguirre | |
Agirre Aguirre |
1637 | Domingo Ruiz de Aguirre | |
Agirre Aguirre |
1651 | Domingo de Aguirre Gorostegui |