«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    27. lerroa: 27. lerroa:
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Urko]]~Max~Blue_marker.png;
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Urko]]~Max~Blue_marker.png;
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Kalamua]]~~Blue_marker.png
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Kalamua]]~~Blue_marker.png;
    43.162174,-2.399235
      |polygons=
      43.162174,-2.399235: 43.171063,-2.372113: 43.175945,-2.382069: 43.169310,-2.406102~[[Txurruka bailara (eu)| Txurruka bailara]]~ ~cyan~ ~ ~cyan~0.2;
      43.169310,-2.406102: 43.175945,-2.382069: 43.171063,-2.372113: 43.176321,-2.372113: 43.189464,-2.395631: 43.177072,-2.413655~[[San Andres bailara (eu)|San Andres bailara]]~ ~red~ ~ ~red~0.2;
      43.177072,-2.413655: 43.189464,-2.395631: 43.197974,-2.414513: 43.193093,-2.436658~[[Ezozia bailara (eu)|Ezozia bailara]]~ ~yellow~ ~ ~yellow~0.2;
      43.193093,-2.436658: 43.177072,-2.413655: 43.169310,-2.406102: 43.162174,-2.399235: 43.161422,-2.423783: 43.182079,-2.439748~[[Irure bailara (eu)|Irure bailara]]~ ~lime~ ~ ~lime~0.2;
     
     
     
       |centre = 43.182730, -2.440456
       |centre = 43.182730, -2.440456
       |zoom = 12 | height = 600 | type = earth
       |zoom = 12 | height = 600 | type = earth

    18:53, 29 ekaina 2019(e)ko berrikuspena

    Mendiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Item Quantity Price
    Bread 0.3 kg $0.65
    Butter 0.125 kg $1.25
    Total $1.90


    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg

    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución