«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    3. lerroa: 3. lerroa:


    {{#display_map:
    {{#display_map:
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako haitzak (eu)         | Munetako haitzak]];
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako haitzak (eu)         | Munetako haitzak]]~~Green_marker.png;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko haitzak (eu)     | Kortazarreko haitzak]]~Karakate mendia
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko haitzak (eu)     | Kortazarreko haitzak]]~Karakate mendia~Blue_marker.png;
      43.191511, -2.407089 ~[[Akelarre mendia (eu)          | Akelarre mendia]]~~Green_marker.png;
      43.176318, -2.403266 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta mendia]]~~Green_marker.png;
      43.182377, -2.385492 ~[[Atxolin mendia (eu)        | Atxolin mendia]]~~Green_marker.png
       |centre = 43.176318,-2.403266
       |centre = 43.176318,-2.403266
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth

    17:45, 13 ekaina 2019(e)ko berrikuspena

    Mendiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Item Quantity Price
    Bread 0.3 kg $0.65
    Butter 0.125 kg $1.25
    Total $1.90


    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg

    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución