«Biztanleak. Adinaka (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    56. lerroa: 56. lerroa:


    ==Erreferentziak==
    ==Erreferentziak==
    * EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika


    [[Kategoria: Estatistikak]]
    [[Kategoria: Estatistikak]]

    23:56, 21 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Biztanleak adinaka
    Urtea 0 - 19 20 - 64 >= 65 Guztira
    1981 1724 3235 565 5524
    1986 1435 3147 695 5277
    1991 1178 2915 745 4838
    1996 831 2777 822 4430
    2001 690 2651 824 4165
    2001 655 2560 869 4084
    2002 628 2583 886 4097
    2003 621 2590 874 4085
    2004 622 2606 847 4075
    2005 626 2583 837 4046
    2006 611 2575 830 4016
    2007 608 2555 824 3987
    2008 618 2518 820 3956
    2009 620 2478 818 3916
    2010 632 2485 824 3941
    2011 650 2441 851 3942
    2012 669 2408 868 3945
    2013 684 2425 860 3969
    2014 680 2391 870 3941
    2015 672 2354 862 3888
    2016 695 2294 888 3877
    2017 708 2326 915 3949
    2018 724 2271 954 3949


    Erreferentziak

    • EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika