«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    12. lerroa: 12. lerroa:
                 43.173061,-2.397191: 43.174237,-2.397153: 43.175473,-2.396724: 43.176897,-2.396037: 43.177836,-2.394793:
                 43.173061,-2.397191: 43.174237,-2.397153: 43.175473,-2.396724: 43.176897,-2.396037: 43.177836,-2.394793:
                 43.178634,-2.394278: 43.179307,-2.391875: 43.179886,-2.390523: 43.180386,-2.389643: 43.180668,-2.388570
                 43.178634,-2.394278: 43.179307,-2.391875: 43.179886,-2.390523: 43.180386,-2.389643: 43.180668,-2.388570
                 ~Leizeaga erreka~(Errekaundieta)~cyan~ ~2;
                 ~Leizeaga erreka~ ~cyan~ ~2;
                43.178634,-2.394278: 43.178886, -2.394171: 43.179105, -2.394407: 43.179559, -2.394321
                ~Errekaundieta~ ~cyan~ ~2;
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth
       |zoom = 14 | height = 600 | type = earth
    }}
    }}

    17:59, 4 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Mapa kargatzen...
               43.173937,-2.388302: 43.174235,-2.387235: 43.174692,-2.386628: 43.175197,-2.385153: 43.175322,-2.385030:
               43.175330,-2.384896: 43.175205,-2.384606: 43.175217,-2.384370: 43.175416,-2.384161: 43.175569,-2.383088:
               43.175584,-2.382482: 43.175815,-2.382170: 43.175948,-2.381082: 43.175678,-2.380770: 43.175522,-2.380277:
               43.175389,-2.379102: 43.175342,-2.378024: 43.175002,-2.377241: 43.174880,-2.376667: 43.174880,-2.376082:
               43.174708,-2.375583: 43.174614,-2.375084
    

    Mapa gaineko marrazkiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg


    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución