«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    6. lerroa: 6. lerroa:
                 43.173061,-2.397191: 43.173151,-2.396730: 43.173307,-2.396434: 43.173280,-2.396070: 43.173374,-2.395603:
                 43.173061,-2.397191: 43.173151,-2.396730: 43.173307,-2.396434: 43.173280,-2.396070: 43.173374,-2.395603:
                 43.173390,-2.394224: 43.173984,-2.391810: 43.173984,-2.391365: 43.173769,-2.390163: 43.173812,-2.388517:
                 43.173390,-2.394224: 43.173984,-2.391810: 43.173984,-2.391365: 43.173769,-2.390163: 43.173812,-2.388517:
                 43.173937,-2.388302: 43.174235,-2.387235: 43.174692,-2.386628: 43.175197,-2.385153: 43.175322,-2.385030:
                 43.173937,-2.388302: 43.174235,-2.387235: 43.174692,-2.386628: 43.175197,-2.385153: 43.175322,-2.385030
                ~Ozuma erreka~(Lisiba/ Orroaga)~red~ ~3;
                 43.175330,-2.384896: 43.175205,-2.384606: 43.175217,-2.384370: 43.175416,-2.384161: 43.175569,-2.383088:
                 43.175330,-2.384896: 43.175205,-2.384606: 43.175217,-2.384370: 43.175416,-2.384161: 43.175569,-2.383088:
                 43.175584,-2.382482: 43.175815,-2.382170: 43.175948,-2.381082: 43.175678,-2.380770: 43.175522,-2.380277:
                 43.175584,-2.382482: 43.175815,-2.382170: 43.175948,-2.381082: 43.175678,-2.380770: 43.175522,-2.380277:

    17:26, 4 urtarrila 2019(e)ko berrikuspena

    Mapa kargatzen...


    Mapa gaineko marrazkiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg


    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución