«Orroaga erreka (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    1. lerroa: 1. lerroa:
    ==Datu orokorrak==
    ==Datu orokorrak==
    {| class="wikitable"  
    {| class="wikitable"  
    | style="background:DodgerBlue" | Izena/k          || Behetik gora Orroaga, Ozuma eta Lisiba
    | style="background:Aquamarine" | Izena/k          || Behetik gora Orroaga, Ozuma eta Lisiba
    |-
    |-
    | style="background:DodgerBlue" | Luzeera          || 2.800 m
    | style="background:Aquamarine" | Luzeera          || 2.800 m
    |-
    |-
    | style="background:DodgerBlue" | Desnibela        || 570 m
    | style="background:Aquamarine" | Desnibela        || 570 m
    |-
    |-
    | style="background:DodgerBlue" | Eskumako adarrak  || Errekabaltza <br> Aitzurkilla <br> Errekaundieta/ Leizeaga  
    | style="background:Aquamarine" | Eskumako adarrak  || Errekabaltza <br> Aitzurkilla <br> Errekaundieta/ Leizeaga  
    |-
    |-
    | style="background:DodgerBlue" | Ezkerreko adarrak || Ez dauka
    | style="background:Aquamarine" | Ezkerreko adarrak || Ez dauka
    |}
    |}


    30. lerroa: 30. lerroa:
                 43.166997,-2.402781: 43.167310,-2.401794: 43.167529,-2.400013: 43.167850,-2.398055: 43.168049,-2.396461:
                 43.166997,-2.402781: 43.167310,-2.401794: 43.167529,-2.400013: 43.167850,-2.398055: 43.168049,-2.396461:
                 43.167975, -2.394916
                 43.167975, -2.394916
                 ~Urruzti erreka~ ~DodgerBlue~ ~3;
                 ~Urruzti erreka~ ~Aquamarine~ ~3;
                 43.168871,-2.406573: 43.168988,-2.406042: 43.169129,-2.406048: 43.169716,-2.405205: 43.169771,-2.404326:  
                 43.168871,-2.406573: 43.168988,-2.406042: 43.169129,-2.406048: 43.169716,-2.405205: 43.169771,-2.404326:  
                 43.170029,-2.403457: 43.171504,-2.401359: 43.171574,-2.400984: 43.171879,-2.399975: 43.171930,-2.399476:  
                 43.170029,-2.403457: 43.171504,-2.401359: 43.171574,-2.400984: 43.171879,-2.399975: 43.171930,-2.399476:  

    22:34, 15 abendua 2018(e)ko berrikuspena

    Datu orokorrak

    Izena/k Behetik gora Orroaga, Ozuma eta Lisiba
    Luzeera 2.800 m
    Desnibela 570 m
    Eskumako adarrak Errekabaltza
    Aitzurkilla
    Errekaundieta/ Leizeaga
    Ezkerreko adarrak Ez dauka


    Kokapena

    Deba ibaiaren eskumaldeko adarra, bigarrena.

    Mapa kargatzen...


    Kontuak

    Erreka honek hiru izen hartzen ditu, baina zatika: behekoa Orroaga, erdikoa Ozuma eta goikoa Lixiba.

    Deba ibaiaren bigarren adar luzeena da, osorik Soraluze udalerri barruan.

    Txurruka eta San Andres bailaren muga egiten du.

    Erreka honen urek hainbat ola eta errota mugiarazi dituzte: Agarrebolu, Beko errota eta Txitxirriketa.


    Erreferentziak