«Gizartea. Euskara jabekuntza (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
(Orria sortu da. Edukia: ::<small>Euskararen ezagutza ikusteko, sakatu hemen.</small> ::<small>Euskararen erabilera ikusteko, sakatu Gizartea. Euskara erabi...) |
|||
(2 erabiltzailek tartean egindako 4 berrikusketa ez dira erakusten) | |||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
::<small>Euskararen ezagutza ikusteko, sakatu [[Gizartea. Euskara ezagutza (eu) | hemen]].</small> | ::<small>'''Oharrak.''' Gizarteari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu [[Gizartea (eu) | ''hemen'']]</small> | ||
::<small>Euskararen erabilera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Euskara erabilera (eu) | hemen]].</small> | ::<small>Euskararen ezagutza ikusteko, sakatu [[Gizartea. Euskara ezagutza (eu) | ''hemen'']].</small> | ||
::<small>Euskararen erabilera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Euskara erabilera (eu) | ''hemen'']].</small> | |||
[[Fitxategi: Gizartea._Euskara_jabekuntza.png | thumb | center | 800px | Soraluzetarren euskara ezagutza]] | [[Fitxategi: Gizartea._Euskara_jabekuntza.png | thumb | center | 800px | Soraluzetarren euskara ezagutza]] | ||
==Datuak== | ==Datuak== | ||
30. lerroa: | 32. lerroa: | ||
==Bilakaera== | ==Bilakaera== | ||
Nahiz eta biztanleria asko apaldu, ama-hizkuntza gaztelera duten biztanleen kopurua ezer gutxi jaitsi da. Hau dena euskararen kaltetan joan da: 1986 urtean jatorrizko euskaldunak erdaldunak baino %30a gehiago baziren, hogeitamar urte geroago (belaunaldi bat) %15 gutxiago dira. | Nahiz eta biztanleria asko apaldu, ama-hizkuntza gaztelera duten biztanleen kopurua ezer gutxi jaitsi da. Hau dena euskararen kaltetan joan da: 1986 urtean jatorrizko euskaldunak jatorrizko erdaldunak baino %30a gehiago baziren, hogeitamar urte geroago (belaunaldi bat) %15 gutxiago dira. | ||
Euskara eta gaztelera, biak batera, ama-hizkuntzak dituztenak oso gutxi dira. Eta azken urteetan atzerriko hizkuntzak agertzen ari dira. | Euskara eta gaztelera, biak batera, ama-hizkuntzak dituztenak oso gutxi dira. Eta azken urteetan atzerriko hizkuntzak agertzen ari dira. | ||
36. lerroa: | 38. lerroa: | ||
==Erreferentziak== | ==Erreferentziak== | ||
* [ | * Datuen Excela ekartzeko [[Biltegi digitala#Datu baseak|Biltegi digitalera]] joan. | ||
* [https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/DB/-/PX_010152_cepv3_lm01.px EUSTAT]. Euskal AEko biztanleria, lurralde eremuaren, ama-hizkuntzaren eta sexuaren arabera (1986-2016). | |||
[[Kategoria: Estatistikak]] | [[Kategoria: Estatistikak]] |
Hauxe da oraingo bertsioa, 18:22, 6 martxoa 2022 data duena
Datuak
Urtea Euskara Gaztelania Biak Beste bat Guztira 1986 2.719 2.095 189 274 5.277 1991 2.460 2.053 231 94 4.838 1996 2.242 2.029 136 23 4.430 2001 2.047 1.828 133 157 4.165 2006 1.834 1.857 169 130 3.990 2011 1.653 1.843 225 233 3.954 2016 1.523 1.763 267 277 3.830
Bilakaera
Nahiz eta biztanleria asko apaldu, ama-hizkuntza gaztelera duten biztanleen kopurua ezer gutxi jaitsi da. Hau dena euskararen kaltetan joan da: 1986 urtean jatorrizko euskaldunak jatorrizko erdaldunak baino %30a gehiago baziren, hogeitamar urte geroago (belaunaldi bat) %15 gutxiago dira.
Euskara eta gaztelera, biak batera, ama-hizkuntzak dituztenak oso gutxi dira. Eta azken urteetan atzerriko hizkuntzak agertzen ari dira.
Erreferentziak
- Datuen Excela ekartzeko Biltegi digitalera joan.
- EUSTAT. Euskal AEko biztanleria, lurralde eremuaren, ama-hizkuntzaren eta sexuaren arabera (1986-2016).