«Txantiloi:Baserria (es)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
No edit summary |
||
(Erabiltzaile berak tartean egindako 2 ekarpen ez dira erakusten) | |||
3. lerroa: | 3. lerroa: | ||
!colspan="2"|<big>{{{nombre}}}</big> | !colspan="2"|<big>{{{nombre}}}</big> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|{{{imagen}}} | |colspan="2"| [[Fitxategi: {{{imagen}}} | 400px | frameless | center]] | ||
|- | |- | ||
|style="padding:2px 5px"| '''Nombre formal''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{nombre_formal}}} | |style="padding:2px 5px"| '''Nombre formal''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{nombre_formal}}} | ||
19. lerroa: | 19. lerroa: | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
Al crear una entrada del tipo ''Baserriak'' copiar los párrafos siguientes y pegarlos en la nueva entrada. <br> Después, para llenar la tabla escribir tras el signo igual ('''<code>=</code>''') lo que corresponda a cada punto. <br> Completar la entrada escribiendo bajo cada título la información correspondiente, añadiendo más títulos en caso necesario. <br> Finalmente, en el apartado ''Situación'' incluir las coordenadas del caserío en dos sitios, utilizando cuatro o cinco decimales. | |||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Baserria (es) | {{Baserria (es) | ||
| nombre_formal = | | nombre_formal = | ||
| imagen = | | imagen = Argazkirik_ez.jpg | ||
| nombre_formal = | | nombre_formal = | ||
| altitud = | | altitud = | ||
55. lerroa: | 55. lerroa: | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
[[Kategoria: Baserriak]] | |||
[[Kategoria:Baserriak]] | |||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Hauxe da oraingo bertsioa, 19:11, 17 apirila 2016 data duena
Al crear una entrada del tipo Baserriak copiar los párrafos siguientes y pegarlos en la nueva entrada.
Después, para llenar la tabla escribir tras el signo igual (=
) lo que corresponda a cada punto.
Completar la entrada escribiendo bajo cada título la información correspondiente, añadiendo más títulos en caso necesario.
Finalmente, en el apartado Situación incluir las coordenadas del caserío en dos sitios, utilizando cuatro o cinco decimales.
{{Baserria (es) | nombre_formal = | imagen = Argazkirik_ez.jpg | nombre_formal = | altitud = | extension = | barrio = | distancia_al_centro = }} ==Familia== ==Imágenes== <gallery> ''(pinchar encima para ampliar)'' Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | Izenburua_1 Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | izenburua_2 ... Fitxategi: Argazkirik_ez.jpg | izenburua_n </gallery> ==Situación== [https://www.google.es/maps/@443.175,-2.411,17z?hl=eu ''(Pinchar aquí para ver el mapa en pantalla completa)''] {{#display_map: 43.175, -2.411 |height=600 |zoom=17}} ==Historias del caserío== ==Referencias== [[Kategoria: Baserriak]]