«Txantiloi:Erreka (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
     
    (Beste erabiltzaile batek tartean egindako 3 berrikusketa ez dira erakusten)
    1. lerroa: 1. lerroa:
    <includeonly>
    <includeonly>
    {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;max-width:300px;"
    {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;max-width:400px;"
    !colspan="2" style="background:Cyan" |<big>{{{izena}}}</big>
    !colspan="2" style="background:Cyan" |<big>{{{izena}}}</big>
    |-
    |-
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Bailara'''          ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{bailara}}}
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Nagusia'''          ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{nagusia}}}
    |-
    |-
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Luzeera'''          ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{luzeera}}}
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Luzeera'''          ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{luzeera}}}
    |-
    |-
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Desnibela'''         ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{desnibela}}}
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Aldapa'''           ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{aldapa}}}
    |-
    |-
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Eskumako adarrak'''  ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{eskumako_adarrak}}}
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Eskumako adarrak'''  ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{eskumako_adarrak}}}
    |-
    |-
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Ezkerreko adarrak''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{ezkerreko_adarrak}}}
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Ezkerreko adarrak''' ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{ezkerreko_adarrak}}}
    |-
    |style="width:200px; padding:2px 5px"| '''Bailara'''          ||style="width:300px; padding:2px 5px" | {{{bailara}}}
    |}
    |}
    </includeonly><noinclude>
    </includeonly><noinclude>
    20. lerroa: 22. lerroa:
    {{Erreka (eu)
    {{Erreka (eu)
      | izena            =  
      | izena            =  
    | nagusia          =
    | luzeera          = ¿? m
    | desnibela        = % ¿? (xxx m / xxx m)
    | eskumako_adarrak  = Ez dauka
    | ezkerreko_adarrak = Ez dauka
      | bailara          =  
      | bailara          =  
    | luzeera          = ¿? m
    | desnibela        = ¿? Ha
    | eskumako_adarrak  = ez dauka
    | ezkerreko_adarrak = ez dauka
    }}
    }}
    ==Kokapena==


    ==Irudiak==
    ==Irudiak==
    38. lerroa: 38. lerroa:
       Fitxategi: Argazkirik_ez | izenburua_n
       Fitxategi: Argazkirik_ez | izenburua_n
    </gallery>
    </gallery>
    ==Kokapena==





    Hauxe da oraingo bertsioa, 12:46, 18 abendua 2018 data duena


    Errekak motako sarrera bat sortzerakoan kopiatu ondorengo paragrafoak eta sarrera berrian itsatsi.
    Ostean, taula betetzeko berdin (=) ikurraren ondoren idatzi atal bakoitzari dagokiona.
    Sarrera osatzeko izenburu bakoitzaren azpian dagokion informazioa idatzi, eta beharbada izenburu berriak sortu.
    Bukatzeko, Kokapena atalean Hidrografia (eu) sarrerakoa kopiatu eta kolorea aldatu.

    {{Erreka (eu)
     | izena             = 
     | nagusia           =
     | luzeera           = ¿? m
     | desnibela         = % ¿? (xxx m / xxx m)
     | eskumako_adarrak  = Ez dauka
     | ezkerreko_adarrak = Ez dauka
     | bailara           = 
    }}
    
    ==Irudiak==
    ''(handitzeko, sakatu gainean)''
    <gallery>
       Fitxategi: Argazkirik_ez | Izenburua_1
       Fitxategi: Argazkirik_ez | izenburua_2
       ...
       Fitxategi: Argazkirik_ez | izenburua_n
    </gallery>
    
    
    ==Kokapena==
    
    
    ==Kontuak==
    
    
    ==Erreferentziak==
    
    [[Kategoria: Hidrografia]]