«Munetako Gurutzea (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
     
    (2 erabiltzailek tartean egindako 8 berrikusketa ez dira erakusten)
    3. lerroa: 3. lerroa:
      | altuera          = 695 m
      | altuera          = 695 m
      | buzoia            = Ez
      | buzoia            = Ez
      | mendilerroa      = [[Mazelaegi mendilerroa (eu) | Mazelaegi]]
      | mendilerroa      = [[Muskiritzu mendia (eu) | Muskiritzu]]
      | bailara          = [[Ezozia bailara (eu)|Ezozia]]
      | bailara          = [[Ezozia bailara (eu)|Ezozia]]
      | soraluzetik      = Ordubete eta 30 m.
      | soraluzetik      = Ordubete eta 30 m.
    20. lerroa: 20. lerroa:


    ==Kokapena==
    ==Kokapena==
    ''(Mendi baten izena ezagutzeko, gainean sakatu)''
    {{#display_map:
    {{#display_map:
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako Gurutzea (eu)      | Munetako Gurutzea]]~Arantzazuko Haitzak;
       43.191584, -2.417563 ~[[Munetako Gurutzea (eu)      | Munetako Gurutzea]]~Arantzazuko Haitzak;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko Haitza (eu)    | Kortazarreko Haitza]]~Munetako Haitza/ Karakate~Green_marker.png;
       43.192525, -2.414567 ~[[Kortazarreko Haitza (eu)    | Kortazarreko Haitza]]~Arpoto/ Kortazar/ Munetako Haitza/ Karakate~Green_marker.png;
       43.191511, -2.407089 ~[[Akelarre mendia (eu)         | Akelarre]]~Akelarko Haitza~Green_marker.png;
       43.191511, -2.407089 ~[[Akelarregaña (eu)           | Akelarregaña]]~Akelarre/ Akelarko Haitza~Green_marker.png;
       43.187290, -2.399322 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta]]~~Green_marker.png;
       43.187290, -2.399322 ~[[Pagomuneta mendia (eu)      | Pagomuneta]]~~Green_marker.png;
       43.182377, -2.385492 ~[[Atxolin mendia (eu)         | Atxolin]]~~Green_marker.png;
       43.182377, -2.385492 ~[[Atxolingaña (eu)             | Atxolingaña]]~Atxolin~Green_marker.png;
       43.181532, -2.384011 ~[[Atxolin Txiki mendia (eu)    | Atxolin Txiki]]~~Green_marker.png;
       43.181532, -2.384011 ~[[Atxolin Txiki mendia (eu)    | Atxolin Txiki]]~~Green_marker.png;
       43.176079, -2.373373 ~[[Kurutzebakar mendia (eu)    | Kurutzebakar]]~~Green_marker.png;
       43.176079, -2.373373 ~[[Kurutzebakar mendia (eu)    | Kurutzebakar]]~~Green_marker.png;
       43.176521, -2.368326 ~[[Irukurutzeta mendia (eu)    | Irukurutzeta]]~~Blue_marker.png;
      43.176648, -2.370169 ~[[Kurutzazarra mendia (eu)    | Kurutzazarra]]~~Green_marker.png;
       43.170141, -2.376105 ~[[Aizpuruko Zabala mendia (eu) | Aizpuruko Zabala]]~Aizkonako Haitzak~Green_marker.png;
       43.176521, -2.368326 ~[[Irukurutzeta mendia (eu)    | Irukurutzeta]]~~Green_marker.png;
       43.174444, -2.373333 ~[[Aizpuruko Zabala mendia (eu) | Aizpuruko Zabala]]~~Green_marker.png;
      43.170141, -2.376105 ~[[Aizkonako Haitzak (eu)      | Aizkonako Haitzak]]~~Green_marker.png;
       43.165665, -2.360988 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Leiopago]]~~Blue_marker.png;
       43.165665, -2.360988 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Leiopago]]~~Blue_marker.png;
       43.158790, -2.364292 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Elosumendi]]~~Blue_marker.png;
       43.158790, -2.364292 ~[[Mazelaegi mendilerroa (eu)  | Elosumendi]]~Kerexeta~Blue_marker.png;
       43.162431, -2.414112 ~[[Kurutzeko Gaña (eu)         | Kurutzeko Gaña]]~~Green_marker.png;
       43.162431, -2.414112 ~[[Kurutzekogaña (eu)           | Kurutzekogaña]]~~Green_marker.png;
       43.160876, -2.420984 ~[[Krabeliñatx (eu)            | Krabeliñatx]]~Krabelin/ Krabelinaitz/ Untzetako mendiaatx~Green_marker.png;
       43.160876, -2.420984 ~[[Krabeliñatx (eu)            | Krabeliñatx]]~Krabelin/ Krabelinaitz/ Galarragamendi/ Untzetako tontorra~Green_marker.png;
       43.149010, -2.440853 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Garbe]]~~Blue_marker.png;
       43.149010, -2.440853 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Garbe]]~~Blue_marker.png;
       43.151421, -2.456174 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Tranku]]~Agarremendi~Blue_marker.png;
       43.151421, -2.456174 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Tranku]]~Agarremendi~Blue_marker.png;
    40. lerroa: 43. lerroa:
       43.163630, -2.465616 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Azurtzamendi]]~~Blue_marker.png;
       43.163630, -2.465616 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Azurtzamendi]]~~Blue_marker.png;
       43.169010, -2.451218 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Topinburu]]~~Blue_marker.png;
       43.169010, -2.451218 ~[[Sagar-errekako mendiak (eu)  | Topinburu]]~~Blue_marker.png;
       43.169139, -2.444372 ~[[Aingeruguarda mendia (eu)    | Aingeruguarda]]~Aingeru Guarda/ Aingeru-guardakoa~Blue_marker.png;
       43.169139, -2.444372 ~[[Aingeruguarda mendia (eu)    | Aingeruguarda]]~Aingeruguardakoa~Green_marker.png;
       43.176285, -2.439906 ~[[Illordoko Gaña (eu)         | Illordoko Gaña]]~Illordo/ Iruregain~Green_marker.png;
      43.175719, -2.432281 ~[[Potzueta mendia (eu)        | Potzueta]]~~Green_marker.png;
       43.176285, -2.439906 ~[[Illordogaña (eu)             | Illordogaña]]~Illordo~Green_marker.png;
       43.205276, -2.446636 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Arrate]]~~Blue_marker.png;
       43.205276, -2.446636 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Arrate]]~~Blue_marker.png;
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.214658, -2.462565 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Akondia]]~Arrikurutz~Blue_marker.png;
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Kalamua]]~~Blue_marker.png;
       43.226200, -2.459740 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Kalamua]]~Maaxa/ Max~Blue_marker.png;
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Urko]]~Max~Blue_marker.png
       43.201431, -2.486930 ~[[Arrateko mendiak (eu)        | Urko]]~~Blue_marker.png
       |polygons=
       |polygons=
       43.162174,-2.399235: 43.171063,-2.372113: 43.176321,-2.372113: 43.189464,-2.395631:  
       43.192802,-2.436542:
       43.197974,-2.414513: 43.193093,-2.436658: 43.175276,-2.441508: 43.161422,-2.423783~ ~ ~lime~ ~ ~lime~0.0
      43.193589,-2.436021: 43.197040,-2.424810: 43.194768,-2.419392: 43.193219,-2.416624: 43.192241,-2.413566: 43.191870,-2.410294:
      |centre = 43.182119, -2.430843
      43.191866,-2.407000: 43.187290,-2.399322: 43.188201,-2.400680: 43.187270,-2.397676: 43.186457,-2.395810: 43.185455,-2.391883:
      |zoom = 13 | height = 600 | type = earth
      43.184767,-2.389630: 43.182377,-2.385492: 43.181063,-2.382897: 43.180844,-2.381481:
      43.176128,-2.373788:
      43.174326,-2.374270: 43.171253,-2.375766: 43.169872,-2.377075: 43.168411,-2.382244: 43.167333,-2.383048: 43.164617,-2.390647:
      43.161751,-2.399542: 43.163262,-2.399806: 43.162840,-2.400704: 43.161861,-2.404548: 43.161908,-2.406367: 43.162336,-2.408513:
      43.162948,-2.410486: 43.164843,-2.413448: 43.163986,-2.415850: 43.162965,-2.417044: 43.163251,-2.418666: 43.163648,-2.420360:
      43.164427,-2.420609: 43.166059,-2.421217: 43.166280,-2.422779: 43.167674,-2.423865: 43.166055,-2.425639: 43.167889,-2.429629:
      43.165731,-2.432775: 43.166084,-2.436827: 43.166694,-2.436492: 43.167274,-2.435949: 43.167735,-2.435566: 43.167979,-2.434575:
       43.168274,-2.434254: 43.168573,-2.434899: 43.168697,-2.435545: 43.168755,-2.437866: 43.169079,-2.439671: 43.169952,-2.440200:
      43.170698,-2.443162:
      43.172785,-2.442725: 43.174302,-2.441862: 43.175171,-2.440882: 43.176615,-2.439749: 43.177550,-2.439445: 43.179065,-2.439862:
      43.180917,-2.439365: 43.181638,-2.439396: 43.182551,-2.440150: 43.183671,-2.440878: 43.185406,-2.440271: 43.186142,-2.439810:
      43.188504,-2.436564: 43.189015,-2.436239: 43.190314,-2.436572: 43.192611,-2.436772:
      43.192802,-2.436542~ ~ ~lime~ ~ ~lime~0.0
      |centre = 43.182119, -2.430843
      |zoom = 13 | height = 600 | type = earth
    }}
    }}



    Hauxe da oraingo bertsioa, 21:03, 19 apirila 2022 data duena

    Munetako gurutzea / Arantzazuko Haitzak
    Altuera 695 m
    Buzoia Ez
    Mendilerroa Muskiritzu
    Bailara/ Herria Ezozia
    Soraluzetik Ordubete eta 30 m.


    Irudiak

    (handitzeko, sakatu gainean)


    Kokapena

    (Mendi baten izena ezagutzeko, gainean sakatu)

    Mapa kargatzen...


    Gurutzea. Atzean Kortazarreko Haitza (Inaxio 2006)

    Azalpenak

    Kortazarreko Haitza baina beherago dagoen tontorra. Aspaldian tokiari Arantzazuko Haitzak zeritzon.

    5 metrotako gurutze zuria dauka, porlanezkoa, Soraluzeko zubi nagusitik eta beste hainbat lekuetatik ikusgarri.


    Igoera

    Bide ohikoena Ezoziatik San Roke ermitaraino joatea zen, eta gero zuzenean mendian gora Muneta baserriraino. Baserria ezkerrean lagata, aurrera segi gurutzeraino.

    Bada beste bide bat, Kortazarreko Haitzera errepidez joan, eta handik gurutzera jaitsi (5 minutu).


    Iturria (Indalecio Ojanguren 1933)

    Kontuak

    Gurutzea 1954 urtean jarri zuten, Andramariaren Urtea zela eta.

    1854 urteko abenduak 8an Pio IX Aita Santuak Sortzez Garbiaren dogma aldarrikatu zuen. Honen arabera, nahiz eta gizaki guztiok jaiotzetik jatorrizko pekatuaren orbana izan, Maria Amabirgiñak ez zuen halakorik.

    Ehun urte geroago, Pio XII Aita Santuak Andramariaren Urtea antolatu zuen (1953/12/08 - 1954/12/08). Urte hartan Sortzez Garbiaren dogmari buruzko ekitaldi ugari antolatu ziren mundu katoliko osoan: sermoi eta hitzaldiak, Andramaria gurtzeko bederatziurrenak eta errezoak, erromesaldiak...

    Soraluzen, urte haren oroigarri gisa gurutzea jartzea erabaki zuten, eta horretarako Munetako Haitzaren inguruko Arantzazuko Haitzak izeneko tontorra aukeratu zuten, zerutik gertu eta herritik ikusgarri aldi berean. Ezkerretik eskumara AÑO MARIANO 1954 jartzen du, eta goitik behera PLACENCIA.

    Kortazarreko Haitzerako bidean, ezkerrera hartuz bertako iturrira joan daiteke.


    Informazio osagarria

    Munetako Gurutzearen buruzko informazio gehiago Kortazarreko Haitzari buruzko hainbat web gunetan topa daiteke:

    Eta bertatik pasatzen diren ibilbideak:


    Erreferentziak