«Gizartea. Ikasleak herrian (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    t (Jcao wikilariak «Gizartea. Ikasteak herrian (eu)» orria «Gizartea. Ikasleak herrian (eu)» izenera aldatu du)
     
    (2 erabiltzailek tartean egindako 8 berrikusketa ez dira erakusten)
    1. lerroa: 1. lerroa:
    ::<small>Ikasleak guztira bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Ikasleak guztira (eu) | hemen]].</small>
    ::<small>'''Oharrak.''' Gizarteari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu [[Gizartea (eu) | ''hemen'']]</small>
    ::<small>Ikasleen ereduen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Ikasleak ereduka (eu) | hemen]].</small>
    ::<small>Ikasleak guztira bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Ikasleak guztira (eu) | ''hemen'']].</small>
    ::<small>Ikasleen ereduen bilakaera ikusteko, sakatu [[Gizartea. Ikasleak ereduka (eu) | ''hemen'']].</small>


    [[Fitxategi: Gizartea._Ikasleak_herrian.png | thumb | center | 800px | Soraluzen ikasten duten ikasleak]]
    [[Fitxategi: Gizartea._Ikasleak_herrian.png | thumb | center | 800px | Soraluzen ikasten duten ikasleak]]
    6. lerroa: 7. lerroa:
    ==Datuak==
    ==Datuak==
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Ikasturtea
    ! style="background:#00bfff;" | Haur-hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | Haur-hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | O.H.O.
    ! style="background:#00bfff;" | O.H.O.
    ! style="background:#00bfff;" | Lehen hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | Lehen hezkuntza
    ! style="background:#00bfff;" | B.B.H.
    ! style="background:#00bfff;" | D.B.H.
    ! style="background:#00bfff;" | H.H.I.
    ! style="background:#00bfff;" | H.H.I.
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    ! style="background:#00bfff;" | Guztira
    |-
    |-
    |  1983 || 223 || 709 ||    ||    ||    || 932
    |  1983/1984 || 223 || 709 ||    ||    ||    || 932
    |-
    |-
    |  1984 || 230 || 687 ||    ||    ||    || 917
    |  1984/1985 || 230 || 687 ||    ||    ||    || 917
    |-
    |-
    |  1985 || 198 || 664 ||    ||    ||    || 862
    |  1985/1986 || 198 || 664 ||    ||    ||    || 862
    |-
    |-
    |  1986 || 178 || 633 ||    ||    ||    || 811
    |  1986/1987 || 178 || 633 ||    ||    ||    || 811
    |-
    |-
    |  1987 || 148 || 604 ||    ||    ||    || 752
    |  1987/1988 || 148 || 604 ||    ||    ||    || 752
    |-
    |-
    |  1988 || 147 || 565 ||    ||    ||    || 712
    |  1988/1989 || 147 || 565 ||    ||    ||    || 712
    |-
    |-
    |  1989 || 139 || 519 ||    ||    ||    || 658
    |  1989/1990 || 139 || 519 ||    ||    ||    || 658
    |-
    |-
    |  1990 || 130 || 524 ||    ||    ||  30 || 684
    |  1990/1991 || 130 || 524 ||    ||    ||  30 || 684
    |-
    |-
    |  1991 || 111 || 486 ||    ||    ||  76 || 673
    |  1991/1992 || 111 || 486 ||    ||    ||  76 || 673
    |-
    |-
    |  1992 || 100 || 447 ||    ||    ||  54 || 601
    |  1992/1993 || 100 || 447 ||    ||    ||  54 || 601
    |-
    |-
    |  1993 || 133 ||    || 405 ||    ||    || 538
    |  1993/1994 || 133 ||    || 405 ||    ||    || 538
    |-
    |-
    |  1994 || 147 ||    || 356 ||    ||    || 503
    |  1994/1995 || 147 ||    || 356 ||    ||    || 503
    |-
    |-
    |  1995 || 130 ||    || 322 ||    ||    || 452
    |  1995/1996 || 130 ||    || 322 ||    ||    || 452
    |-
    |-
    |  1996 || 118 ||    || 220 ||  88 ||    || 426
    |  1996/1997 || 118 ||    || 220 ||  88 ||    || 426
    |-
    |-
    |  1997 || 106 ||    || 211 || 127 ||    || 444
    |  1997/1998 || 106 ||    || 211 || 127 ||    || 444
    |-
    |-
    |  1998 ||  94 ||    || 199 || 167 ||    || 460
    |  1998/1999 ||  94 ||    || 199 || 167 ||    || 460
    |-
    |-
    |  1999 ||  84 ||    || 204 || 144 ||    || 432
    |  1999/2000 ||  84 ||    || 204 || 144 ||    || 432
    |-
    |-
    |  2000 ||  87 ||    || 196 || 132 ||    || 415
    |  2000/2001 ||  87 ||    || 196 || 132 ||    || 415
    |-
    |-
    |  2001 ||  98 ||    || 176 || 141 ||    || 415
    |  2001/2002 ||  98 ||    || 176 || 141 ||    || 415
    |-
    |-
    |  2002 || 104 ||    || 165 || 144 ||    || 413
    |  2002/2003 || 104 ||    || 165 || 144 ||    || 413
    |-
    |-
    |  2003 || 120 ||    || 149 || 145 ||    || 414
    |  2003/2004 || 120 ||    || 149 || 145 ||    || 414
    |-
    |-
    |  2004 || 116 ||    || 143 || 148 ||    || 407
    |  2004/2005 || 116 ||    || 143 || 148 ||    || 407
    |-
    |-
    |  2005 || 112 ||    || 151 || 141 ||    || 404
    |  2005/2006 || 112 ||    || 151 || 141 ||    || 404
    |-
    |-
    |  2006 || 126 ||    || 157 || 124 ||    || 407
    |  2006/2007 || 126 ||    || 157 || 124 ||    || 407
    |-
    |-
    |  2007 || 139 ||    || 171 || 103 ||    || 413
    |  2007/2008 || 139 ||    || 171 || 103 ||    || 413
    |-
    |-
    |  2008 || 150 ||    || 163 ||  99 ||    || 412
    |  2008/2009 || 150 ||    || 163 ||  99 ||    || 412
    |-
    |-
    |  2009 || 158 ||    || 185 ||  94 ||    || 437
    |  2009/2010 || 158 ||    || 185 ||  94 ||    || 437
    |-
    |-
    |  2010 || 155 ||    || 204 || 103 ||    || 462
    |  2010/2011 || 155 ||    || 204 || 103 ||    || 462
    |-
    |-
    |  2011 || 172 ||    || 194 || 110 ||    || 476
    |  2011/2012 || 172 ||    || 194 || 110 ||    || 476
    |-
    |-
    |  2012 || 171 ||    || 213 || 127 ||    || 511
    |  2012/2013 || 171 ||    || 213 || 127 ||    || 511
    |-
    |-
    |  2013 || 178 ||    || 220 || 130 ||    || 528
    |  2013/2014 || 178 ||    || 220 || 130 ||    || 528
    |-
    |-
    |  2014 || 168 ||    || 235 || 118 ||    || 521
    |  2014/2015 || 168 ||    || 235 || 118 ||    || 521
    |-
    |-
    |  2015 || 170 ||    || 235 || 113 ||    || 518
    |  2015/2016 || 170 ||    || 235 || 113 ||    || 518
    |-
    |-
    |  2016 || 166 ||    || 228 || 124 ||    || 518
    |  2016/2015 || 166 ||    || 228 || 124 ||    || 518
    |-
    |  2017/2018 || 148 ||    || 254 || 131 ||    || 533
    |-
    |  2018/2019 || 142 ||    || 259 || 147 ||    || 548
    |-
    |  2019/2020 || 143 ||    || 250 || 155 ||    || 548
    |}
    |}


    87. lerroa: 94. lerroa:
    Hezkuntza planen arabera, taldeak eta izenak aldatzen joan dira. grafikan ikusten denez, 1983-1993 epean OHO<ref>O.H.O. Oinarrizko Hezkuntz Orokorra.</ref> zena 1994 urtean ''Lehen hezkuntza'' izatera pasa zen.
    Hezkuntza planen arabera, taldeak eta izenak aldatzen joan dira. grafikan ikusten denez, 1983-1993 epean OHO<ref>O.H.O. Oinarrizko Hezkuntz Orokorra.</ref> zena 1994 urtean ''Lehen hezkuntza'' izatera pasa zen.


    1996 urtean DBH<ref>D.B.H. Derrigorrazko Bigarren Hezkuntza.</ref> herrira ekartzea lortu zen.  
    1996 urtean DBH<ref>D.B.H. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.</ref> herrira ekartzea lortu zen.  


    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen hekuntzari esker.
    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen Hezkuntzari esker.




    ==Erreferentziak==
    ==Erreferentziak==
    * [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_2320_mun01.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b41a237e-39ca-4be3-9d52-6317c62a19c1#axzz5hI8cGDC9 EUSTAT]. Eskola-jardueraren estatistika (1983-2016).
    * Datuen Excela ekartzeko [[Biltegi digitala#Datu baseak|Biltegi digitalera]] joan.
    * [https://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/DB/-/PX_040601_ceens_mun01.px EUSTAT]. Euskal AEko erregimen orokorreko unibertsitatekoak ez diren irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak eta irakaskuntzataldeak, udalerri, zentroaren titulartasun, irakaskuntza-maila, hizkuntza eredu eta ezaugarrien arabera (1983-2020).


    [[Kategoria: Estatistikak]]
    [[Kategoria: Estatistikak]]

    Hauxe da oraingo bertsioa, 17:30, 6 martxoa 2022 data duena

    Oharrak. Gizarteari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu hemen
    Ikasleak guztira bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Ikasleen ereduen bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Soraluzen ikasten duten ikasleak

    Datuak

    Ikasturtea Haur-hezkuntza O.H.O. Lehen hezkuntza D.B.H. H.H.I. Guztira
    1983/1984 223 709 932
    1984/1985 230 687 917
    1985/1986 198 664 862
    1986/1987 178 633 811
    1987/1988 148 604 752
    1988/1989 147 565 712
    1989/1990 139 519 658
    1990/1991 130 524 30 684
    1991/1992 111 486 76 673
    1992/1993 100 447 54 601
    1993/1994 133 405 538
    1994/1995 147 356 503
    1995/1996 130 322 452
    1996/1997 118 220 88 426
    1997/1998 106 211 127 444
    1998/1999 94 199 167 460
    1999/2000 84 204 144 432
    2000/2001 87 196 132 415
    2001/2002 98 176 141 415
    2002/2003 104 165 144 413
    2003/2004 120 149 145 414
    2004/2005 116 143 148 407
    2005/2006 112 151 141 404
    2006/2007 126 157 124 407
    2007/2008 139 171 103 413
    2008/2009 150 163 99 412
    2009/2010 158 185 94 437
    2010/2011 155 204 103 462
    2011/2012 172 194 110 476
    2012/2013 171 213 127 511
    2013/2014 178 220 130 528
    2014/2015 168 235 118 521
    2015/2016 170 235 113 518
    2016/2015 166 228 124 518
    2017/2018 148 254 131 533
    2018/2019 142 259 147 548
    2019/2020 143 250 155 548


    Bilakaera

    Hezkuntza planen arabera, taldeak eta izenak aldatzen joan dira. grafikan ikusten denez, 1983-1993 epean OHO[1] zena 1994 urtean Lehen hezkuntza izatera pasa zen.

    1996 urtean DBH[2] herrira ekartzea lortu zen.

    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen Hezkuntzari esker.


    Erreferentziak

    • Datuen Excela ekartzeko Biltegi digitalera joan.
    • EUSTAT. Euskal AEko erregimen orokorreko unibertsitatekoak ez diren irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleak eta irakaskuntzataldeak, udalerri, zentroaren titulartasun, irakaskuntza-maila, hizkuntza eredu eta ezaugarrien arabera (1983-2020).
    1. O.H.O. Oinarrizko Hezkuntz Orokorra.
    2. D.B.H. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.