«Ekonomia. Enpresak eta lanpostuak (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak
No edit summary |
|||
(Erabiltzaile berak tartean egindako 8 ekarpen ez dira erakusten) | |||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
::<small>'''Oharra.''' Ekonomiari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu [[Ekonomia (eu) | ''hemen'']]</small> | |||
[[Fitxategi: Ekonomia._Enpresak_eta_lanpostuak.png | thumb | center | 800px | Soraluzeren enpresak lanpostuen arabera]] | [[Fitxategi: Ekonomia._Enpresak_eta_lanpostuak.png | thumb | center | 800px | Soraluzeren enpresak lanpostuen arabera]] | ||
==Datuak== | ==Datuak== | ||
61. lerroa: | 64. lerroa: | ||
|- | |- | ||
| 2019 || 148 || 32 || 9 || 16 || 6 || 3 || 214 | | 2019 || 148 || 32 || 9 || 16 || 6 || 3 || 214 | ||
|- | |||
| 2020 || 139 || 29 || 8 || 16 || 6 || 3 || 201 | |||
|- | |||
| 2021 || 140 || 25 || 10 || 14 || 9 || 2 || 200 | |||
|} | |} | ||
==Bilakaera== | ==Bilakaera== | ||
1995 urtetik aurrera, enpresa kopuru gora egin zuen oso bizkor (271tik 322 arte 1999an). 1998-2000 urteetan goia jo ostean, 2010 urte arte behera egin zuen (235). Hurrengo urteetan beherako joera mantendu zen, baina askoz leunagoa ( | 1995 urtetik aurrera, enpresa kopuru gora egin zuen oso bizkor (271tik 322 arte 1999an). 1998-2000 urteetan goia jo ostean, 2010 urte arte behera egin zuen (235). Hurrengo urteetan beherako joera mantendu zen, baina askoz leunagoa (2021 urtean 200 enpresa zeuden). | ||
Enpresa txikiak (0 langiletik 2ra) kopuru osoaren antzera mugitu dira: 200 inguru 1995 urtean, goia jo ia 250rekin eta gaur egun | Enpresa txikiak (0 langiletik 2ra) kopuru osoaren antzera mugitu dira: 200 inguru 1995 urtean, goia jo ia 250rekin eta gaur egun 140 bat. | ||
Beste aldean, enpresa handienak (50 langiletik gorakoak) ere antzeko bilakaera izan dute: 1995 urtean 2 ziren, 5 2002 urtean eta | Beste aldean, enpresa handienak (50 langiletik gorakoak) ere antzeko bilakaera izan dute: 1995 urtean 2 ziren, 5 2002 urtean eta 2021 urtean 2 atzera. | ||
Gainontzekoek ere ekonomiaren araberako gorabeherak izan dituzte, baina eragina desberdina izan da: ekonomiak gora egiten zuenean, enpresak azpiko taldetik gorakoetara pasa izan dira, eta alderantziz. | Gainontzekoek ere ekonomiaren araberako gorabeherak izan dituzte, baina eragina desberdina izan da: ekonomiak gora egiten zuenean, enpresak azpiko taldetik gorakoetara pasa izan dira, eta alderantziz. | ||
75. lerroa: | 82. lerroa: | ||
==Erreferentziak== | ==Erreferentziak== | ||
* [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3452_est02.px | * Datuen Excela ekartzeko [[Biltegi digitala#Datu baseak|Biltegi digitalera]] joan. | ||
* [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3452_est02c.px | * [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3452_est02.px EUSTAT]. JESN-93 sailkapena 2003tik aurrera (1995-2009). | ||
* [http://eu.eustat.eus/bankupx/pxweb/eu/euskara/-/PX_3452_est02c.px EUSTAT]. Euskal AEko establezimenduak, udalerri, jarduera (A10), lege-nortasun eta pertsona enplegatuen geruzaren arabera (2008-2021). | |||
[[Kategoria: Estatistikak]] | [[Kategoria: Estatistikak]] |
Hauxe da oraingo bertsioa, 23:11, 4 martxoa 2022 data duena
- Oharra. Ekonomiari buruzko estatistika guztiak ikusteko, sakatu hemen
Datuak
Urtea 0tik 2ra 3tik 5era 6tik 9ra 10etik 19ra 20tik 49ra >= 50 Guztira 1995 192 36 20 14 7 2 271 1996 208 29 19 15 6 2 279 1997 224 32 23 10 9 2 300 1998 236 37 26 9 9 2 319 1999 245 34 22 10 8 3 322 2000 236 38 21 11 10 2 318 2001 217 37 20 10 8 4 296 2002 216 38 21 9 8 5 297 2003 201 36 22 11 8 4 282 2004 204 36 21 10 9 4 284 2005 192 43 20 9 12 3 279 2006 182 43 18 9 12 3 267 2007 197 42 15 10 14 3 281 2008 190 42 14 12 13 3 274 2009 175 44 14 11 12 3 259 2010 158 36 19 9 10 3 235 2011 164 29 16 11 10 2 232 2012 169 30 16 11 9 3 238 2013 161 31 18 9 10 3 232 2014 163 30 15 12 9 3 232 2015 162 26 16 12 8 3 227 2016 161 28 17 13 6 3 228 2017 148 32 16 14 7 2 219 2018 148 33 11 17 8 2 219 2019 148 32 9 16 6 3 214 2020 139 29 8 16 6 3 201 2021 140 25 10 14 9 2 200
Bilakaera
1995 urtetik aurrera, enpresa kopuru gora egin zuen oso bizkor (271tik 322 arte 1999an). 1998-2000 urteetan goia jo ostean, 2010 urte arte behera egin zuen (235). Hurrengo urteetan beherako joera mantendu zen, baina askoz leunagoa (2021 urtean 200 enpresa zeuden).
Enpresa txikiak (0 langiletik 2ra) kopuru osoaren antzera mugitu dira: 200 inguru 1995 urtean, goia jo ia 250rekin eta gaur egun 140 bat.
Beste aldean, enpresa handienak (50 langiletik gorakoak) ere antzeko bilakaera izan dute: 1995 urtean 2 ziren, 5 2002 urtean eta 2021 urtean 2 atzera.
Gainontzekoek ere ekonomiaren araberako gorabeherak izan dituzte, baina eragina desberdina izan da: ekonomiak gora egiten zuenean, enpresak azpiko taldetik gorakoetara pasa izan dira, eta alderantziz.
Erreferentziak
- Datuen Excela ekartzeko Biltegi digitalera joan.
- EUSTAT. JESN-93 sailkapena 2003tik aurrera (1995-2009).
- EUSTAT. Euskal AEko establezimenduak, udalerri, jarduera (A10), lege-nortasun eta pertsona enplegatuen geruzaren arabera (2008-2021).