«Gizartea. Ikasleak herrian (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    83. lerroa: 83. lerroa:
    |-
    |-
    |  2017/2018 || 148 ||    || 254 || 131 ||    || 533
    |  2017/2018 || 148 ||    || 254 || 131 ||    || 533
    |-
    |  2018/2019 || 142 ||    || 259 || 147 ||    || 548
    |-
    |  2019/2020 || 143 ||    || 250 || 155 ||    || 548
    |}
    |}


    91. lerroa: 95. lerroa:
    1996 urtean DBH<ref>D.B.H. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.</ref> herrira ekartzea lortu zen.  
    1996 urtean DBH<ref>D.B.H. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.</ref> herrira ekartzea lortu zen.  


    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen hekuntzari esker.
    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen Hezkuntzari esker.





    22:25, 25 otsaila 2022(e)ko berrikuspena

    Ikasleak guztira bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Ikasleen ereduen bilakaera ikusteko, sakatu hemen.
    Soraluzen ikasten duten ikasleak

    Datuak

    Ikasturtea Haur-hezkuntza O.H.O. Lehen hezkuntza D.B.H. H.H.I. Guztira
    1983/1984 223 709 932
    1984/1985 230 687 917
    1985/1986 198 664 862
    1986/1987 178 633 811
    1987/1988 148 604 752
    1988/1989 147 565 712
    1989/1990 139 519 658
    1990/1991 130 524 30 684
    1991/1992 111 486 76 673
    1992/1993 100 447 54 601
    1993/1994 133 405 538
    1994/1995 147 356 503
    1995/1996 130 322 452
    1996/1997 118 220 88 426
    1997/1998 106 211 127 444
    1998/1999 94 199 167 460
    1999/2000 84 204 144 432
    2000/2001 87 196 132 415
    2001/2002 98 176 141 415
    2002/2003 104 165 144 413
    2003/2004 120 149 145 414
    2004/2005 116 143 148 407
    2005/2006 112 151 141 404
    2006/2007 126 157 124 407
    2007/2008 139 171 103 413
    2008/2009 150 163 99 412
    2009/2010 158 185 94 437
    2010/2011 155 204 103 462
    2011/2012 172 194 110 476
    2012/2013 171 213 127 511
    2013/2014 178 220 130 528
    2014/2015 168 235 118 521
    2015/2016 170 235 113 518
    2016/2015 166 228 124 518
    2017/2018 148 254 131 533
    2018/2019 142 259 147 548
    2019/2020 143 250 155 548


    Bilakaera

    Hezkuntza planen arabera, taldeak eta izenak aldatzen joan dira. grafikan ikusten denez, 1983-1993 epean OHO[1] zena 1994 urtean Lehen hezkuntza izatera pasa zen.

    1996 urtean DBH[2] herrira ekartzea lortu zen.

    Orokorrean, hiru tarte antzeman daitezke. 1983-1996 tartean beherako joera dago, herrian ikasten zuten ikasle kopurua ia erdira jaitsi zela (932tik 426ra). 1996 DBH herrian ezarri zutela, ikasle kopurua mantendu egin da hurrengo 12 urteetan (1996-2008). Azkenik, 2008tik aurrera ikasle kopurua gora dator, batez ere Haur-hezkuntza eta Lehen Hezkuntzari esker.


    Erreferentziak

    1. O.H.O. Oinarrizko Hezkuntz Orokorra.
    2. D.B.H. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.