«Lan eremua»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    44. lerroa: 44. lerroa:
    |}
    |}


    {| class="wikitable" style="text-align:center"
    {| class="wikitable" style="text-align:left"
    ! width="150 px" style="background:Red" | Mendeak
    ! width="150 px" style="background:Red" | Mendeak
    ! width= "80 px" style="background:Red" | Arma luzeak
    ! width= "80 px" style="background:Red" | Arma luzeak
    52. lerroa: 52. lerroa:
    | Abalías || 1767 || Antonio Clemente de Abalías || Durangokoa
    | Abalías || 1767 || Antonio Clemente de Abalías || Durangokoa
    |-
    |-
    | Aginaga <br> ''Aguinaga'' || 1651 || Francisco de Aguinaga ||  
    | Aginaga <br> '' Aguinaga'' || 1651 || Francisco de Aguinaga ||  
    |-
    |-
    | Agirre <br> ''Aguirre'' || 1558 || Juan de Aguirre ||  
    | Agirre <br> '' Aguirre'' || 1558 || Juan de Aguirre ||  
    |-
    |-
    | Agirre <br> ''Aguirre'' || 1637 || Domingo Ruiz de Aguirre ||  
    | Agirre <br> '' Aguirre'' || 1637 || Domingo Ruiz de Aguirre ||  
    |-
    |-
    | Agirre <br> ''Aguirre'' || 1651 || Domingo de Aguirre Gorostegui ||  
    | Agirre <br> '' Aguirre'' || 1651 || Domingo de Aguirre Gorostegui ||  
    |}
    |}



    17:06, 6 azaroa 2019(e)ko berrikuspena

    Mendiak

    Mapa kargatzen...


    Taulak eta aldaketak

    Item Quantity Price
    Bread 0.3 kg $0.65
    Butter 0.125 kg $1.25
    Total $1.90


    Mendeak Arma luzeak Arma motzak
    XVI-XVII Arkabuz eta mosketeak Aurrekarga pistolak
    XVII-XIX Arkabuz eta mosketeak Txispa-fusilak
    XIX Pistoi-fusilak Soraluzeko inguruak koloretan (Florencio Lamot 1756). Trinkotua.jpg
    Mendeak Arma luzeak Arma motzak Arma motzak
    Abalías 1767 Antonio Clemente de Abalías Durangokoa
    Aginaga
    Aguinaga
    1651 Francisco de Aguinaga
    Agirre
    Aguirre
    1558 Juan de Aguirre
    Agirre
    Aguirre
    1637 Domingo Ruiz de Aguirre
    Agirre
    Aguirre
    1651 Domingo de Aguirre Gorostegui



    Grafikoak

    Txantiloi:Gráfica de evolución