«Ekonomia. Lurzorua (eu)»: berrikuspenen arteko aldeak

    Sorapediatik
    No edit summary
    No edit summary
    2. lerroa: 2. lerroa:
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    :{| class="wikitable" style="text-align:right; background:#fffff0;"
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Urtea
    ! style="background:#00bfff;" | Egoitzarako
    ! style="background:#00bfff;" | Egoitzarakoa
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Jarduera <br> ekonomikorako
    ! style="background:#00bfff;" | Jarduera <br> ekonomikorakoa
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Sistema <br> orokorrena
    ! style="background:#00bfff;" | Sistema <br> orokorrena
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Ez <br> urbanizagarri
    ! style="background:#00bfff;" | Ez <br> urbanizagarria
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" |  
    ! style="background:#00bfff;" | Udalerriko <br> azalera
    ! style="background:#00bfff;" | Udalerriko <br> azalera
    28. lerroa: 28. lerroa:
    ::'''Oharra'''. <small>Aurreko hiru urteetan (2011-2013) azaleren batuketek eta azalera guztiek ez datoz bat; ezta ehunekoak ere. Hurrengo bi urtetako datuak koherenteagoak dira.</small>
    ::'''Oharra'''. <small>Aurreko hiru urteetan (2011-2013) azaleren batuketek eta azalera guztiek ez datoz bat; ezta ehunekoak ere. Hurrengo bi urtetako datuak koherenteagoak dira.</small>


    Azken urteetan ez da aldaketa nabarmenik izan, sistema orokorrena ez bada (188-tik 196 hektareatara pasa da). Ez urbanizagarri lurzorua gutxitu da.
    Azken urteetan ez da aldaketa nabarmenik izan, sistema orokorrena ez bada (188-tik 196 hektareatara pasa da). Ondorioz, ez urbanizagarri lurzorua gutxitu da.





    17:39, 17 otsaila 2019(e)ko berrikuspena

    Datuak

    Urtea Egoitzarakoa Jarduera
    ekonomikorakoa
    Sistema
    orokorrena
    Ez
    urbanizagarria
    Udalerriko
    azalera
    2010 19 % 1,3 19 % 1,3 188 % 13,2 1.172 % 82,5 1.420
    2011 19 % 1,3 19 % 1,3 187 % 13,2 1.174 % 82,7 1.420
    2012 19 % 1,3 19 % 1,3 196 % 13,8 1.175 % 82,7 1.420
    2013 19 % 1,3 20 % 1,4 196 % 13,9 1.174 % 83,3 1.409
    2014 19 % 1,4 20 % 1,4 196 % 14,0 1.167 % 83,2 1.403


    Bilakaera

    Oharra. Aurreko hiru urteetan (2011-2013) azaleren batuketek eta azalera guztiek ez datoz bat; ezta ehunekoak ere. Hurrengo bi urtetako datuak koherenteagoak dira.

    Azken urteetan ez da aldaketa nabarmenik izan, sistema orokorrena ez bada (188-tik 196 hektareatara pasa da). Ondorioz, ez urbanizagarri lurzorua gutxitu da.


    Erreferentziak

    • Eusko Jaurlaritza. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. Udalplan, informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua.